Name: Günter Unger
Auto: UF1
Start Position: 3
Beste Runde: 1:09.30
Average Lap: 1:10.04
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:17.84 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 27.68 | +0.00 | 50.16 | +0.00 |   | |
| 2 | 2 | 1:10.52 | -7.32 | +1.22 | +0.47 | 20.17 | -7.51 | 50.35 | +0.19 |   | |
| 3 | 2 | 1:10.92 | +0.40 | +1.62 | +0.87 | 21.17 | +1.00 | 49.75 | -0.60 |   | |
| 4 | 3 | 1:11.19 | +0.27 | +1.89 | +1.14 | 20.44 | -0.73 | 50.75 | +1.00 |   | |
| 5 | 3 | 1:09.84 | -1.35 | +0.54 | -0.20 | 20.12 | -0.32 | 49.72 | -1.03 |   | |
| 6 | 3 | 1:09.30 | -0.54 | +0.00 | -0.74 | 19.89 | -0.23 | 49.41 | -0.31 |   | |
| 7 | 3 | 1:09.61 | +0.31 | +0.31 | -0.43 | 19.86 | -0.03 | 49.75 | +0.34 |   | |
| 8 | 3 | 1:09.42 | -0.19 | +0.12 | -0.62 | 19.92 | +0.06 | 49.50 | -0.25 |   | |
| 9 | 3 | 1:09.42 | +0.00 | +0.12 | -0.62 | 19.97 | +0.05 | 49.45 | -0.05 |   | |
| 10 | 3 | 1:09.38 | -0.04 | +0.08 | -0.66 | 19.84 | -0.13 | 49.54 | +0.09 |   | |
| 11 | 3 | 1:09.49 | +0.11 | +0.19 | -0.55 | 19.99 | +0.15 | 49.50 | -0.04 |   | |
| 12 | 3 | 1:09.54 | +0.05 | +0.24 | -0.50 | 19.91 | -0.08 | 49.63 | +0.13 |   | |
| 13 | 3 | 1:10.06 | +0.52 | +0.76 | +0.01 | 20.18 | +0.27 | 49.88 | +0.25 |   | |
| 14 | 3 | 1:09.59 | -0.47 | +0.29 | -0.45 | 19.88 | -0.30 | 49.71 | -0.17 |   | |
| 15 | 3 | 1:09.87 | +0.28 | +0.57 | -0.17 | 19.93 | +0.05 | 49.94 | +0.23 |   | |
| 16 | 3 | 1:09.39 | -0.48 | +0.09 | -0.65 | 19.79 | -0.14 | 49.60 | -0.34 |   | |
| 17 | 3 | 1:09.60 | +0.21 | +0.30 | -0.44 | 19.94 | +0.15 | 49.66 | +0.06 |   | |
| 18 | 3 | 1:09.33 | -0.27 | +0.03 | -0.71 | 19.77 | -0.17 | 49.56 | -0.10 |   | |
| 19 | 3 | 1:09.39 | +0.06 | +0.09 | -0.65 | 19.83 | +0.06 | 49.56 | +0.00 |   | |
| 20 | 3 | 1:09.70 | +0.31 | +0.40 | -0.34 | 20.15 | +0.32 | 49.55 | -0.01 |   | |
| 21 | 3 | 1:09.74 | +0.04 | +0.44 | -0.30 | 19.95 | -0.20 | 49.79 | +0.24 |   | |
| 22 | 3 | 1:10.02 | +0.28 | +0.72 | -0.02 | 20.06 | +0.11 | 49.96 | +0.17 |   | |
| 23 | 3 | 1:09.39 | -0.63 | +0.09 | -0.65 | 19.90 | -0.16 | 49.49 | -0.47 |   | |
| 24 | 3 | 1:09.54 | +0.15 | +0.24 | -0.50 | 19.81 | -0.09 | 49.73 | +0.24 |   | |
| 25 | 3 | 1:09.44 | -0.10 | +0.14 | -0.60 | 19.87 | +0.06 | 49.57 | -0.16 |   | |
| 26 | 3 | 1:09.75 | +0.31 | +0.45 | -0.29 | 19.83 | -0.04 | 49.92 | +0.35 |   |
