Name: Günter Haiderer
Auto: XFG
Start Position: 4
Beste Runde: 2:06.89
Average Lap: 2:09.44
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2:20.23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 48.70 | +0.00 | 47.89 | +0.00 |   | |
| 2 | 3 | 2:09.26 | -10.97 | +2.37 | -0.18 | 38.88 | -9.82 | 46.44 | -1.45 |   | |
| 3 | 3 | 2:08.10 | -1.16 | +1.21 | -1.34 | 38.85 | -0.03 | 45.93 | -0.51 |   | |
| 4 | 3 | 2:09.26 | +1.16 | +2.37 | -0.18 | 38.82 | -0.03 | 46.26 | +0.33 |   | |
| 5 | 3 | 2:09.50 | +0.24 | +2.61 | +0.05 | 39.02 | +0.20 | 46.30 | +0.04 |   | |
| 6 | 3 | 2:09.12 | -0.38 | +2.23 | -0.32 | 38.86 | -0.16 | 46.53 | +0.23 |   | |
| 7 | 4 | 2:09.77 | +0.65 | +2.88 | +0.32 | 39.16 | +0.30 | 47.30 | +0.77 |   | |
| 8 | 4 | 2:08.09 | -1.68 | +1.20 | -1.35 | 38.78 | -0.38 | 46.02 | -1.28 |   | |
| 9 | 4 | 2:08.13 | +0.04 | +1.24 | -1.31 | 38.91 | +0.13 | 46.02 | +0.00 |   | |
| 10 | 4 | 2:08.27 | +0.14 | +1.38 | -1.17 | 38.70 | -0.21 | 46.13 | +0.11 |   | |
| 11 | 4 | 2:07.72 | -0.55 | +0.83 | -1.72 | 38.74 | +0.04 | 45.84 | -0.29 |   | |
| 12 | 4 | 2:07.99 | +0.27 | +1.10 | -1.45 | 38.81 | +0.07 | 46.01 | +0.17 |   | |
| 13 | 4 | 2:08.21 | +0.22 | +1.32 | -1.23 | 38.74 | -0.07 | 46.49 | +0.48 |   | |
| 14 | 4 | 2:08.33 | +0.12 | +1.44 | -1.11 | 38.78 | +0.04 | 46.42 | -0.07 |   | |
| 15 | 4 | 2:09.98 | +1.65 | +3.09 | +0.53 | 38.73 | -0.05 | 47.91 | +1.49 |   | |
| 16 | 4 | 2:08.15 | -1.83 | +1.26 | -1.29 | 39.08 | +0.35 | 45.89 | -2.02 |   | |
| 17 | 4 | 2:08.19 | +0.04 | +1.30 | -1.25 | 38.85 | -0.23 | 46.26 | +0.37 |   | |
| 18 | 4 | 2:07.97 | -0.22 | +1.08 | -1.47 | 38.75 | -0.10 | 46.15 | -0.11 |   | |
| 19 | 4 | 2:08.38 | +0.41 | +1.49 | -1.06 | 38.80 | +0.05 | 45.87 | -0.28 |   | |
| 20 | 4 | 2:07.88 | -0.50 | +0.99 | -1.56 | 38.62 | -0.18 | 46.02 | +0.15 |   | |
| 21 | 4 | 2:08.18 | +0.30 | +1.29 | -1.26 | 38.78 | +0.16 | 46.36 | +0.34 |   | |
| 22 | 4 | 2:07.80 | -0.38 | +0.91 | -1.64 | 38.71 | -0.07 | 46.01 | -0.35 |   | |
| 23 | 4 | 2:08.76 | +0.96 | +1.87 | -0.68 | 38.72 | +0.01 | 46.66 | +0.65 |   | |
| 24 | 4 | 2:08.14 | -0.62 | +1.25 | -1.30 | 38.97 | +0.25 | 45.99 | -0.67 |   | |
| 25 | 4 | 2:08.05 | -0.09 | +1.16 | -1.39 | 38.74 | -0.23 | 46.06 | +0.07 |   | |
| 26 | 4 | 2:07.64 | -0.41 | +0.75 | -1.80 | 38.60 | -0.14 | 45.88 | -0.18 |   | |
| 27 | 4 | 2:07.78 | +0.14 | +0.89 | -1.66 | 38.67 | +0.07 | 46.01 | +0.13 |   | |
| 28 | 4 | 2:07.44 | -0.34 | +0.55 | -2.00 | 38.63 | -0.04 | 45.88 | -0.13 |   | |
| 29 | 4 | 2:07.96 | +0.52 | +1.07 | -1.48 | 38.64 | +0.01 | 45.63 | -0.25 |   | |
| 30 | 4 | 2:07.48 | -0.48 | +0.59 | -1.96 | 38.70 | +0.06 | 45.82 | +0.19 |   | |
| 31 | 4 | 2:07.80 | +0.32 | +0.91 | -1.64 | 38.62 | -0.08 | 46.09 | +0.27 |   | |
| 32 | 4 | 2:07.77 | -0.03 | +0.88 | -1.67 | 38.67 | +0.05 | 45.92 | -0.17 |   | |
| 33 | 4 | 2:07.73 | -0.04 | +0.84 | -1.71 | 38.63 | -0.04 | 46.00 | +0.08 |   | |
| 34 | 4 | 2:07.96 | +0.23 | +1.07 | -1.48 | 38.67 | +0.04 | 45.84 | -0.16 |   | |
| 35 | 4 | 2:07.71 | -0.25 | +0.82 | -1.73 | 38.63 | -0.04 | 45.78 | -0.06 |   | |
| 36 | 4 | 2:07.43 | -0.28 | +0.54 | -2.01 | 38.66 | +0.03 | 45.76 | -0.02 |   | |
| 37 | 4 | 2:07.21 | -0.22 | +0.32 | -2.23 | 38.61 | -0.05 | 45.48 | -0.28 |   | |
| 38 | 4 | 2:07.22 | +0.01 | +0.33 | -2.22 | 38.72 | +0.11 | 45.54 | +0.06 |   | |
| 39 | 4 | 2:07.56 | +0.34 | +0.67 | -1.88 | 38.68 | -0.04 | 45.87 | +0.33 |   | |
| 40 | 4 | 2:07.47 | -0.09 | +0.58 | -1.97 | 38.58 | -0.10 | 46.03 | +0.16 |   | |
| 41 | 4 | 2:07.01 | -0.46 | +0.12 | -2.43 | 38.58 | +0.00 | 45.68 | -0.35 |   | |
| 42 | 3 | 2:09.00 | +1.99 | +2.11 | -0.44 | 38.60 | +0.02 | 47.57 | +1.89 |   | |
| 43 | 3 | 2:06.89 | -2.11 | +0.00 | -2.55 | 38.52 | -0.08 | 45.63 | -1.94 |   | |
| 44 | 3 | 2:07.65 | +0.76 | +0.76 | -1.79 | 38.69 | +0.17 | 45.94 | +0.31 |   | |
| 45 | 3 | 2:06.92 | -0.73 | +0.03 | -2.52 | 38.56 | -0.13 | 45.59 | -0.35 |   | |
| 46 | 3 | 2:07.42 | +0.50 | +0.53 | -2.02 | 38.56 | +0.00 | 45.85 | +0.26 |   | |
| 47 | 3 | 2:07.09 | -0.33 | +0.20 | -2.35 | 38.59 | +0.03 | 45.65 | -0.20 |   | |
| 48 | 3 | 2:07.87 | +0.78 | +0.98 | -1.57 | 38.67 | +0.08 | 46.12 | +0.47 |   | |
| 49 | 3 | 2:07.70 | -0.17 | +0.81 | -1.74 | 38.55 | -0.12 | 46.20 | +0.08 |   | |
| 50 | 3 | 2:07.28 | -0.42 | +0.39 | -2.16 | 38.53 | -0.02 | 45.84 | -0.36 |   | |
| 51 | 3 | 2:07.13 | -0.15 | +0.24 | -2.31 | 38.54 | +0.01 | 45.86 | +0.02 |   | |
| 52 | 3 | 2:19.49 | +12.36 | +12.60 | +10.04 | 49.61 | +11.07 | 46.58 | +0.72 |   | |
| 53 | 3 | 2:07.37 | -12.12 | +0.48 | -2.07 | 38.64 | -10.97 | 45.82 | -0.76 |   | |
| 54 | 3 | 2:06.93 | -0.44 | +0.04 | -2.51 | 38.48 | -0.16 | 45.58 | -0.24 |   | |
| 55 | 3 | 3:02.21 | +55.28 | +55.32 | +52.76 | 38.56 | +0.08 | 46.20 | +0.62 | pit | |
| 56 | 3 | 2:15.03 | -47.18 | +8.14 | +5.58 | 45.28 | +6.72 | 46.53 | +0.33 |   | |
| 57 | 3 | 2:07.62 | -7.41 | +0.73 | -1.82 | 38.91 | -6.37 | 45.96 | -0.57 |   |
