Name:6. Lauf Sprint
Strecke:Aston National
Dauer:7
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | brilwing | 9 | 3 | 6 |
| 2 | masterlooser15 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | gunger40 | 5 | 4 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | climbs | 2:13.11 | +0.00 | 3 |
| 2 | jatino | 2:13.15 | +0.04 | 2 |
| 3 | masterlooser15 | 2:13.63 | +0.52 | 3 |
| 4 | brilwing | 2:13.82 | +0.71 | 3 |
| 5 | isehwurscht | 2:14.09 | +0.98 | 6 |
| 6 | woody1967 | 2:14.36 | +1.25 | 5 |
| 7 | gunger40 | 2:14.76 | +1.65 | 6 |
| 8 | nob2 | 2:15.80 | +2.69 | 6 |
| 9 | theblacklion | 2:16.91 | +3.80 | 3 |
| 10 | slight111 | 2:18.42 | +5.31 | 4 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 1:09.35 | +0.00 | 2 |
| 2 | climbs | 1:09.43 | +0.08 | 3 |
| 3 | masterlooser15 | 1:09.87 | +0.52 | 3 |
| 4 | isehwurscht | 1:09.92 | +0.57 | 6 |
| 5 | brilwing | 1:10.02 | +0.67 | 3 |
| 6 | woody1967 | 1:10.32 | +0.97 | 4 |
| 7 | theblacklion | 1:10.42 | +1.07 | 3 |
| 8 | gunger40 | 1:10.59 | +1.24 | 6 |
| 9 | nob2 | 1:11.30 | +1.95 | 4 |
| 10 | slight111 | 1:13.09 | +3.74 | 4 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | brilwing | 1:03.55 | +0.00 | 4 |
| 2 | climbs | 1:03.57 | +0.02 | 1 |
| 3 | jatino | 1:03.70 | +0.15 | 3 |
| 4 | masterlooser15 | 1:03.76 | +0.21 | 3 |
| 5 | woody1967 | 1:03.89 | +0.34 | 3 |
| 6 | isehwurscht | 1:03.91 | +0.36 | 2 |
| 7 | gunger40 | 1:04.01 | +0.46 | 5 |
| 8 | theblacklion | 1:04.36 | +0.81 | 3 |
| 9 | nob2 | 1:04.48 | +0.93 | 6 |
| 10 | slight111 | 1:05.25 | +1.70 | 1 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | climbs | 2:13.00 | +0.00 | +0.11 |
| 2 | jatino | 2:13.05 | +0.05 | +0.10 |
| 3 | brilwing | 2:13.57 | +0.57 | +0.25 |
| 4 | masterlooser15 | 2:13.63 | +0.63 | +0.00 |
| 5 | isehwurscht | 2:13.83 | +0.83 | +0.26 |
| 6 | woody1967 | 2:14.21 | +1.21 | +0.15 |
| 7 | gunger40 | 2:14.60 | +1.60 | +0.16 |
| 8 | theblacklion | 2:14.78 | +1.78 | +2.13 |
| 9 | nob2 | 2:15.78 | +2.78 | +0.02 |
| 10 | slight111 | 2:18.34 | +5.34 | +0.08 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | slight111 | 4 |
| 2 | masterlooser15 | 3 |
| 3 | woody1967 | 2 |
| 4 | nob2 | 2 |
| 5 | brilwing | 1 |
| 6 | isehwurscht | 1 |
| 7 | theblacklion | 1 |
Stopps