Name:5. Lauf Sprint
Strecke:Kyoto Ring Oval
Dauer:23
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | nob2 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | isehwurscht | 11 | 6 | 5 |
| 3 | gpmp | 2 | 1 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | huhu_ | 38.36 | +0.00 | 17 |
| 2 | masterlooser15 | 38.48 | +0.12 | 7 |
| 3 | gpmp | 38.53 | +0.17 | 3 |
| 4 | bbman | 38.56 | +0.20 | 8 |
| 5 | nob2 | 38.59 | +0.23 | 18 |
| 6 | theblacklion | 38.60 | +0.24 | 3 |
| 7 | climbs | 38.71 | +0.35 | 9 |
| 8 | gunger40 | 38.71 | +0.35 | 18 |
| 9 | isehwurscht | 38.75 | +0.39 | 14 |
| 10 | woody1967 | 38.93 | +0.57 | 11 |
| 11 | mensafest | 38.98 | +0.62 | 4 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | gpmp | 13.38 | +0.00 | 3 |
| 2 | masterlooser15 | 13.46 | +0.08 | 16 |
| 3 | bbman | 13.46 | +0.08 | 8 |
| 4 | nob2 | 13.51 | +0.13 | 16 |
| 5 | huhu_ | 13.54 | +0.16 | 9 |
| 6 | isehwurscht | 13.58 | +0.20 | 10 |
| 7 | climbs | 13.60 | +0.22 | 10 |
| 8 | mensafest | 13.61 | +0.23 | 7 |
| 9 | gunger40 | 13.62 | +0.24 | 5 |
| 10 | theblacklion | 13.66 | +0.28 | 4 |
| 11 | woody1967 | 13.68 | +0.30 | 17 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | huhu_ | 24.79 | +0.00 | 17 |
| 2 | theblacklion | 24.92 | +0.13 | 3 |
| 3 | masterlooser15 | 24.92 | +0.13 | 11 |
| 4 | bbman | 24.95 | +0.16 | 18 |
| 5 | nob2 | 24.96 | +0.17 | 18 |
| 6 | climbs | 24.99 | +0.20 | 9 |
| 7 | gunger40 | 25.01 | +0.22 | 18 |
| 8 | isehwurscht | 25.08 | +0.29 | 9 |
| 9 | gpmp | 25.13 | +0.34 | 20 |
| 10 | woody1967 | 25.22 | +0.43 | 11 |
| 11 | mensafest | 25.27 | +0.48 | 4 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | huhu_ | 38.33 | +0.00 | +0.03 |
| 2 | masterlooser15 | 38.38 | +0.05 | +0.10 |
| 3 | bbman | 38.41 | +0.08 | +0.15 |
| 4 | nob2 | 38.47 | +0.14 | +0.12 |
| 5 | gpmp | 38.51 | +0.18 | +0.02 |
| 6 | theblacklion | 38.58 | +0.25 | +0.02 |
| 7 | climbs | 38.59 | +0.26 | +0.12 |
| 8 | gunger40 | 38.63 | +0.30 | +0.08 |
| 9 | isehwurscht | 38.66 | +0.33 | +0.09 |
| 10 | mensafest | 38.88 | +0.55 | +0.10 |
| 11 | woody1967 | 38.90 | +0.57 | +0.03 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | masterlooser15 | 33 |
| 2 | mensafest | 6 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | masterlooser15 | 4 |
| 2 | woody1967 | 2 |
| 3 | huhu_ | 1 |
| 4 | mensafest | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| masterlooser15 | | Mech. Dam., Major Dam. | 19.22 |