Name:7. ÖLFSM Rennen - Backwood rev. - GTR
Strecke:Blackwood GP Track
Dauer:72
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | paracelsus | 18 | 7 | 11 |
| 2 | re-offender | 19 | 14 | 5 |
| 3 | masterlooser15 | 15 | 12 | 3 |
| 4 | masahara | 6 | 3 | 3 |
| 5 | gpmp | 13 | 11 | 2 |
| 6 | huhu_ | 4 | 2 | 2 |
| 7 | mikie | 16 | 15 | 1 |
| 8 | schrauberherz | 7 | 6 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | huhu_ | 1:08.43 | +0.00 | 36 |
| 2 | masahara | 1:08.52 | +0.09 | 32 |
| 3 | jatino | 1:08.69 | +0.26 | 30 |
| 4 | chrizu | 1:08.95 | +0.52 | 34 |
| 5 | isehwurscht | 1:09.19 | +0.76 | 48 |
| 6 | bbman | 1:09.50 | +1.07 | 46 |
| 7 | mensafest | 1:09.87 | +1.44 | 62 |
| 8 | paracelsus | 1:10.16 | +1.73 | 16 |
| 9 | masterlooser15 | 1:10.30 | +1.87 | 16 |
| 10 | schrauberherz | 1:10.30 | +1.87 | 10 |
| 11 | lupusc | 1:10.35 | +1.92 | 8 |
| 12 | gpmp | 1:10.39 | +1.96 | 67 |
| 13 | mikie | 1:10.94 | +2.51 | 23 |
| 14 | climbs | 1:11.03 | +2.60 | 57 |
| 15 | naviracer | 1:11.04 | +2.61 | 65 |
| 16 | re-offender | 1:11.34 | +2.91 | 19 |
| 17 | gunger40 | 1:11.68 | +3.25 | 10 |
| 18 | chirpydriver | 1:11.68 | +3.25 | 9 |
| 19 | nob2 | 1:12.75 | +4.32 | 9 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | masahara | 18.01 | +0.00 | 36 |
| 2 | jatino | 18.08 | +0.07 | 41 |
| 3 | huhu_ | 18.13 | +0.12 | 67 |
| 4 | chrizu | 18.21 | +0.20 | 31 |
| 5 | isehwurscht | 18.24 | +0.23 | 48 |
| 6 | lupusc | 18.31 | +0.30 | 10 |
| 7 | bbman | 18.37 | +0.36 | 67 |
| 8 | mensafest | 18.44 | +0.43 | 61 |
| 9 | paracelsus | 18.46 | +0.45 | 18 |
| 10 | masterlooser15 | 18.54 | +0.53 | 16 |
| 11 | schrauberherz | 18.70 | +0.69 | 14 |
| 12 | naviracer | 18.75 | +0.74 | 4 |
| 13 | gpmp | 18.78 | +0.77 | 54 |
| 14 | climbs | 18.85 | +0.84 | 4 |
| 15 | gunger40 | 18.87 | +0.86 | 10 |
| 16 | mikie | 19.00 | +0.99 | 43 |
| 17 | chirpydriver | 19.13 | +1.12 | 7 |
| 18 | re-offender | 19.15 | +1.14 | 31 |
| 19 | nob2 | 19.23 | +1.22 | 9 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | huhu_ | 28.28 | +0.00 | 35 |
| 2 | masahara | 28.35 | +0.07 | 45 |
| 3 | jatino | 28.39 | +0.11 | 30 |
| 4 | isehwurscht | 28.47 | +0.19 | 57 |
| 5 | chrizu | 28.48 | +0.20 | 34 |
| 6 | bbman | 28.53 | +0.25 | 54 |
| 7 | mensafest | 28.72 | +0.44 | 62 |
| 8 | schrauberherz | 28.87 | +0.59 | 22 |
| 9 | paracelsus | 28.92 | +0.64 | 27 |
| 10 | masterlooser15 | 28.98 | +0.70 | 8 |
| 11 | gpmp | 29.00 | +0.72 | 67 |
| 12 | lupusc | 29.02 | +0.74 | 8 |
| 13 | re-offender | 29.20 | +0.92 | 8 |
| 14 | naviracer | 29.23 | +0.95 | 28 |
| 15 | mikie | 29.24 | +0.96 | 23 |
| 16 | climbs | 29.33 | +1.05 | 54 |
| 17 | chirpydriver | 29.40 | +1.12 | 9 |
| 18 | gunger40 | 29.40 | +1.12 | 6 |
| 19 | nob2 | 29.84 | +1.56 | 38 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | huhu_ | 21.85 | +0.00 | 36 |
| 2 | masahara | 21.93 | +0.08 | 35 |
| 3 | isehwurscht | 22.01 | +0.16 | 46 |
| 4 | jatino | 22.05 | +0.20 | 64 |
| 5 | chrizu | 22.13 | +0.28 | 39 |
| 6 | masterlooser15 | 22.14 | +0.29 | 62 |
| 7 | bbman | 22.19 | +0.34 | 31 |
| 8 | gpmp | 22.29 | +0.44 | 67 |
| 9 | lupusc | 22.32 | +0.47 | 9 |
| 10 | schrauberherz | 22.41 | +0.56 | 13 |
| 11 | paracelsus | 22.46 | +0.61 | 19 |
| 12 | naviracer | 22.48 | +0.63 | 5 |
| 13 | mikie | 22.53 | +0.68 | 31 |
| 14 | mensafest | 22.57 | +0.72 | 62 |
| 15 | re-offender | 22.63 | +0.78 | 30 |
| 16 | climbs | 22.67 | +0.82 | 38 |
| 17 | chirpydriver | 22.96 | +1.11 | 8 |
| 18 | gunger40 | 22.98 | +1.13 | 16 |
| 19 | nob2 | 23.12 | +1.27 | 8 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | huhu_ | 1:08.26 | +0.00 | +0.17 |
| 2 | masahara | 1:08.29 | +0.03 | +0.23 |
| 3 | jatino | 1:08.52 | +0.26 | +0.17 |
| 4 | isehwurscht | 1:08.72 | +0.46 | +0.47 |
| 5 | chrizu | 1:08.82 | +0.56 | +0.13 |
| 6 | bbman | 1:09.09 | +0.83 | +0.41 |
| 7 | lupusc | 1:09.65 | +1.39 | +0.70 |
| 8 | masterlooser15 | 1:09.66 | +1.40 | +0.64 |
| 9 | mensafest | 1:09.73 | +1.47 | +0.14 |
| 10 | paracelsus | 1:09.84 | +1.58 | +0.32 |
| 11 | schrauberherz | 1:09.98 | +1.72 | +0.32 |
| 12 | gpmp | 1:10.07 | +1.81 | +0.32 |
| 13 | naviracer | 1:10.46 | +2.20 | +0.58 |
| 14 | mikie | 1:10.77 | +2.51 | +0.17 |
| 15 | climbs | 1:10.85 | +2.59 | +0.18 |
| 16 | re-offender | 1:10.98 | +2.72 | +0.36 |
| 17 | gunger40 | 1:11.25 | +2.99 | +0.43 |
| 18 | chirpydriver | 1:11.49 | +3.23 | +0.19 |
| 19 | nob2 | 1:12.19 | +3.93 | +0.56 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | nob2 | 147 |
| 2 | gunger40 | 96 |
| 3 | naviracer | 92 |
| 4 | mikie | 73 |
| 5 | masterlooser15 | 56 |
| 6 | re-offender | 56 |
| 7 | climbs | 31 |
| 8 | gpmp | 25 |
| 9 | mensafest | 24 |
| 10 | chirpydriver | 15 |
| 11 | bbman | 14 |
| 12 | schrauberherz | 13 |
| 13 | paracelsus | 7 |
| 14 | isehwurscht | 6 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | mikie | 29 |
| 2 | nob2 | 29 |
| 3 | gunger40 | 18 |
| 4 | re-offender | 14 |
| 5 | masterlooser15 | 12 |
| 6 | naviracer | 11 |
| 7 | bbman | 11 |
| 8 | chirpydriver | 8 |
| 9 | gpmp | 6 |
| 10 | mensafest | 4 |
| 11 | schrauberherz | 2 |
| 12 | masahara | 1 |
| 13 | isehwurscht | 1 |
| 14 | paracelsus | 1 |
| 15 | huhu_ | 1 |
| 16 | climbs | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| jatino | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 20.80 |
| huhu_ | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 21.97 |
| masahara | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 17.83 |
| chrizu | HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 16.23 |
| isehwurscht | HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 31.16 |
| paracelsus | HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 18.22 |
| mensafest | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 20.51 |
| bbman | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 15.78 |
| HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 43.28 |
| gpmp | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 23.10 |
| masterlooser15 | VL VR | Mech. Dam., Refuel | 14.28 |
| naviracer | VL VR | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 25.16 |
| mikie | VL VR | Mech. Dam., Minor Dam. | 20.07 |
| gunger40 | | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 41.92 |
| | Mech. Dam. | 21.48 |
| nob2 | | Minor Dam., Refuel | 15.71 |
| | Mech. Dam., Minor Dam. | 14.45 |
| chirpydriver | HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 39.51 |