Name:5. ÖLFSM Lauf - Fern Bay Gold - FBM
Strecke:Fern Bay Gold
Dauer:60
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | nob2 | 20 | 13 | 7 |
| 2 | dandy dust | 16 | 10 | 6 |
| 3 | chirpydriver | 18 | 15 | 3 |
| 4 | theblacklion | 15 | 12 | 3 |
| 5 | masterlooser15 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | mensafest | 10 | 9 | 1 |
| 7 | brilwing | 8 | 7 | 1 |
| 8 | isehwurscht | 6 | 5 | 1 |
| 9 | bbman | 5 | 4 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 1:19.80 | +0.00 | 28 |
| 2 | bernhard.urban | 1:19.99 | +0.19 | 23 |
| 3 | huhu_ | 1:20.12 | +0.32 | 23 |
| 4 | isehwurscht | 1:20.42 | +0.62 | 27 |
| 5 | masahara | 1:20.89 | +1.09 | 33 |
| 6 | chrizu | 1:20.95 | +1.15 | 19 |
| 7 | dandy dust | 1:21.08 | +1.28 | 53 |
| 8 | bbman | 1:21.17 | +1.37 | 24 |
| 9 | brilwing | 1:21.41 | +1.61 | 19 |
| 10 | climbs | 1:21.76 | +1.96 | 19 |
| 11 | schrauberherz | 1:21.92 | +2.12 | 7 |
| 12 | mensafest | 1:22.12 | +2.32 | 49 |
| 13 | paracelsus | 1:22.22 | +2.42 | 11 |
| 14 | re-offender | 1:22.40 | +2.60 | 31 |
| 15 | nob2 | 1:23.13 | +3.33 | 28 |
| 16 | theblacklion | 1:23.23 | +3.43 | 27 |
| 17 | masterlooser15 | 1:23.27 | +3.47 | 40 |
| 18 | mikie | 1:23.37 | +3.57 | 3 |
| 19 | chirpydriver | 1:25.43 | +5.63 | 15 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | huhu_ | 17.71 | +0.00 | 29 |
| 2 | jatino | 17.74 | +0.03 | 28 |
| 3 | bernhard.urban | 17.74 | +0.03 | 26 |
| 4 | isehwurscht | 17.85 | +0.14 | 27 |
| 5 | dandy dust | 17.85 | +0.14 | 16 |
| 6 | bbman | 17.87 | +0.16 | 24 |
| 7 | masahara | 17.89 | +0.18 | 10 |
| 8 | chrizu | 17.89 | +0.18 | 15 |
| 9 | brilwing | 18.07 | +0.36 | 15 |
| 10 | schrauberherz | 18.12 | +0.41 | 7 |
| 11 | climbs | 18.13 | +0.42 | 19 |
| 12 | theblacklion | 18.20 | +0.49 | 40 |
| 13 | masterlooser15 | 18.29 | +0.58 | 38 |
| 14 | re-offender | 18.31 | +0.60 | 32 |
| 15 | paracelsus | 18.32 | +0.61 | 30 |
| 16 | nob2 | 18.45 | +0.74 | 42 |
| 17 | mensafest | 18.49 | +0.78 | 44 |
| 18 | mikie | 18.60 | +0.89 | 8 |
| 19 | chirpydriver | 18.94 | +1.23 | 16 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 32.64 | +0.00 | 60 |
| 2 | bernhard.urban | 32.83 | +0.19 | 23 |
| 3 | huhu_ | 32.85 | +0.21 | 23 |
| 4 | isehwurscht | 32.97 | +0.33 | 27 |
| 5 | chrizu | 33.02 | +0.38 | 27 |
| 6 | dandy dust | 33.13 | +0.49 | 44 |
| 7 | masahara | 33.19 | +0.55 | 33 |
| 8 | brilwing | 33.31 | +0.67 | 9 |
| 9 | climbs | 33.37 | +0.73 | 24 |
| 10 | bbman | 33.45 | +0.81 | 24 |
| 11 | paracelsus | 33.49 | +0.85 | 29 |
| 12 | re-offender | 33.50 | +0.86 | 27 |
| 13 | mensafest | 33.53 | +0.89 | 54 |
| 14 | schrauberherz | 33.55 | +0.91 | 5 |
| 15 | mikie | 33.83 | +1.19 | 3 |
| 16 | masterlooser15 | 33.89 | +1.25 | 50 |
| 17 | nob2 | 33.92 | +1.28 | 28 |
| 18 | theblacklion | 34.16 | +1.52 | 40 |
| 19 | chirpydriver | 34.61 | +1.97 | 15 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | bernhard.urban | 29.29 | +0.00 | 23 |
| 2 | jatino | 29.37 | +0.08 | 24 |
| 3 | huhu_ | 29.47 | +0.18 | 23 |
| 4 | isehwurscht | 29.60 | +0.31 | 27 |
| 5 | masahara | 29.65 | +0.36 | 29 |
| 6 | bbman | 29.68 | +0.39 | 38 |
| 7 | chrizu | 29.68 | +0.39 | 25 |
| 8 | dandy dust | 29.75 | +0.46 | 52 |
| 9 | mensafest | 29.84 | +0.55 | 43 |
| 10 | brilwing | 29.84 | +0.55 | 31 |
| 11 | climbs | 29.89 | +0.60 | 16 |
| 12 | re-offender | 30.03 | +0.74 | 31 |
| 13 | schrauberherz | 30.11 | +0.82 | 8 |
| 14 | paracelsus | 30.11 | +0.82 | 10 |
| 15 | theblacklion | 30.36 | +1.07 | 30 |
| 16 | masterlooser15 | 30.41 | +1.12 | 5 |
| 17 | mikie | 30.50 | +1.21 | 3 |
| 18 | nob2 | 30.55 | +1.26 | 19 |
| 19 | chirpydriver | 31.23 | +1.94 | 31 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | jatino | 1:19.75 | +0.00 | +0.05 |
| 2 | bernhard.urban | 1:19.86 | +0.11 | +0.13 |
| 3 | huhu_ | 1:20.03 | +0.28 | +0.09 |
| 4 | isehwurscht | 1:20.42 | +0.67 | +0.00 |
| 5 | chrizu | 1:20.59 | +0.84 | +0.36 |
| 6 | dandy dust | 1:20.73 | +0.98 | +0.35 |
| 7 | masahara | 1:20.73 | +0.98 | +0.16 |
| 8 | bbman | 1:21.00 | +1.25 | +0.17 |
| 9 | brilwing | 1:21.22 | +1.47 | +0.19 |
| 10 | climbs | 1:21.39 | +1.64 | +0.37 |
| 11 | schrauberherz | 1:21.78 | +2.03 | +0.14 |
| 12 | re-offender | 1:21.84 | +2.09 | +0.56 |
| 13 | mensafest | 1:21.86 | +2.11 | +0.26 |
| 14 | paracelsus | 1:21.92 | +2.17 | +0.30 |
| 15 | masterlooser15 | 1:22.59 | +2.84 | +0.68 |
| 16 | theblacklion | 1:22.72 | +2.97 | +0.51 |
| 17 | nob2 | 1:22.92 | +3.17 | +0.21 |
| 18 | mikie | 1:22.93 | +3.18 | +0.44 |
| 19 | chirpydriver | 1:24.78 | +5.03 | +0.65 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | chirpydriver | 63 |
| 2 | re-offender | 47 |
| 3 | theblacklion | 45 |
| 4 | dandy dust | 38 |
| 5 | nob2 | 38 |
| 6 | masterlooser15 | 37 |
| 7 | mensafest | 14 |
| 8 | climbs | 12 |
| 9 | brilwing | 10 |
| 10 | paracelsus | 6 |
| 11 | chrizu | 4 |
| 12 | masahara | 4 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | dandy dust | 16 |
| 2 | re-offender | 13 |
| 3 | nob2 | 13 |
| 4 | theblacklion | 12 |
| 5 | chrizu | 8 |
| 6 | chirpydriver | 8 |
| 7 | masterlooser15 | 4 |
| 8 | mikie | 3 |
| 9 | paracelsus | 2 |
| 10 | isehwurscht | 2 |
| 11 | mensafest | 1 |
| 12 | masahara | 1 |
| 13 | brilwing | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| jatino | | Refuel | 9.67 |
| bernhard.urban | | Refuel | 9.27 |
| huhu_ | | Refuel | 10.26 |
| isehwurscht | | Minor Dam., Refuel | 15.44 |
| masahara | | Mech. Dam., Minor Dam. | 25.22 |
| brilwing | | Mech. Dam., Refuel | 21.32 |
| chrizu | | Mech. Dam., Minor Dam. | 19.22 |
| | Refuel | 9.32 |
| dandy dust | | Refuel | 9.90 |
| masterlooser15 | | Refuel | 3.83 |
| theblacklion | | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 26.22 |
| | Refuel | 8.58 |
| nob2 | | Refuel | 10.01 |
| re-offender | | Mech. Dam., Major Dam. | 31.23 |
| | Mech. Dam., Major Dam. | 31.22 |
| | Minor Dam. | 13.23 |
| chirpydriver | | Mech. Dam., Refuel | 22.69 |
| climbs | | Refuel | 9.35 |
| paracelsus | | Refuel | 10.71 |
| mikie | | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 27.92 |