Name:4. ÖLFSM Lauf - Aston Club Rev. - LX4
Strecke:Aston Club
Dauer:67
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | paracelsus | 20 | 12 | 8 |
| 2 | re-offender | 21 | 15 | 6 |
| 3 | kalle41 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | lupusc | 13 | 9 | 4 |
| 5 | woidviadla | 11 | 8 | 3 |
| 6 | the killer | 14 | 11 | 3 |
| 7 | jatino | 3 | 1 | 2 |
| 8 | climbs | 15 | 14 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 1:12.57 | +0.00 | 66 |
| 2 | masahara | 1:12.60 | +0.03 | 58 |
| 3 | bernhard.urban | 1:12.67 | +0.10 | 62 |
| 4 | huhu_ | 1:12.77 | +0.20 | 61 |
| 5 | zerodexter | 1:12.87 | +0.30 | 49 |
| 6 | woidviadla | 1:13.18 | +0.61 | 34 |
| 7 | bbman | 1:13.20 | +0.63 | 50 |
| 8 | brilwing | 1:13.20 | +0.63 | 54 |
| 9 | isehwurscht | 1:13.45 | +0.88 | 58 |
| 10 | lupusc | 1:13.51 | +0.94 | 65 |
| 11 | chrizu | 1:13.54 | +0.97 | 65 |
| 12 | dandy dust | 1:13.59 | +1.02 | 49 |
| 13 | the killer | 1:13.67 | +1.10 | 38 |
| 14 | schrauberherz | 1:13.67 | +1.10 | 39 |
| 15 | climbs | 1:14.00 | +1.43 | 60 |
| 16 | masterlooser15 | 1:14.06 | +1.49 | 27 |
| 17 | mensafest | 1:14.18 | +1.61 | 55 |
| 18 | paracelsus | 1:14.30 | +1.73 | 38 |
| 19 | mikie | 1:14.33 | +1.76 | 40 |
| 20 | re-offender | 1:14.64 | +2.07 | 62 |
| 21 | kalle41 | 1:14.88 | +2.31 | 57 |
| 22 | gunger40 | 1:15.22 | +2.65 | 5 |
| 23 | nob2 | 1:15.26 | +2.69 | 47 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 31.93 | +0.00 | 66 |
| 2 | masahara | 31.96 | +0.03 | 58 |
| 3 | huhu_ | 32.02 | +0.09 | 57 |
| 4 | bernhard.urban | 32.04 | +0.11 | 66 |
| 5 | zerodexter | 32.09 | +0.16 | 53 |
| 6 | isehwurscht | 32.11 | +0.18 | 57 |
| 7 | brilwing | 32.13 | +0.20 | 66 |
| 8 | lupusc | 32.19 | +0.26 | 65 |
| 9 | bbman | 32.21 | +0.28 | 60 |
| 10 | woidviadla | 32.22 | +0.29 | 34 |
| 11 | schrauberherz | 32.23 | +0.30 | 33 |
| 12 | chrizu | 32.23 | +0.30 | 65 |
| 13 | dandy dust | 32.27 | +0.34 | 7 |
| 14 | masterlooser15 | 32.38 | +0.45 | 26 |
| 15 | paracelsus | 32.41 | +0.48 | 40 |
| 16 | the killer | 32.41 | +0.48 | 49 |
| 17 | climbs | 32.43 | +0.50 | 58 |
| 18 | mikie | 32.60 | +0.67 | 23 |
| 19 | kalle41 | 32.67 | +0.74 | 25 |
| 20 | re-offender | 32.69 | +0.76 | 32 |
| 21 | mensafest | 32.89 | +0.96 | 56 |
| 22 | gunger40 | 32.93 | +1.00 | 5 |
| 23 | nob2 | 32.98 | +1.05 | 23 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | masahara | 40.55 | +0.00 | 51 |
| 2 | jatino | 40.56 | +0.01 | 65 |
| 3 | bernhard.urban | 40.57 | +0.02 | 61 |
| 4 | huhu_ | 40.65 | +0.10 | 54 |
| 5 | zerodexter | 40.67 | +0.12 | 55 |
| 6 | woidviadla | 40.76 | +0.21 | 59 |
| 7 | bbman | 40.90 | +0.35 | 57 |
| 8 | brilwing | 40.92 | +0.37 | 54 |
| 9 | dandy dust | 41.02 | +0.47 | 49 |
| 10 | chrizu | 41.05 | +0.50 | 45 |
| 11 | isehwurscht | 41.08 | +0.53 | 53 |
| 12 | lupusc | 41.12 | +0.57 | 42 |
| 13 | the killer | 41.15 | +0.60 | 38 |
| 14 | schrauberherz | 41.19 | +0.64 | 39 |
| 15 | mensafest | 41.22 | +0.67 | 55 |
| 16 | climbs | 41.31 | +0.76 | 37 |
| 17 | mikie | 41.54 | +0.99 | 40 |
| 18 | paracelsus | 41.56 | +1.01 | 21 |
| 19 | masterlooser15 | 41.61 | +1.06 | 58 |
| 20 | re-offender | 41.83 | +1.28 | 52 |
| 21 | kalle41 | 41.98 | +1.43 | 55 |
| 22 | nob2 | 42.18 | +1.63 | 47 |
| 23 | gunger40 | 42.29 | +1.74 | 5 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | jatino | 1:12.49 | +0.00 | +0.08 |
| 2 | masahara | 1:12.51 | +0.02 | +0.09 |
| 3 | bernhard.urban | 1:12.61 | +0.12 | +0.06 |
| 4 | huhu_ | 1:12.67 | +0.18 | +0.10 |
| 5 | zerodexter | 1:12.76 | +0.27 | +0.11 |
| 6 | woidviadla | 1:12.98 | +0.49 | +0.20 |
| 7 | brilwing | 1:13.05 | +0.56 | +0.15 |
| 8 | bbman | 1:13.11 | +0.62 | +0.09 |
| 9 | isehwurscht | 1:13.19 | +0.70 | +0.26 |
| 10 | chrizu | 1:13.28 | +0.79 | +0.26 |
| 11 | dandy dust | 1:13.29 | +0.80 | +0.30 |
| 12 | lupusc | 1:13.31 | +0.82 | +0.20 |
| 13 | schrauberherz | 1:13.42 | +0.93 | +0.25 |
| 14 | the killer | 1:13.56 | +1.07 | +0.11 |
| 15 | climbs | 1:13.74 | +1.25 | +0.26 |
| 16 | paracelsus | 1:13.97 | +1.48 | +0.33 |
| 17 | masterlooser15 | 1:13.99 | +1.50 | +0.07 |
| 18 | mensafest | 1:14.11 | +1.62 | +0.07 |
| 19 | mikie | 1:14.14 | +1.65 | +0.19 |
| 20 | re-offender | 1:14.52 | +2.03 | +0.12 |
| 21 | kalle41 | 1:14.65 | +2.16 | +0.23 |
| 22 | nob2 | 1:15.16 | +2.67 | +0.10 |
| 23 | gunger40 | 1:15.22 | +2.73 | +0.00 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | nob2 | 180 |
| 2 | mikie | 169 |
| 3 | mensafest | 162 |
| 4 | isehwurscht | 94 |
| 5 | kalle41 | 75 |
| 6 | masterlooser15 | 69 |
| 7 | re-offender | 69 |
| 8 | lupusc | 38 |
| 9 | climbs | 32 |
| 10 | paracelsus | 28 |
| 11 | dandy dust | 18 |
| 12 | the killer | 15 |
| 13 | schrauberherz | 7 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | mikie | 24 |
| 2 | nob2 | 24 |
| 3 | masterlooser15 | 7 |
| 4 | mensafest | 6 |
| 5 | isehwurscht | 4 |
| 6 | re-offender | 4 |
| 7 | schrauberherz | 3 |
| 8 | gunger40 | 3 |
| 9 | kalle41 | 3 |
| 10 | climbs | 2 |
| 11 | chrizu | 2 |
| 12 | huhu_ | 1 |
| 13 | bbman | 1 |
| 14 | lupusc | 1 |
| 15 | the killer | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| woidviadla | VL VR | Mech. Dam., Refuel | 12.31 |
| chrizu | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 14.31 |
| masterlooser15 | | Refuel | 8.55 |
| mikie | | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 24.34 |