Name:14. ÖLFSM Rennen - Aston Club rev. - XFR/UFR
Strecke:Aston Club
Dauer:82
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | schneefee | UFR | 54:54.91 | 1:05.80 | 82 | 1 | 42P | |
| 2 | jatino | UFR | +9.24 | 1:05.75 | 82 | 1 | 39F | |
| 3 | huhu_ | UFR | +32.14 | 1:05.87 | 82 | 1 | 34 | |
| 4 | isehwurscht | UFR | +1 Runden | 1:06.48 | 81 | 1 | 32 | |
| 5 | brilwing | UFR | +1 Runden | 1:06.57 | 81 | 1 | 30 | |
| 6 | mik3e | UFR | +1 Runden | 1:06.53 | 81 | 1 | 28 | |
| 7 | bbman | UFR | +2 Runden | 1:06.21 | 80 | 2 | 26 | |
| 8 | stipe1 | UFR | +2 Runden | 1:07.19 | 80 | 0 | 24 | |
| 9 | mikie | UFR | +8 Runden | 1:06.72 | 74 | 2 | 22 | |
| 10 | naviracer | UFR | +29 Runden | 1:07.18 | 53 | 1 | 20 | |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | mik3e | 10 | 6 | 4 |
| 2 | brilwing | 6 | 5 | 1 |
| 3 | isehwurscht | 5 | 4 | 1 |
| 4 | stipe1 | 9 | 8 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 1:05.75 | +0.00 | 75 |
| 2 | schneefee | 1:05.80 | +0.05 | 53 |
| 3 | huhu_ | 1:05.87 | +0.12 | 78 |
| 4 | bbman | 1:06.21 | +0.46 | 74 |
| 5 | isehwurscht | 1:06.48 | +0.73 | 33 |
| 6 | mik3e | 1:06.53 | +0.78 | 80 |
| 7 | brilwing | 1:06.57 | +0.82 | 73 |
| 8 | mikie | 1:06.72 | +0.97 | 70 |
| 9 | naviracer | 1:07.18 | +1.43 | 49 |
| 10 | stipe1 | 1:07.19 | +1.44 | 29 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 28.95 | +0.00 | 49 |
| 2 | jatino | 28.96 | +0.01 | 75 |
| 3 | huhu_ | 29.00 | +0.05 | 78 |
| 4 | isehwurscht | 29.06 | +0.11 | 57 |
| 5 | bbman | 29.09 | +0.14 | 76 |
| 6 | mik3e | 29.12 | +0.17 | 50 |
| 7 | brilwing | 29.31 | +0.36 | 41 |
| 8 | mikie | 29.39 | +0.44 | 70 |
| 9 | naviracer | 29.44 | +0.49 | 25 |
| 10 | stipe1 | 29.44 | +0.49 | 26 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 36.79 | +0.00 | 73 |
| 2 | schneefee | 36.81 | +0.02 | 43 |
| 3 | huhu_ | 36.83 | +0.04 | 76 |
| 4 | bbman | 37.02 | +0.23 | 70 |
| 5 | isehwurscht | 37.15 | +0.36 | 35 |
| 6 | brilwing | 37.18 | +0.39 | 31 |
| 7 | mik3e | 37.23 | +0.44 | 73 |
| 8 | mikie | 37.33 | +0.54 | 70 |
| 9 | naviracer | 37.49 | +0.70 | 49 |
| 10 | stipe1 | 37.68 | +0.89 | 42 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | jatino | 1:05.75 | +0.00 | +0.00 |
| 2 | schneefee | 1:05.76 | +0.01 | +0.04 |
| 3 | huhu_ | 1:05.83 | +0.08 | +0.04 |
| 4 | bbman | 1:06.11 | +0.36 | +0.10 |
| 5 | isehwurscht | 1:06.21 | +0.46 | +0.27 |
| 6 | mik3e | 1:06.35 | +0.60 | +0.18 |
| 7 | brilwing | 1:06.49 | +0.74 | +0.08 |
| 8 | mikie | 1:06.72 | +0.97 | +0.00 |
| 9 | naviracer | 1:06.93 | +1.18 | +0.25 |
| 10 | stipe1 | 1:07.12 | +1.37 | +0.07 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| brilwing | | | 0.00 |
| schneefee | | | 0.00 |
| isehwurscht | | | 0.00 |
| huhu_ | | | 0.00 |
| naviracer | | | 0.00 |
| mik3e | | | 0.00 |
| mikie | | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| jatino | | | 0.00 |
| bbman | | | 0.00 |
| | | 0.00 |