Name:12. ÖLFSM Rennen - Aston National rev. - BF1
Strecke:Aston National
Dauer:55
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | schneefee | BMW SAUBER | 41:58.72 | 1:22.91 | 55 | 2 | 42F | |
| 2 | jatino | BMW SAUBER | +20.82 | 1:23.35 | 55 | 2 | 37 | |
| 3 | huhu_ | BMW SAUBER | +37.04 | 1:23.06 | 55 | 2 | 36P | |
| 4 | masahara | BMW SAUBER | +40.09 | 1:22.91 | 55 | 2 | 34F | |
| 5 | brilwing | BMW SAUBER | +1:22.23 | 1:23.87 | 55 | 2 | 30 | |
| 6 | zakspeed1 | BMW SAUBER | +1 Runden | 1:23.61 | 54 | 2 | 28 | |
| 7 | stipe1 | BMW SAUBER | +3 Runden | 1:25.06 | 52 | 3 | 26 | |
| 8 | isehwurscht | BMW SAUBER | +4 Runden | 1:23.80 | 51 | 3 | 24 | |
| 9 | mikie | BMW SAUBER | +11 Runden | 1:27.40 | 44 | 7 | 22 | |
| 10 | paracelsus | BMW SAUBER | +15 Runden | 1:25.56 | 40 | 1 | 20 | |
| 11 | woidviadla | BMW SAUBER | +34 Runden | 1:24.38 | 21 | 1 | 0 | DNF |
| 12 | bbman | BMW SAUBER | +36 Runden | 1:24.54 | 19 | 0 | 0 | DNF |
| 13 | yeti winner | BMW SAUBER | +48 Runden | 1:25.19 | 7 | 0 | 0 | DNF |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | mikie | 13 | 9 | 4 |
| 2 | stipe1 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | brilwing | 7 | 5 | 2 |
| 4 | jatino | 3 | 2 | 1 |
| 5 | schneefee | 2 | 1 | 1 |
| 6 | masahara | 5 | 4 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 1:22.91 | +0.00 | 33 |
| 2 | masahara | 1:22.91 | +0.00 | 34 |
| 3 | huhu_ | 1:23.06 | +0.15 | 34 |
| 4 | jatino | 1:23.35 | +0.44 | 31 |
| 5 | zakspeed1 | 1:23.61 | +0.70 | 35 |
| 6 | isehwurscht | 1:23.80 | +0.89 | 31 |
| 7 | brilwing | 1:23.87 | +0.96 | 43 |
| 8 | woidviadla | 1:24.38 | +1.47 | 16 |
| 9 | bbman | 1:24.54 | +1.63 | 14 |
| 10 | stipe1 | 1:25.06 | +2.15 | 32 |
| 11 | yeti winner | 1:25.19 | +2.28 | 5 |
| 12 | paracelsus | 1:25.56 | +2.65 | 18 |
| 13 | mikie | 1:27.40 | +4.49 | 37 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | huhu_ | 44.34 | +0.00 | 34 |
| 2 | schneefee | 44.37 | +0.03 | 37 |
| 3 | masahara | 44.42 | +0.08 | 34 |
| 4 | jatino | 44.59 | +0.25 | 14 |
| 5 | zakspeed1 | 44.73 | +0.39 | 35 |
| 6 | brilwing | 45.09 | +0.75 | 43 |
| 7 | isehwurscht | 45.24 | +0.90 | 31 |
| 8 | woidviadla | 45.50 | +1.16 | 16 |
| 9 | bbman | 45.65 | +1.31 | 14 |
| 10 | yeti winner | 45.90 | +1.56 | 5 |
| 11 | paracelsus | 45.96 | +1.62 | 18 |
| 12 | stipe1 | 46.05 | +1.71 | 32 |
| 13 | mikie | 46.91 | +2.57 | 38 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 38.39 | +0.00 | 34 |
| 2 | masahara | 38.45 | +0.06 | 15 |
| 3 | isehwurscht | 38.56 | +0.17 | 31 |
| 4 | jatino | 38.58 | +0.19 | 36 |
| 5 | zakspeed1 | 38.62 | +0.23 | 33 |
| 6 | huhu_ | 38.72 | +0.33 | 34 |
| 7 | brilwing | 38.78 | +0.39 | 43 |
| 8 | bbman | 38.81 | +0.42 | 19 |
| 9 | woidviadla | 38.88 | +0.49 | 16 |
| 10 | stipe1 | 39.01 | +0.62 | 32 |
| 11 | yeti winner | 39.29 | +0.90 | 5 |
| 12 | paracelsus | 39.48 | +1.09 | 20 |
| 13 | mikie | 40.11 | +1.72 | 37 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | schneefee | 1:22.76 | +0.00 | +0.15 |
| 2 | masahara | 1:22.87 | +0.11 | +0.04 |
| 3 | huhu_ | 1:23.06 | +0.30 | +0.00 |
| 4 | jatino | 1:23.17 | +0.41 | +0.18 |
| 5 | zakspeed1 | 1:23.35 | +0.59 | +0.26 |
| 6 | isehwurscht | 1:23.80 | +1.04 | +0.00 |
| 7 | brilwing | 1:23.87 | +1.11 | +0.00 |
| 8 | woidviadla | 1:24.38 | +1.62 | +0.00 |
| 9 | bbman | 1:24.46 | +1.70 | +0.08 |
| 10 | stipe1 | 1:25.06 | +2.30 | +0.00 |
| 11 | yeti winner | 1:25.19 | +2.43 | +0.00 |
| 12 | paracelsus | 1:25.44 | +2.68 | +0.12 |
| 13 | mikie | 1:27.02 | +4.26 | +0.38 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| jatino | | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| mikie | | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| schneefee | | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| stipe1 | | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| huhu_ | | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| zakspeed1 | | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| paracelsus | | | 0.00 |
| masahara | | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| isehwurscht | | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| woidviadla | | | 0.00 |
| brilwing | | | 0.00 |
| | | 0.00 |