Name:6. Lauf - Fern Bay Green - UF1000
Strecke:Fern Bay Green
Dauer:48
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | drift8 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | schrauberherz | 4 | 3 | 1 |
| 3 | brilwing | 5 | 4 | 1 |
| 4 | gunger40 | 6 | 5 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:31.35 | +0.00 | 31 |
| 2 | isehwurscht | 1:31.50 | +0.15 | 42 |
| 3 | schrauberherz | 1:31.69 | +0.34 | 45 |
| 4 | climbs | 1:31.82 | +0.47 | 12 |
| 5 | brilwing | 1:31.83 | +0.48 | 44 |
| 6 | mensafest | 1:31.91 | +0.56 | 26 |
| 7 | drift8 | 1:32.22 | +0.87 | 42 |
| 8 | gunger40 | 1:32.47 | +1.12 | 9 |
| 9 | drift-smoke | 1:32.76 | +1.41 | 10 |
| 10 | woody1967 | 1:32.80 | +1.45 | 5 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 27.57 | +0.00 | 25 |
| 2 | isehwurscht | 27.63 | +0.06 | 42 |
| 3 | brilwing | 27.78 | +0.21 | 44 |
| 4 | mensafest | 27.78 | +0.21 | 33 |
| 5 | schrauberherz | 27.82 | +0.25 | 37 |
| 6 | drift8 | 27.92 | +0.35 | 27 |
| 7 | climbs | 27.96 | +0.39 | 18 |
| 8 | gunger40 | 28.12 | +0.55 | 16 |
| 9 | woody1967 | 28.15 | +0.58 | 10 |
| 10 | drift-smoke | 28.40 | +0.83 | 14 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schrauberherz | 26.27 | +0.00 | 40 |
| 2 | m5-power | 26.31 | +0.04 | 24 |
| 3 | climbs | 26.34 | +0.07 | 12 |
| 4 | brilwing | 26.38 | +0.11 | 43 |
| 5 | mensafest | 26.39 | +0.12 | 37 |
| 6 | isehwurscht | 26.40 | +0.13 | 42 |
| 7 | drift8 | 26.41 | +0.14 | 42 |
| 8 | drift-smoke | 26.48 | +0.21 | 8 |
| 9 | gunger40 | 26.55 | +0.28 | 37 |
| 10 | woody1967 | 26.60 | +0.33 | 5 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 37.36 | +0.00 | 40 |
| 2 | isehwurscht | 37.42 | +0.06 | 43 |
| 3 | climbs | 37.43 | +0.07 | 8 |
| 4 | schrauberherz | 37.45 | +0.09 | 45 |
| 5 | mensafest | 37.55 | +0.19 | 47 |
| 6 | gunger40 | 37.57 | +0.21 | 44 |
| 7 | brilwing | 37.58 | +0.22 | 39 |
| 8 | drift8 | 37.64 | +0.28 | 5 |
| 9 | drift-smoke | 37.66 | +0.30 | 16 |
| 10 | woody1967 | 37.91 | +0.55 | 11 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:31.24 | +0.00 | +0.11 |
| 2 | isehwurscht | 1:31.45 | +0.21 | +0.05 |
| 3 | schrauberherz | 1:31.54 | +0.30 | +0.15 |
| 4 | mensafest | 1:31.72 | +0.48 | +0.19 |
| 5 | climbs | 1:31.73 | +0.49 | +0.09 |
| 6 | brilwing | 1:31.74 | +0.50 | +0.09 |
| 7 | drift8 | 1:31.97 | +0.73 | +0.25 |
| 8 | gunger40 | 1:32.24 | +1.00 | +0.23 |
| 9 | drift-smoke | 1:32.54 | +1.30 | +0.22 |
| 10 | woody1967 | 1:32.66 | +1.42 | +0.14 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | drift8 | 4 |
| 2 | drift-smoke | 2 |
| 3 | m5-power | 1 |
| 4 | mensafest | 1 |
| 5 | schrauberherz | 1 |
| 6 | brilwing | 1 |
| 7 | gunger40 | 1 |
| 8 | isehwurscht | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | | | 1.74 |
| mensafest | | | 1.39 |
| schrauberherz | | Mech. Dam. | 7.39 |
| brilwing | | | 1.39 |
| gunger40 | | | 1.67 |
| isehwurscht | | Mech. Dam., Refuel | 25.76 |
| drift-smoke | | Mech. Dam., Minor Dam. | 25.91 |
| drift8 | | | 1.83 |