Name:3. Lauf - Kyoto National - XFR/UFR
Strecke:Kyoto Ring National
Dauer:46
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | erweem | 12 | 9 | 3 |
| 2 | mensafest | 5 | 3 | 2 |
| 3 | gunger40 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | drift8 | 9 | 7 | 2 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:47.67 | +0.00 | 46 |
| 2 | isehwurscht | 1:48.17 | +0.50 | 43 |
| 3 | brilwing | 1:48.35 | +0.68 | 27 |
| 4 | schrauberherz | 1:48.40 | +0.73 | 18 |
| 5 | mensafest | 1:48.47 | +0.80 | 22 |
| 6 | nob2 | 1:48.59 | +0.92 | 14 |
| 7 | woody1967 | 1:48.79 | +1.12 | 38 |
| 8 | gunger40 | 1:49.15 | +1.48 | 40 |
| 9 | drift8 | 1:49.22 | +1.55 | 40 |
| 10 | claus lehner | 1:50.13 | +2.46 | 11 |
| 11 | erweem | 1:50.79 | +3.12 | 6 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | isehwurscht | 33.31 | +0.00 | 10 |
| 2 | mensafest | 33.38 | +0.07 | 17 |
| 3 | m5-power | 33.43 | +0.12 | 27 |
| 4 | brilwing | 33.50 | +0.19 | 12 |
| 5 | schrauberherz | 33.62 | +0.31 | 15 |
| 6 | nob2 | 33.64 | +0.33 | 14 |
| 7 | woody1967 | 33.74 | +0.43 | 34 |
| 8 | drift8 | 33.83 | +0.52 | 10 |
| 9 | gunger40 | 33.83 | +0.52 | 3 |
| 10 | erweem | 33.98 | +0.67 | 5 |
| 11 | claus lehner | 33.98 | +0.67 | 3 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 38.81 | +0.00 | 45 |
| 2 | isehwurscht | 39.09 | +0.28 | 24 |
| 3 | schrauberherz | 39.17 | +0.36 | 22 |
| 4 | brilwing | 39.23 | +0.42 | 27 |
| 5 | woody1967 | 39.26 | +0.45 | 38 |
| 6 | nob2 | 39.29 | +0.48 | 15 |
| 7 | gunger40 | 39.30 | +0.49 | 20 |
| 8 | mensafest | 39.31 | +0.50 | 40 |
| 9 | drift8 | 39.42 | +0.61 | 9 |
| 10 | claus lehner | 39.58 | +0.77 | 11 |
| 11 | erweem | 40.10 | +1.29 | 3 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 35.33 | +0.00 | 24 |
| 2 | isehwurscht | 35.41 | +0.08 | 9 |
| 3 | schrauberherz | 35.46 | +0.13 | 40 |
| 4 | brilwing | 35.47 | +0.14 | 31 |
| 5 | mensafest | 35.51 | +0.18 | 26 |
| 6 | nob2 | 35.59 | +0.26 | 14 |
| 7 | gunger40 | 35.61 | +0.28 | 15 |
| 8 | woody1967 | 35.65 | +0.32 | 22 |
| 9 | drift8 | 35.69 | +0.36 | 34 |
| 10 | claus lehner | 36.02 | +0.69 | 11 |
| 11 | erweem | 36.38 | +1.05 | 9 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:47.57 | +0.00 | +0.10 |
| 2 | isehwurscht | 1:47.81 | +0.24 | +0.36 |
| 3 | mensafest | 1:48.20 | +0.63 | +0.27 |
| 4 | brilwing | 1:48.20 | +0.63 | +0.15 |
| 5 | schrauberherz | 1:48.25 | +0.68 | +0.15 |
| 6 | nob2 | 1:48.52 | +0.95 | +0.07 |
| 7 | woody1967 | 1:48.65 | +1.08 | +0.14 |
| 8 | gunger40 | 1:48.74 | +1.17 | +0.41 |
| 9 | drift8 | 1:48.94 | +1.37 | +0.28 |
| 10 | claus lehner | 1:49.58 | +2.01 | +0.55 |
| 11 | erweem | 1:50.46 | +2.89 | +0.33 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 25 |
| 2 | claus lehner | 12 |
| 3 | woody1967 | 6 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | claus lehner | 5 |
| 2 | isehwurscht | 3 |
| 3 | nob2 | 3 |
| 4 | brilwing | 1 |
| 5 | mensafest | 1 |
| 6 | woody1967 | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 16.46 |
| schrauberherz | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 17.06 |
| isehwurscht | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 14.46 |
| brilwing | | Refuel | 1.44 |
| mensafest | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 16.99 |
| nob2 | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 17.28 |
| woody1967 | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 18.95 |
| gunger40 | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 17.56 |
| drift8 | | Mech. Dam., Refuel | 8.31 |
| claus lehner | | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 22.65 |
| | Mech. Dam., Major Dam. | 31.38 |
| erweem | HL HR VL VR | Mech. Dam. | 14.04 |
| HL HR VL VR | Refuel | 2.76 |