Name:2. Lauf - South City Town Course - LX4
Strecke:South City Town Course
Dauer:50
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | woody1967 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | drift8 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | nixton | 13 | 11 | 2 |
| 4 | schrauberherz | 5 | 4 | 1 |
| 5 | isehwurscht | 6 | 5 | 1 |
| 6 | gunger40 | 7 | 6 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:28.92 | +0.00 | 48 |
| 2 | brilwing | 1:29.34 | +0.42 | 45 |
| 3 | mensafest | 1:29.60 | +0.68 | 50 |
| 4 | climbs | 1:29.66 | +0.74 | 38 |
| 5 | schrauberherz | 1:29.82 | +0.90 | 46 |
| 6 | isehwurscht | 1:30.09 | +1.17 | 25 |
| 7 | nob2 | 1:30.32 | +1.40 | 47 |
| 8 | gunger40 | 1:30.66 | +1.74 | 45 |
| 9 | drift8 | 1:30.83 | +1.91 | 12 |
| 10 | woody1967 | 1:31.12 | +2.20 | 41 |
| 11 | drift-smoke | 1:31.39 | +2.47 | 40 |
| 12 | nixton | 1:32.60 | +3.68 | 42 |
| 13 | erweem | 1:33.05 | +4.13 | 26 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 31.36 | +0.00 | 49 |
| 2 | brilwing | 31.60 | +0.24 | 45 |
| 3 | schrauberherz | 31.63 | +0.27 | 49 |
| 4 | mensafest | 31.69 | +0.33 | 42 |
| 5 | climbs | 31.76 | +0.40 | 26 |
| 6 | isehwurscht | 31.77 | +0.41 | 25 |
| 7 | nob2 | 31.88 | +0.52 | 47 |
| 8 | gunger40 | 31.95 | +0.59 | 45 |
| 9 | drift8 | 32.13 | +0.77 | 17 |
| 10 | woody1967 | 32.13 | +0.77 | 46 |
| 11 | drift-smoke | 32.31 | +0.95 | 37 |
| 12 | nixton | 33.04 | +1.68 | 20 |
| 13 | erweem | 33.14 | +1.78 | 37 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | mensafest | 23.88 | +0.00 | 34 |
| 2 | climbs | 23.92 | +0.04 | 33 |
| 3 | brilwing | 23.93 | +0.05 | 45 |
| 4 | m5-power | 23.95 | +0.07 | 44 |
| 5 | isehwurscht | 24.10 | +0.22 | 25 |
| 6 | schrauberherz | 24.13 | +0.25 | 46 |
| 7 | drift-smoke | 24.23 | +0.35 | 40 |
| 8 | drift8 | 24.35 | +0.47 | 32 |
| 9 | woody1967 | 24.36 | +0.48 | 21 |
| 10 | gunger40 | 24.41 | +0.53 | 46 |
| 11 | nob2 | 24.41 | +0.53 | 47 |
| 12 | erweem | 24.65 | +0.77 | 6 |
| 13 | nixton | 24.73 | +0.85 | 46 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 33.51 | +0.00 | 48 |
| 2 | schrauberherz | 33.67 | +0.16 | 31 |
| 3 | climbs | 33.68 | +0.17 | 30 |
| 4 | brilwing | 33.69 | +0.18 | 30 |
| 5 | mensafest | 33.86 | +0.35 | 38 |
| 6 | gunger40 | 33.89 | +0.38 | 27 |
| 7 | isehwurscht | 33.96 | +0.45 | 39 |
| 8 | nob2 | 34.03 | +0.52 | 47 |
| 9 | drift8 | 34.13 | +0.62 | 10 |
| 10 | woody1967 | 34.21 | +0.70 | 33 |
| 11 | drift-smoke | 34.39 | +0.88 | 46 |
| 12 | nixton | 34.41 | +0.90 | 42 |
| 13 | erweem | 34.66 | +1.15 | 3 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:28.82 | +0.00 | +0.10 |
| 2 | brilwing | 1:29.22 | +0.40 | +0.12 |
| 3 | climbs | 1:29.36 | +0.54 | +0.30 |
| 4 | mensafest | 1:29.43 | +0.61 | +0.17 |
| 5 | schrauberherz | 1:29.43 | +0.61 | +0.39 |
| 6 | isehwurscht | 1:29.83 | +1.01 | +0.26 |
| 7 | gunger40 | 1:30.25 | +1.43 | +0.41 |
| 8 | nob2 | 1:30.32 | +1.50 | +0.00 |
| 9 | drift8 | 1:30.61 | +1.79 | +0.22 |
| 10 | woody1967 | 1:30.70 | +1.88 | +0.42 |
| 11 | drift-smoke | 1:30.93 | +2.11 | +0.46 |
| 12 | nixton | 1:32.18 | +3.36 | +0.42 |
| 13 | erweem | 1:32.45 | +3.63 | +0.60 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 30 |
| 2 | nixton | 29 |
| 3 | nob2 | 17 |
| 4 | drift8 | 8 |
| 5 | gunger40 | 4 |
| 6 | drift-smoke | 4 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | nixton | 3 |
| 2 | erweem | 3 |
| 3 | isehwurscht | 2 |
| 4 | nob2 | 2 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | | | 1.30 |
| mensafest | | | 1.30 |
| brilwing | | Refuel | 1.51 |
| climbs | | | 1.46 |
| schrauberherz | | | 1.31 |
| isehwurscht | | Refuel | 3.33 |
| gunger40 | | | 2.37 |
| nob2 | | Mech. Dam., Major Dam. | 20.20 |
| drift8 | | Refuel | 9.08 |
| drift-smoke | VL VR | Mech. Dam. | 7.85 |
| woody1967 | | | 2.25 |
| erweem | | Mech. Dam., Minor Dam. | 19.99 |
| nixton | | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 30.01 |