Name:11. ÖLFSM Lauf - South City Long - XFR/UFR
Strecke:South City Long
Dauer:45
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | masahara | UF GTR | 40:13.55 | 1:40.67 | 45 | 0 | 44FP | |
| 2 | brilwing | UF GTR | +12.14 | 1:40.92 | 45 | 0 | 37 | |
| 3 | yeti winner | UF GTR | +23.00 | 1:40.97 | 45 | 0 | 34 | |
| 4 | schneefee | XF GTR | +34.57 | 1:40.70 | 45 | 1 | 32 | |
| 5 | paracelsus | UF GTR | +1:13.71 | 1:41.05 | 45 | 1 | 30 | |
| 6 | isehwurscht | UF GTR | +1:28.80 | 1:40.97 | 45 | 1 | 28 | |
| 7 | stipe1 | XF GTR | +2 Runden | 1:42.96 | 43 | 2 | 26 | |
| 8 | naviracer | UF GTR | +3 Runden | 1:43.31 | 42 | 1 | 24 | |
| 9 | mikie | UF GTR | +6 Runden | 1:43.45 | 39 | 5 | 22 | |
| 10 | mophat | XF GTR | +22 Runden | 1:41.99 | 23 | 2 | 20 | |
| 11 | m. oliver | XF GTR | +41 Runden | 1:43.50 | 4 | 0 | 0 | DNF |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | naviracer | 11 | 8 | 3 |
| 2 | stipe1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | brilwing | 4 | 2 | 2 |
| 4 | mikie | 10 | 9 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | masahara | 1:40.67 | +0.00 | 23 |
| 2 | schneefee | 1:40.70 | +0.03 | 37 |
| 3 | brilwing | 1:40.92 | +0.25 | 28 |
| 4 | isehwurscht | 1:40.97 | +0.30 | 39 |
| 5 | yeti winner | 1:40.97 | +0.30 | 11 |
| 6 | paracelsus | 1:41.05 | +0.38 | 15 |
| 7 | mophat | 1:41.99 | +1.32 | 3 |
| 8 | stipe1 | 1:42.96 | +2.29 | 8 |
| 9 | naviracer | 1:43.31 | +2.64 | 15 |
| 10 | mikie | 1:43.45 | +2.78 | 25 |
| 11 | m. oliver | 1:43.50 | +2.83 | 4 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 28.30 | +0.00 | 16 |
| 2 | paracelsus | 28.32 | +0.02 | 15 |
| 3 | masahara | 28.32 | +0.02 | 24 |
| 4 | yeti winner | 28.35 | +0.05 | 14 |
| 5 | isehwurscht | 28.46 | +0.16 | 39 |
| 6 | brilwing | 28.47 | +0.17 | 11 |
| 7 | stipe1 | 28.70 | +0.40 | 16 |
| 8 | mophat | 28.70 | +0.40 | 3 |
| 9 | naviracer | 28.93 | +0.63 | 25 |
| 10 | m. oliver | 29.05 | +0.75 | 3 |
| 11 | mikie | 29.10 | +0.80 | 26 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 36.04 | +0.00 | 38 |
| 2 | isehwurscht | 36.08 | +0.04 | 44 |
| 3 | masahara | 36.13 | +0.09 | 34 |
| 4 | brilwing | 36.19 | +0.15 | 28 |
| 5 | yeti winner | 36.19 | +0.15 | 17 |
| 6 | paracelsus | 36.27 | +0.23 | 11 |
| 7 | mophat | 36.74 | +0.70 | 6 |
| 8 | m. oliver | 36.83 | +0.79 | 3 |
| 9 | stipe1 | 36.89 | +0.85 | 27 |
| 10 | mikie | 37.13 | +1.09 | 25 |
| 11 | naviracer | 37.14 | +1.10 | 15 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | yeti winner | 35.95 | +0.00 | 40 |
| 2 | masahara | 35.99 | +0.04 | 31 |
| 3 | schneefee | 36.02 | +0.07 | 37 |
| 4 | brilwing | 36.15 | +0.20 | 21 |
| 5 | isehwurscht | 36.17 | +0.22 | 41 |
| 6 | paracelsus | 36.17 | +0.22 | 5 |
| 7 | mophat | 36.35 | +0.40 | 5 |
| 8 | stipe1 | 36.56 | +0.61 | 20 |
| 9 | mikie | 36.61 | +0.66 | 35 |
| 10 | naviracer | 36.80 | +0.85 | 3 |
| 11 | m. oliver | 36.90 | +0.95 | 4 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | schneefee | 1:40.36 | +0.00 | +0.34 |
| 2 | masahara | 1:40.44 | +0.08 | +0.23 |
| 3 | yeti winner | 1:40.49 | +0.13 | +0.48 |
| 4 | isehwurscht | 1:40.71 | +0.35 | +0.26 |
| 5 | paracelsus | 1:40.76 | +0.40 | +0.29 |
| 6 | brilwing | 1:40.81 | +0.45 | +0.11 |
| 7 | mophat | 1:41.79 | +1.43 | +0.20 |
| 8 | stipe1 | 1:42.15 | +1.79 | +0.81 |
| 9 | m. oliver | 1:42.78 | +2.42 | +0.72 |
| 10 | mikie | 1:42.84 | +2.48 | +0.61 |
| 11 | naviracer | 1:42.87 | +2.51 | +0.44 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
Stopps