Name:10. Lauf - South City Long - Formel BMW
Strecke:South City Long
Dauer:45
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | mensafest | 3 | 2 | 1 |
| 2 | isehwurscht | 6 | 5 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | brilwing | 1:37.84 | +0.00 | 45 |
| 2 | m5-power | 1:37.87 | +0.03 | 20 |
| 3 | climbs | 1:37.91 | +0.07 | 31 |
| 4 | mensafest | 1:38.08 | +0.24 | 38 |
| 5 | woody1967 | 1:38.96 | +1.12 | 42 |
| 6 | drift-smoke | 1:38.99 | +1.15 | 20 |
| 7 | isehwurscht | 1:39.03 | +1.19 | 42 |
| 8 | nob2 | 1:39.11 | +1.27 | 35 |
| 9 | gunger40 | 1:39.55 | +1.71 | 24 |
| 10 | erweem | 1:41.67 | +3.83 | 33 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 27.35 | +0.00 | 27 |
| 2 | brilwing | 27.38 | +0.03 | 45 |
| 3 | climbs | 27.41 | +0.06 | 40 |
| 4 | mensafest | 27.48 | +0.13 | 43 |
| 5 | nob2 | 27.56 | +0.21 | 16 |
| 6 | woody1967 | 27.65 | +0.30 | 39 |
| 7 | drift-smoke | 27.67 | +0.32 | 18 |
| 8 | isehwurscht | 27.73 | +0.38 | 45 |
| 9 | gunger40 | 27.91 | +0.56 | 23 |
| 10 | erweem | 28.25 | +0.90 | 6 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | climbs | 34.32 | +0.00 | 24 |
| 2 | m5-power | 34.33 | +0.01 | 20 |
| 3 | brilwing | 34.34 | +0.02 | 45 |
| 4 | mensafest | 34.37 | +0.05 | 38 |
| 5 | isehwurscht | 34.67 | +0.35 | 28 |
| 6 | nob2 | 34.79 | +0.47 | 26 |
| 7 | woody1967 | 34.92 | +0.60 | 18 |
| 8 | drift-smoke | 34.92 | +0.60 | 20 |
| 9 | gunger40 | 35.08 | +0.76 | 18 |
| 10 | erweem | 36.01 | +1.69 | 41 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | brilwing | 36.01 | +0.00 | 38 |
| 2 | m5-power | 36.05 | +0.04 | 23 |
| 3 | mensafest | 36.06 | +0.05 | 45 |
| 4 | climbs | 36.08 | +0.07 | 31 |
| 5 | woody1967 | 36.16 | +0.15 | 45 |
| 6 | nob2 | 36.22 | +0.21 | 41 |
| 7 | drift-smoke | 36.27 | +0.26 | 20 |
| 8 | isehwurscht | 36.28 | +0.27 | 11 |
| 9 | gunger40 | 36.42 | +0.41 | 22 |
| 10 | erweem | 37.01 | +1.00 | 33 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:37.73 | +0.00 | +0.14 |
| 2 | brilwing | 1:37.73 | +0.00 | +0.11 |
| 3 | climbs | 1:37.81 | +0.08 | +0.10 |
| 4 | mensafest | 1:37.91 | +0.18 | +0.17 |
| 5 | nob2 | 1:38.57 | +0.84 | +0.54 |
| 6 | isehwurscht | 1:38.68 | +0.95 | +0.35 |
| 7 | woody1967 | 1:38.73 | +1.00 | +0.23 |
| 8 | drift-smoke | 1:38.86 | +1.13 | +0.13 |
| 9 | gunger40 | 1:39.41 | +1.68 | +0.14 |
| 10 | erweem | 1:41.27 | +3.54 | +0.40 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | gunger40 | 16 |
| 2 | drift-smoke | 16 |
| 3 | erweem | 15 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 3 |
| 2 | nob2 | 2 |
| 3 | gunger40 | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | | Refuel | 5.96 |
| climbs | | Refuel | 5.83 |
| mensafest | | | 1.30 |
| brilwing | | Refuel | 1.67 |
| nob2 | | Refuel | 4.81 |
| isehwurscht | | Refuel | 8.37 |
| woody1967 | | Refuel | 10.22 |
| gunger40 | | Refuel | 6.67 |
| drift-smoke | | Mech. Dam., Refuel | 21.55 |
| erweem | | Mech. Dam., Major Dam., Setup , Refuel | 37.32 |
| | Mech. Dam., Minor Dam. | 20.75 |