Name:8. Lauf - Aston North - XRR
Strecke:Aston North
Dauer:40
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | mensafest | 8 | 3 | 5 |
| 2 | claus lehner | 12 | 8 | 4 |
| 3 | nob2 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | drift-smoke | 11 | 9 | 2 |
| 5 | isehwurscht | 5 | 4 | 1 |
| 6 | dandy dust | 6 | 5 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:48.98 | +0.00 | 17 |
| 2 | schrauberherz | 1:49.76 | +0.78 | 20 |
| 3 | climbs | 1:49.97 | +0.99 | 20 |
| 4 | brilwing | 1:50.19 | +1.21 | 13 |
| 5 | isehwurscht | 1:50.73 | +1.75 | 35 |
| 6 | dandy dust | 1:51.30 | +2.32 | 13 |
| 7 | mensafest | 1:51.39 | +2.41 | 32 |
| 8 | drift8 | 1:52.22 | +3.24 | 15 |
| 9 | nob2 | 1:52.67 | +3.69 | 15 |
| 10 | woody1967 | 1:52.97 | +3.99 | 34 |
| 11 | drift-smoke | 1:54.00 | +5.02 | 24 |
| 12 | claus lehner | 1:55.65 | +6.67 | 31 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 18.63 | +0.00 | 11 |
| 2 | schrauberherz | 18.71 | +0.08 | 18 |
| 3 | isehwurscht | 18.71 | +0.08 | 36 |
| 4 | climbs | 18.81 | +0.18 | 22 |
| 5 | brilwing | 18.81 | +0.18 | 13 |
| 6 | dandy dust | 18.83 | +0.20 | 37 |
| 7 | mensafest | 19.00 | +0.37 | 27 |
| 8 | drift8 | 19.06 | +0.43 | 16 |
| 9 | woody1967 | 19.16 | +0.53 | 22 |
| 10 | nob2 | 19.17 | +0.54 | 15 |
| 11 | drift-smoke | 19.43 | +0.80 | 24 |
| 12 | claus lehner | 19.54 | +0.91 | 10 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 22.86 | +0.00 | 17 |
| 2 | isehwurscht | 22.90 | +0.04 | 39 |
| 3 | schrauberherz | 22.96 | +0.10 | 20 |
| 4 | brilwing | 23.06 | +0.20 | 13 |
| 5 | dandy dust | 23.07 | +0.21 | 4 |
| 6 | climbs | 23.08 | +0.22 | 15 |
| 7 | mensafest | 23.25 | +0.39 | 30 |
| 8 | drift8 | 23.36 | +0.50 | 15 |
| 9 | nob2 | 23.43 | +0.57 | 27 |
| 10 | woody1967 | 23.66 | +0.80 | 8 |
| 11 | claus lehner | 23.74 | +0.88 | 9 |
| 12 | drift-smoke | 23.77 | +0.91 | 30 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 35.11 | +0.00 | 17 |
| 2 | schrauberherz | 35.34 | +0.23 | 20 |
| 3 | isehwurscht | 35.44 | +0.33 | 36 |
| 4 | climbs | 35.46 | +0.35 | 20 |
| 5 | dandy dust | 35.56 | +0.45 | 33 |
| 6 | brilwing | 35.66 | +0.55 | 9 |
| 7 | mensafest | 35.75 | +0.64 | 38 |
| 8 | drift8 | 36.08 | +0.97 | 14 |
| 9 | woody1967 | 36.19 | +1.08 | 34 |
| 10 | nob2 | 36.33 | +1.22 | 15 |
| 11 | drift-smoke | 36.61 | +1.50 | 21 |
| 12 | claus lehner | 36.90 | +1.79 | 27 |
Schnellster Sektor4
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 32.19 | +0.00 | 11 |
| 2 | brilwing | 32.37 | +0.18 | 14 |
| 3 | climbs | 32.53 | +0.34 | 20 |
| 4 | schrauberherz | 32.65 | +0.46 | 20 |
| 5 | isehwurscht | 32.76 | +0.57 | 32 |
| 6 | mensafest | 32.91 | +0.72 | 32 |
| 7 | dandy dust | 32.95 | +0.76 | 22 |
| 8 | nob2 | 33.39 | +1.20 | 14 |
| 9 | woody1967 | 33.42 | +1.23 | 34 |
| 10 | drift8 | 33.54 | +1.35 | 23 |
| 11 | drift-smoke | 33.82 | +1.63 | 13 |
| 12 | claus lehner | 34.28 | +2.09 | 19 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:48.79 | +0.00 | +0.19 |
| 2 | schrauberherz | 1:49.66 | +0.87 | +0.10 |
| 3 | isehwurscht | 1:49.81 | +1.02 | +0.92 |
| 4 | climbs | 1:49.88 | +1.09 | +0.09 |
| 5 | brilwing | 1:49.90 | +1.11 | +0.29 |
| 6 | dandy dust | 1:50.41 | +1.62 | +0.89 |
| 7 | mensafest | 1:50.91 | +2.12 | +0.48 |
| 8 | drift8 | 1:52.04 | +3.25 | +0.18 |
| 9 | nob2 | 1:52.32 | +3.53 | +0.35 |
| 10 | woody1967 | 1:52.43 | +3.64 | +0.54 |
| 11 | drift-smoke | 1:53.63 | +4.84 | +0.37 |
| 12 | claus lehner | 1:54.46 | +5.67 | +1.19 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | drift-smoke | 12 |
| 2 | claus lehner | 10 |
| 3 | nob2 | 6 |
| 4 | dandy dust | 5 |
| 5 | drift8 | 3 |
| 6 | woody1967 | 1 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | drift-smoke | 12 |
| 2 | isehwurscht | 9 |
| 3 | drift8 | 6 |
| 4 | dandy dust | 4 |
| 5 | nob2 | 4 |
| 6 | claus lehner | 3 |
| 7 | woody1967 | 2 |
| 8 | brilwing | 2 |
| 9 | mensafest | 2 |
| 10 | m5-power | 1 |
| 11 | schrauberherz | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | VL | Refuel | 10.17 |
| schrauberherz | VL VR | Mech. Dam., Refuel | 12.23 |
| isehwurscht | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 20.63 |
| dandy dust | | | 1.22 |
| | Mech. Dam., Minor Dam., Setup , Refuel | 28.22 |
| drift8 | HL HR VL VR | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 25.39 |
| HL HR VL VR | Mech. Dam., Minor Dam. | 22.64 |
| mensafest | HL HR VL VR | Mech. Dam. | 13.23 |
| nob2 | | Refuel | 6.67 |
| woody1967 | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 20.93 |
| drift-smoke | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 19.90 |
| claus lehner | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 19.95 |