Name:7. Lauf - Westhill - LX4
Strecke:Westhill International
Dauer:38
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | gunger40 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | woody1967 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | isehwurscht | 7 | 5 | 2 |
| 4 | nob2 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | schrauberherz | 3 | 2 | 1 |
| 6 | climbs | 4 | 3 | 1 |
| 7 | claus lehner | 13 | 12 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:55.43 | +0.00 | 35 |
| 2 | climbs | 1:55.79 | +0.36 | 36 |
| 3 | mensafest | 1:56.00 | +0.57 | 28 |
| 4 | schrauberherz | 1:56.03 | +0.60 | 35 |
| 5 | isehwurscht | 1:56.58 | +1.15 | 36 |
| 6 | dandy dust | 1:56.97 | +1.54 | 37 |
| 7 | drift8 | 1:57.52 | +2.09 | 26 |
| 8 | gunger40 | 1:57.61 | +2.18 | 8 |
| 9 | nob2 | 1:57.76 | +2.33 | 18 |
| 10 | woody1967 | 1:57.78 | +2.35 | 35 |
| 11 | drift-smoke | 1:57.94 | +2.51 | 33 |
| 12 | claus lehner | 1:58.73 | +3.30 | 10 |
| 13 | brilwing | 4:14.89 | +2:19.46 | 2 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 22.97 | +0.00 | 38 |
| 2 | mensafest | 23.05 | +0.08 | 25 |
| 3 | schrauberherz | 23.07 | +0.10 | 38 |
| 4 | climbs | 23.09 | +0.12 | 35 |
| 5 | isehwurscht | 23.15 | +0.18 | 38 |
| 6 | dandy dust | 23.18 | +0.21 | 34 |
| 7 | gunger40 | 23.28 | +0.31 | 15 |
| 8 | drift8 | 23.33 | +0.36 | 36 |
| 9 | nob2 | 23.38 | +0.41 | 34 |
| 10 | claus lehner | 23.41 | +0.44 | 30 |
| 11 | drift-smoke | 23.50 | +0.53 | 33 |
| 12 | woody1967 | 23.51 | +0.54 | 20 |
| 13 | brilwing | 2:39.64 | +2:16.67 | 2 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 42.77 | +0.00 | 36 |
| 2 | mensafest | 42.94 | +0.17 | 27 |
| 3 | schrauberherz | 42.95 | +0.18 | 36 |
| 4 | climbs | 43.09 | +0.32 | 36 |
| 5 | isehwurscht | 43.20 | +0.43 | 36 |
| 6 | dandy dust | 43.31 | +0.54 | 37 |
| 7 | nob2 | 43.60 | +0.83 | 25 |
| 8 | drift8 | 43.65 | +0.88 | 32 |
| 9 | gunger40 | 43.65 | +0.88 | 8 |
| 10 | drift-smoke | 43.69 | +0.92 | 33 |
| 11 | woody1967 | 43.71 | +0.94 | 30 |
| 12 | brilwing | 43.83 | +1.06 | 2 |
| 13 | claus lehner | 44.11 | +1.34 | 3 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | climbs | 49.59 | +0.00 | 36 |
| 2 | m5-power | 49.65 | +0.06 | 35 |
| 3 | mensafest | 49.86 | +0.27 | 34 |
| 4 | schrauberherz | 49.91 | +0.32 | 28 |
| 5 | isehwurscht | 50.05 | +0.46 | 33 |
| 6 | dandy dust | 50.11 | +0.52 | 38 |
| 7 | woody1967 | 50.28 | +0.69 | 8 |
| 8 | drift8 | 50.33 | +0.74 | 37 |
| 9 | nob2 | 50.42 | +0.83 | 5 |
| 10 | gunger40 | 50.46 | +0.87 | 26 |
| 11 | drift-smoke | 50.51 | +0.92 | 9 |
| 12 | claus lehner | 50.66 | +1.07 | 31 |
| 13 | brilwing | 51.42 | +1.83 | 2 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:55.39 | +0.00 | +0.04 |
| 2 | climbs | 1:55.77 | +0.38 | +0.02 |
| 3 | mensafest | 1:55.85 | +0.46 | +0.15 |
| 4 | schrauberherz | 1:55.93 | +0.54 | +0.10 |
| 5 | isehwurscht | 1:56.40 | +1.01 | +0.18 |
| 6 | dandy dust | 1:56.60 | +1.21 | +0.37 |
| 7 | drift8 | 1:57.31 | +1.92 | +0.21 |
| 8 | gunger40 | 1:57.39 | +2.00 | +0.22 |
| 9 | nob2 | 1:57.40 | +2.01 | +0.36 |
| 10 | woody1967 | 1:57.50 | +2.11 | +0.28 |
| 11 | drift-smoke | 1:57.70 | +2.31 | +0.24 |
| 12 | claus lehner | 1:58.18 | +2.79 | +0.55 |
| 13 | brilwing | 4:14.89 | +2:19.50 | +0.00 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | claus lehner | 20 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | claus lehner | 9 |
| 2 | drift8 | 7 |
| 3 | nob2 | 5 |
| 4 | dandy dust | 3 |
| 5 | m5-power | 2 |
| 6 | mensafest | 2 |
| 7 | schrauberherz | 1 |
| 8 | climbs | 1 |
| 9 | isehwurscht | 1 |
| 10 | drift-smoke | 1 |
| 11 | gunger40 | 1 |
| 12 | woody1967 | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | | | 2.08 |
| mensafest | | Refuel | 8.74 |
| schrauberherz | | | 1.31 |
| climbs | | | 1.50 |
| dandy dust | | | 1.30 |
| isehwurscht | | | 1.86 |
| drift-smoke | | Refuel | 9.76 |
| gunger40 | | | 2.88 |
| woody1967 | | Refuel | 9.72 |
| drift8 | | | 2.28 |
| nob2 | | | 3.06 |
| claus lehner | | Refuel | 8.82 |