Name:5. Lauf - Aston National rev. - FXR
Strecke:Aston National
Dauer:44
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | schrauberherz | 6 | 4 | 2 |
| 2 | nob2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | bbman | 11 | 9 | 2 |
| 4 | climbs | 3 | 2 | 1 |
| 5 | drift-smoke | 13 | 12 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:42.24 | +0.00 | 30 |
| 2 | brilwing | 1:42.24 | +0.00 | 26 |
| 3 | climbs | 1:42.60 | +0.36 | 39 |
| 4 | bberger | 1:43.04 | +0.80 | 22 |
| 5 | isehwurscht | 1:43.20 | +0.96 | 18 |
| 6 | schrauberherz | 1:43.41 | +1.17 | 5 |
| 7 | nob2 | 1:43.54 | +1.30 | 42 |
| 8 | bbman | 1:43.94 | +1.70 | 29 |
| 9 | drift8 | 1:44.03 | +1.79 | 5 |
| 10 | thedarkone | 1:44.08 | +1.84 | 31 |
| 11 | gunger40 | 1:44.70 | +2.46 | 5 |
| 12 | drift-smoke | 1:45.06 | +2.82 | 21 |
| 13 | claus lehner | 1:45.14 | +2.90 | 4 |
| 14 | erweem | 1:46.29 | +4.05 | 5 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | brilwing | 53.56 | +0.00 | 26 |
| 2 | m5-power | 53.73 | +0.17 | 28 |
| 3 | climbs | 53.85 | +0.29 | 39 |
| 4 | isehwurscht | 54.22 | +0.66 | 10 |
| 5 | bberger | 54.22 | +0.66 | 15 |
| 6 | schrauberherz | 54.34 | +0.78 | 10 |
| 7 | nob2 | 54.43 | +0.87 | 31 |
| 8 | thedarkone | 54.77 | +1.21 | 20 |
| 9 | drift8 | 54.88 | +1.32 | 14 |
| 10 | bbman | 54.94 | +1.38 | 29 |
| 11 | gunger40 | 55.08 | +1.52 | 7 |
| 12 | drift-smoke | 55.57 | +2.01 | 21 |
| 13 | claus lehner | 55.81 | +2.25 | 4 |
| 14 | erweem | 56.15 | +2.59 | 6 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 48.40 | +0.00 | 27 |
| 2 | climbs | 48.47 | +0.07 | 38 |
| 3 | bberger | 48.52 | +0.12 | 22 |
| 4 | brilwing | 48.62 | +0.22 | 3 |
| 5 | isehwurscht | 48.80 | +0.40 | 18 |
| 6 | nob2 | 48.86 | +0.46 | 35 |
| 7 | schrauberherz | 48.90 | +0.50 | 18 |
| 8 | drift8 | 48.96 | +0.56 | 6 |
| 9 | bbman | 49.00 | +0.60 | 29 |
| 10 | thedarkone | 49.17 | +0.77 | 31 |
| 11 | gunger40 | 49.28 | +0.88 | 3 |
| 12 | drift-smoke | 49.29 | +0.89 | 12 |
| 13 | claus lehner | 49.33 | +0.93 | 4 |
| 14 | erweem | 49.46 | +1.06 | 5 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:42.13 | +0.00 | +0.11 |
| 2 | brilwing | 1:42.18 | +0.05 | +0.06 |
| 3 | climbs | 1:42.32 | +0.19 | +0.28 |
| 4 | bberger | 1:42.74 | +0.61 | +0.30 |
| 5 | isehwurscht | 1:43.02 | +0.89 | +0.18 |
| 6 | schrauberherz | 1:43.24 | +1.11 | +0.17 |
| 7 | nob2 | 1:43.29 | +1.16 | +0.25 |
| 8 | drift8 | 1:43.84 | +1.71 | +0.19 |
| 9 | thedarkone | 1:43.94 | +1.81 | +0.14 |
| 10 | bbman | 1:43.94 | +1.81 | +0.00 |
| 11 | gunger40 | 1:44.36 | +2.23 | +0.34 |
| 12 | drift-smoke | 1:44.86 | +2.73 | +0.20 |
| 13 | claus lehner | 1:45.14 | +3.01 | +0.00 |
| 14 | erweem | 1:45.61 | +3.48 | +0.68 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | thedarkone | 23 |
| 2 | drift-smoke | 22 |
| 3 | gunger40 | 21 |
| 4 | claus lehner | 9 |
| 5 | drift8 | 8 |
| 6 | bbman | 1 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | claus lehner | 6 |
| 2 | thedarkone | 5 |
| 3 | bbman | 5 |
| 4 | drift8 | 3 |
| 5 | nob2 | 3 |
| 6 | drift-smoke | 3 |
| 7 | m5-power | 2 |
| 8 | erweem | 1 |
| 9 | gunger40 | 1 |
| 10 | brilwing | 1 |
| 11 | climbs | 1 |
| 12 | bberger | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | | Refuel | 5.85 |
| brilwing | VL VR | Mech. Dam., Refuel | 12.02 |
| climbs | | Setup , Refuel | 8.91 |
| bberger | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 17.65 |
| isehwurscht | VL VR | Mech. Dam., Refuel | 11.83 |
| schrauberherz | HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 14.85 |
| drift8 | | Refuel | 10.97 |
| nob2 | HL HR VL VR | Mech. Dam. | 13.58 |
| gunger40 | VL VR | Mech. Dam., Refuel | 14.68 |
| thedarkone | HL HR VL VR | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 45.40 |
| bbman | | | 2.13 |
| | Mech. Dam. | 13.58 |
| claus lehner | HR VL VR | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 25.34 |
| drift-smoke | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 21.53 |