Name:4. Lauf - Kyoto National - TBO
Strecke:Kyoto Ring National
Dauer:40
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | mensafest | FXO | 1:21:19.91 | 2:00.01 | 40 | 1 | 48FP | |
| 2 | climbs | FXO | +16.44 | 2:00.53 | 40 | 1 | 39 | |
| 3 | brilwing | FXO | +17.17 | 2:00.61 | 40 | 1 | 34 | |
| 4 | isehwurscht | FXO | +28.76 | 2:00.69 | 40 | 1 | 30 | |
| 5 | nob2 | FXO | +34.93 | 2:01.24 | 40 | 1 | 27 | |
| 6 | bbman | XRT | +1:15.74 | 2:01.71 | 40 | 1 | 24 | |
| 7 | drift8 | FXO | +1:32.70 | 2:01.56 | 40 | 1 | 22 | |
| 8 | dandy dust | XRT | +1 Runden | 2:03.32 | 39 | 1 | 20 | |
| 9 | erweem | FXO | +6 Runden | 2:04.17 | 34 | 5 | 18 | |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | bbman | 9 | 6 | 3 |
| 2 | isehwurscht | 5 | 4 | 1 |
| 3 | drift8 | 8 | 7 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | mensafest | 2:00.01 | +0.00 | 40 |
| 2 | climbs | 2:00.53 | +0.52 | 34 |
| 3 | brilwing | 2:00.61 | +0.60 | 36 |
| 4 | isehwurscht | 2:00.69 | +0.68 | 37 |
| 5 | nob2 | 2:01.24 | +1.23 | 30 |
| 6 | drift8 | 2:01.56 | +1.55 | 39 |
| 7 | bbman | 2:01.71 | +1.70 | 40 |
| 8 | dandy dust | 2:03.32 | +3.31 | 2 |
| 9 | erweem | 2:04.17 | +4.16 | 2 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | mensafest | 36.86 | +0.00 | 40 |
| 2 | brilwing | 36.97 | +0.11 | 36 |
| 3 | climbs | 37.01 | +0.15 | 40 |
| 4 | isehwurscht | 37.13 | +0.27 | 37 |
| 5 | nob2 | 37.15 | +0.29 | 37 |
| 6 | drift8 | 37.22 | +0.36 | 39 |
| 7 | bbman | 37.43 | +0.57 | 40 |
| 8 | dandy dust | 37.44 | +0.58 | 21 |
| 9 | erweem | 37.71 | +0.85 | 8 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | mensafest | 43.84 | +0.00 | 37 |
| 2 | climbs | 43.96 | +0.12 | 34 |
| 3 | brilwing | 44.10 | +0.26 | 39 |
| 4 | isehwurscht | 44.13 | +0.29 | 30 |
| 5 | nob2 | 44.23 | +0.39 | 27 |
| 6 | bbman | 44.55 | +0.71 | 39 |
| 7 | drift8 | 44.57 | +0.73 | 39 |
| 8 | erweem | 45.19 | +1.35 | 14 |
| 9 | dandy dust | 45.27 | +1.43 | 10 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | mensafest | 39.23 | +0.00 | 40 |
| 2 | isehwurscht | 39.32 | +0.09 | 37 |
| 3 | brilwing | 39.38 | +0.15 | 36 |
| 4 | climbs | 39.43 | +0.20 | 34 |
| 5 | bbman | 39.48 | +0.25 | 40 |
| 6 | nob2 | 39.51 | +0.28 | 33 |
| 7 | drift8 | 39.58 | +0.35 | 38 |
| 8 | dandy dust | 39.76 | +0.53 | 35 |
| 9 | erweem | 40.26 | +1.03 | 30 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | mensafest | 1:59.93 | +0.00 | +0.08 |
| 2 | climbs | 2:00.40 | +0.47 | +0.13 |
| 3 | brilwing | 2:00.45 | +0.52 | +0.16 |
| 4 | isehwurscht | 2:00.58 | +0.65 | +0.11 |
| 5 | nob2 | 2:00.89 | +0.96 | +0.35 |
| 6 | drift8 | 2:01.37 | +1.44 | +0.19 |
| 7 | bbman | 2:01.46 | +1.53 | +0.25 |
| 8 | dandy dust | 2:02.47 | +2.54 | +0.85 |
| 9 | erweem | 2:03.16 | +3.23 | +1.01 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | dandy dust | 20 |
| 2 | erweem | 17 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 8 |
| 2 | bbman | 2 |
| 3 | mensafest | 1 |
| 4 | climbs | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| mensafest | | | 1.36 |
| climbs | | | 1.72 |
| brilwing | | Refuel | 1.74 |
| nob2 | | | 1.78 |
| isehwurscht | | | 1.36 |
| dandy dust | | Refuel | 21.54 |
| erweem | VL VR | Mech. Dam., Refuel | 8.58 |
| VL VR | Mech. Dam., Refuel | 8.33 |
| VL VR | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 21.98 |
| VL VR | Mech. Dam., Refuel | 21.54 |
| VL VR | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 32.54 |
| drift8 | | | 2.41 |
| bbman | | | 1.90 |