Name:10. ÖLFSM Lauf - Aston North - Formula XR
Strecke:Aston North
Dauer:43
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | schneefee | FORMULA XR | 43:26.30 | 1:49.49 | 43 | 1 | 44FP | |
| 2 | jatino | FORMULA XR | +12.99 | 1:49.59 | 43 | 1 | 37 | |
| 3 | huhu_ | FORMULA XR | +28.39 | 1:49.75 | 43 | 1 | 34 | |
| 4 | yeti winner | FORMULA XR | +43.81 | 1:50.30 | 43 | 1 | 32 | |
| 5 | zakspeed1 | FORMULA XR | +48.69 | 1:49.51 | 43 | 1 | 30 | |
| 6 | masahara | FORMULA XR | +1:15.48 | 1:49.87 | 43 | 1 | 28 | |
| 7 | brilwing | FORMULA XR | +1:15.69 | 1:50.68 | 43 | 1 | 26 | |
| 8 | isehwurscht | FORMULA XR | +2:09.59 | 1:51.27 | 43 | 1 | 24 | |
| 9 | bbman | FORMULA XR | +1 Runden | 1:50.55 | 42 | 3 | 22 | |
| 10 | paracelsus | FORMULA XR | +1 Runden | 1:52.74 | 42 | 1 | 20 | |
| 11 | woidviadla | FORMULA XR | +1 Runden | 1:52.20 | 42 | 1 | 18 | |
| 12 | mikie | FORMULA XR | +2 Runden | 1:52.32 | 41 | 1 | 16 | |
| 13 | dandy dust | FORMULA XR | +2 Runden | 1:52.39 | 41 | 2 | 14 | |
| 14 | naviracer | FORMULA XR | +5 Runden | 1:54.45 | 38 | 4 | 12 | |
| 15 | stipe1 | FORMULA XR | +21 Runden | 1:53.26 | 22 | 1 | 11 | |
| 16 | m. oliver | FORMULA XR | +39 Runden | 1:54.69 | 4 | 0 | 0 | DNF |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | paracelsus | 15 | 10 | 5 |
| 2 | yeti winner | 6 | 4 | 2 |
| 3 | naviracer | 16 | 14 | 2 |
| 4 | dandy dust | 14 | 13 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 1:49.49 | +0.00 | 41 |
| 2 | zakspeed1 | 1:49.51 | +0.02 | 30 |
| 3 | jatino | 1:49.59 | +0.10 | 42 |
| 4 | huhu_ | 1:49.75 | +0.26 | 43 |
| 5 | masahara | 1:49.87 | +0.38 | 39 |
| 6 | yeti winner | 1:50.30 | +0.81 | 37 |
| 7 | bbman | 1:50.55 | +1.06 | 31 |
| 8 | brilwing | 1:50.68 | +1.19 | 39 |
| 9 | isehwurscht | 1:51.27 | +1.78 | 22 |
| 10 | woidviadla | 1:52.20 | +2.71 | 37 |
| 11 | mikie | 1:52.32 | +2.83 | 13 |
| 12 | dandy dust | 1:52.39 | +2.90 | 36 |
| 13 | paracelsus | 1:52.74 | +3.25 | 41 |
| 14 | stipe1 | 1:53.26 | +3.77 | 5 |
| 15 | naviracer | 1:54.45 | +4.96 | 17 |
| 16 | m. oliver | 1:54.69 | +5.20 | 3 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 18.37 | +0.00 | 41 |
| 2 | jatino | 18.48 | +0.11 | 43 |
| 3 | zakspeed1 | 18.49 | +0.12 | 30 |
| 4 | huhu_ | 18.50 | +0.13 | 22 |
| 5 | masahara | 18.50 | +0.13 | 19 |
| 6 | yeti winner | 18.55 | +0.18 | 35 |
| 7 | brilwing | 18.73 | +0.36 | 37 |
| 8 | isehwurscht | 18.73 | +0.36 | 22 |
| 9 | bbman | 18.78 | +0.41 | 32 |
| 10 | woidviadla | 18.83 | +0.46 | 40 |
| 11 | dandy dust | 18.90 | +0.53 | 36 |
| 12 | naviracer | 18.97 | +0.60 | 17 |
| 13 | mikie | 19.02 | +0.65 | 40 |
| 14 | stipe1 | 19.04 | +0.67 | 7 |
| 15 | paracelsus | 19.14 | +0.77 | 34 |
| 16 | m. oliver | 19.47 | +1.10 | 3 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | huhu_ | 23.25 | +0.00 | 43 |
| 2 | jatino | 23.33 | +0.08 | 42 |
| 3 | yeti winner | 23.34 | +0.09 | 17 |
| 4 | zakspeed1 | 23.35 | +0.10 | 29 |
| 5 | schneefee | 23.36 | +0.11 | 40 |
| 6 | masahara | 23.37 | +0.12 | 40 |
| 7 | bbman | 23.45 | +0.20 | 31 |
| 8 | isehwurscht | 23.56 | +0.31 | 43 |
| 9 | paracelsus | 23.58 | +0.33 | 41 |
| 10 | brilwing | 23.59 | +0.34 | 18 |
| 11 | stipe1 | 23.64 | +0.39 | 11 |
| 12 | dandy dust | 23.65 | +0.40 | 34 |
| 13 | mikie | 23.72 | +0.47 | 13 |
| 14 | naviracer | 23.77 | +0.52 | 31 |
| 15 | woidviadla | 23.92 | +0.67 | 23 |
| 16 | m. oliver | 24.28 | +1.03 | 4 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 35.16 | +0.00 | 24 |
| 2 | zakspeed1 | 35.17 | +0.01 | 30 |
| 3 | jatino | 35.18 | +0.02 | 43 |
| 4 | masahara | 35.23 | +0.07 | 17 |
| 5 | huhu_ | 35.27 | +0.11 | 43 |
| 6 | yeti winner | 35.43 | +0.27 | 41 |
| 7 | bbman | 35.44 | +0.28 | 33 |
| 8 | isehwurscht | 35.48 | +0.32 | 43 |
| 9 | brilwing | 35.57 | +0.41 | 19 |
| 10 | mikie | 35.69 | +0.53 | 17 |
| 11 | dandy dust | 35.71 | +0.55 | 39 |
| 12 | woidviadla | 35.77 | +0.61 | 24 |
| 13 | stipe1 | 35.98 | +0.82 | 16 |
| 14 | paracelsus | 36.23 | +1.07 | 31 |
| 15 | m. oliver | 36.31 | +1.15 | 1 |
| 16 | naviracer | 36.33 | +1.17 | 21 |
Schnellster Sektor4
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 32.40 | +0.00 | 41 |
| 2 | jatino | 32.42 | +0.02 | 42 |
| 3 | zakspeed1 | 32.46 | +0.06 | 30 |
| 4 | masahara | 32.50 | +0.10 | 39 |
| 5 | brilwing | 32.57 | +0.17 | 39 |
| 6 | yeti winner | 32.59 | +0.19 | 18 |
| 7 | huhu_ | 32.66 | +0.26 | 19 |
| 8 | bbman | 32.72 | +0.32 | 31 |
| 9 | isehwurscht | 32.85 | +0.45 | 39 |
| 10 | woidviadla | 33.05 | +0.65 | 42 |
| 11 | dandy dust | 33.12 | +0.72 | 32 |
| 12 | mikie | 33.34 | +0.94 | 31 |
| 13 | m. oliver | 33.41 | +1.01 | 2 |
| 14 | paracelsus | 33.42 | +1.02 | 12 |
| 15 | stipe1 | 33.65 | +1.25 | 5 |
| 16 | naviracer | 34.30 | +1.90 | 27 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | schneefee | 1:49.29 | +0.00 | +0.20 |
| 2 | jatino | 1:49.41 | +0.12 | +0.18 |
| 3 | zakspeed1 | 1:49.47 | +0.18 | +0.04 |
| 4 | masahara | 1:49.60 | +0.31 | +0.27 |
| 5 | huhu_ | 1:49.68 | +0.39 | +0.07 |
| 6 | yeti winner | 1:49.91 | +0.62 | +0.39 |
| 7 | bbman | 1:50.39 | +1.10 | +0.16 |
| 8 | brilwing | 1:50.46 | +1.17 | +0.22 |
| 9 | isehwurscht | 1:50.62 | +1.33 | +0.65 |
| 10 | dandy dust | 1:51.38 | +2.09 | +1.01 |
| 11 | woidviadla | 1:51.57 | +2.28 | +0.63 |
| 12 | mikie | 1:51.77 | +2.48 | +0.55 |
| 13 | stipe1 | 1:52.31 | +3.02 | +0.95 |
| 14 | paracelsus | 1:52.37 | +3.08 | +0.37 |
| 15 | naviracer | 1:53.37 | +4.08 | +1.08 |
| 16 | m. oliver | 1:53.47 | +4.18 | +1.22 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
Stopps