Name:Summer Challenge 2010 Race 1
Strecke:South City Long
Dauer:57
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | mensafest | XFG | 2:01:29.81 | 2:06.75 | 57 | 0 | 54F() | |
| 2 | brilwing | XFG | +25.27 | 2:06.95 | 57 | 1 | 42P() | |
| 3 | isehwurscht | XFG | +1:28.42 | 2:06.89 | 57 | 1 | 32() | |
| 4 | gunger40 | XFG | +1:53.03 | 2:08.76 | 57 | 0 | 28() | |
| 5 | woody1967 | XFG | +2:03.27 | 2:08.41 | 57 | 0 | 24() | |
| 6 | climbs | XFG | +1 Runden | 2:07.32 | 56 | 1 | 20() | |
| 7 | erweem | XFG | +26 Runden | 2:12.07 | 31 | 0 | 16() | |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | mensafest | 2 | 1 | 1 |
| 2 | isehwurscht | 4 | 3 | 1 |
| 3 | gunger40 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | woody1967 | 6 | 5 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | mensafest | 2:06.75 | +0.00 | 44 |
| 2 | isehwurscht | 2:06.89 | +0.14 | 43 |
| 3 | brilwing | 2:06.95 | +0.20 | 31 |
| 4 | climbs | 2:07.32 | +0.57 | 39 |
| 5 | woody1967 | 2:08.41 | +1.66 | 38 |
| 6 | gunger40 | 2:08.76 | +2.01 | 14 |
| 7 | erweem | 2:12.07 | +5.32 | 33 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | mensafest | 38.41 | +0.00 | 47 |
| 2 | isehwurscht | 38.48 | +0.07 | 54 |
| 3 | climbs | 38.56 | +0.15 | 37 |
| 4 | brilwing | 38.61 | +0.20 | 28 |
| 5 | woody1967 | 38.66 | +0.25 | 40 |
| 6 | gunger40 | 38.83 | +0.42 | 11 |
| 7 | erweem | 40.00 | +1.59 | 33 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | brilwing | 45.41 | +0.00 | 49 |
| 2 | mensafest | 45.46 | +0.05 | 38 |
| 3 | isehwurscht | 45.48 | +0.07 | 37 |
| 4 | climbs | 45.57 | +0.16 | 46 |
| 5 | gunger40 | 46.29 | +0.88 | 40 |
| 6 | woody1967 | 46.41 | +1.00 | 38 |
| 7 | erweem | 47.21 | +1.80 | 33 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | mensafest | 42.65 | +0.00 | 50 |
| 2 | isehwurscht | 42.73 | +0.08 | 51 |
| 3 | brilwing | 42.79 | +0.14 | 30 |
| 4 | climbs | 42.84 | +0.19 | 41 |
| 5 | woody1967 | 43.23 | +0.58 | 38 |
| 6 | gunger40 | 43.26 | +0.61 | 3 |
| 7 | erweem | 44.32 | +1.67 | 26 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | mensafest | 2:06.52 | +0.00 | +0.23 |
| 2 | isehwurscht | 2:06.69 | +0.17 | +0.20 |
| 3 | brilwing | 2:06.81 | +0.29 | +0.14 |
| 4 | climbs | 2:06.97 | +0.45 | +0.35 |
| 5 | woody1967 | 2:08.30 | +1.78 | +0.11 |
| 6 | gunger40 | 2:08.38 | +1.86 | +0.38 |
| 7 | erweem | 2:11.53 | +5.01 | +0.54 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 18 |
| 2 | climbs | 12 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 17 |
| 2 | isehwurscht | 8 |
| 3 | climbs | 7 |
| 4 | gunger40 | 1 |
| 5 | woody1967 | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| brilwing | | Refuel | 2.59 |
| isehwurscht | HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 27.70 |
| climbs | HR | Mech. Dam., Major Dam. | 1:03.46 |
| erweem | HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 48.18 |