Name:11. ÖLFSM Lauf - Aston Club - UFR
Strecke:Aston Club
Dauer:58
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | m5-power | UFR | 1:12:06.07 | 1:14.01 | 58 | 0 | 43FP | |
| 2 | isehwurscht | UFR | +12.01 | 1:14.20 | 58 | 0 | 36 | |
| 3 | brilwing | UFR | +17.75 | 1:14.38 | 58 | 0 | 33 | |
| 4 | climbs | UFR | +18.60 | 1:14.37 | 58 | 0 | 30 | |
| 5 | mensafest | UFR | +19.26 | 1:14.22 | 58 | 0 | 27 | |
| 6 | lupusc | UFR | +44.57 | 1:14.67 | 58 | 0 | 25 | |
| 7 | woody1967 | UFR | +1:14.39 | 1:14.71 | 58 | 0 | 23 | |
| 8 | gunger40 | UFR | +1 Runden | 1:14.85 | 57 | 0 | 21 | |
| 9 | nob2 | UFR | +39 Runden | 1:14.88 | 19 | 0 | 0 | DNF |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | mensafest | 7 | 5 | 2 |
| 2 | isehwurscht | 3 | 2 | 1 |
| 3 | brilwing | 4 | 3 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:14.01 | +0.00 | 57 |
| 2 | isehwurscht | 1:14.20 | +0.19 | 47 |
| 3 | mensafest | 1:14.22 | +0.21 | 52 |
| 4 | climbs | 1:14.37 | +0.36 | 54 |
| 5 | brilwing | 1:14.38 | +0.37 | 40 |
| 6 | lupusc | 1:14.67 | +0.66 | 51 |
| 7 | woody1967 | 1:14.71 | +0.70 | 47 |
| 8 | gunger40 | 1:14.85 | +0.84 | 37 |
| 9 | nob2 | 1:14.88 | +0.87 | 11 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 39.38 | +0.00 | 57 |
| 2 | mensafest | 39.50 | +0.12 | 52 |
| 3 | isehwurscht | 39.50 | +0.12 | 55 |
| 4 | brilwing | 39.54 | +0.16 | 40 |
| 5 | climbs | 39.54 | +0.16 | 54 |
| 6 | woody1967 | 39.72 | +0.34 | 47 |
| 7 | lupusc | 39.74 | +0.36 | 34 |
| 8 | nob2 | 39.77 | +0.39 | 14 |
| 9 | gunger40 | 39.90 | +0.52 | 15 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 34.58 | +0.00 | 53 |
| 2 | isehwurscht | 34.67 | +0.09 | 47 |
| 3 | mensafest | 34.72 | +0.14 | 52 |
| 4 | brilwing | 34.75 | +0.17 | 26 |
| 5 | climbs | 34.79 | +0.21 | 58 |
| 6 | lupusc | 34.87 | +0.29 | 41 |
| 7 | gunger40 | 34.93 | +0.35 | 9 |
| 8 | woody1967 | 34.95 | +0.37 | 9 |
| 9 | nob2 | 35.09 | +0.51 | 11 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:13.96 | +0.00 | +0.05 |
| 2 | isehwurscht | 1:14.17 | +0.21 | +0.03 |
| 3 | mensafest | 1:14.22 | +0.26 | +0.00 |
| 4 | brilwing | 1:14.29 | +0.33 | +0.09 |
| 5 | climbs | 1:14.33 | +0.37 | +0.04 |
| 6 | lupusc | 1:14.61 | +0.65 | +0.06 |
| 7 | woody1967 | 1:14.67 | +0.71 | +0.04 |
| 8 | gunger40 | 1:14.83 | +0.87 | +0.02 |
| 9 | nob2 | 1:14.86 | +0.90 | +0.02 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | woody1967 | 2 |
| 2 | gunger40 | 1 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | gunger40 | 3 |
| 2 | nob2 | 1 |
Stopps