Name:11. A-Cup Lauf - Aston Club - UFR
Strecke:Aston Club
Dauer:58
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | isehwurscht | UFR | 1:12:21.18 | 1:14.28 | 58 | 0 | 43FP | |
| 2 | mensafest | UFR | +3.15 | 1:14.33 | 58 | 0 | 36 | |
| 3 | woody1967 | UFR | +48.23 | 1:14.66 | 58 | 0 | 33 | |
| 4 | nob2 | UFR | +50.83 | 1:14.87 | 58 | 0 | 30 | |
| 5 | gunger40 | UFR | +10 Runden | 1:14.74 | 48 | 0 | 27 | |
| 6 | brilwing | UFR | +37 Runden | 1:14.66 | 21 | 0 | 0 | DNF |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | woody1967 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | mensafest | 3 | 2 | 1 |
| 3 | nob2 | 5 | 4 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | isehwurscht | 1:14.28 | +0.00 | 52 |
| 2 | mensafest | 1:14.33 | +0.05 | 51 |
| 3 | brilwing | 1:14.66 | +0.38 | 11 |
| 4 | woody1967 | 1:14.66 | +0.38 | 48 |
| 5 | gunger40 | 1:14.74 | +0.46 | 40 |
| 6 | nob2 | 1:14.87 | +0.59 | 23 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | isehwurscht | 39.50 | +0.00 | 53 |
| 2 | mensafest | 39.55 | +0.05 | 39 |
| 3 | brilwing | 39.70 | +0.20 | 15 |
| 4 | woody1967 | 39.71 | +0.21 | 48 |
| 5 | nob2 | 39.73 | +0.23 | 47 |
| 6 | gunger40 | 39.78 | +0.28 | 46 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | mensafest | 34.70 | +0.00 | 46 |
| 2 | isehwurscht | 34.73 | +0.03 | 52 |
| 3 | gunger40 | 34.84 | +0.14 | 42 |
| 4 | brilwing | 34.89 | +0.19 | 21 |
| 5 | woody1967 | 34.95 | +0.25 | 48 |
| 6 | nob2 | 35.05 | +0.35 | 56 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | isehwurscht | 1:14.23 | +0.00 | +0.05 |
| 2 | mensafest | 1:14.25 | +0.02 | +0.08 |
| 3 | brilwing | 1:14.59 | +0.36 | +0.07 |
| 4 | gunger40 | 1:14.62 | +0.39 | +0.12 |
| 5 | woody1967 | 1:14.66 | +0.43 | +0.00 |
| 6 | nob2 | 1:14.78 | +0.55 | +0.09 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | nob2 | 2 |
| 2 | woody1967 | 1 |
Stopps