Name:9. ÖM Lauf - Kyoto National rev. - Formula V8
Strecke:Kyoto Ring National
Dauer:50
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | schneefee | FORMULA V8 | 25:12.15 | 1:28.18 | 41 | 0 | 44FP | |
| 2 | masahara | FORMULA V8 | +33.41 | 1:28.72 | 41 | 0 | 37 | |
| 3 | jatino | FORMULA V8 | +39.48 | 1:28.23 | 41 | 1 | 34 | |
| 4 | zakspeed1 | FORMULA V8 | +41.56 | 1:28.83 | 41 | 0 | 32 | |
| 5 | brilwing | FORMULA V8 | +57.33 | 1:29.00 | 41 | 1 | 30 | |
| 6 | huhu_ | FORMULA V8 | +1:10.63 | 1:29.14 | 41 | 1 | 28 | |
| 7 | mophat | FORMULA V8 | +1 Runden | 1:30.27 | 40 | 0 | 26 | |
| 8 | paracelsus | FORMULA V8 | +1 Runden | 1:30.89 | 40 | 0 | 24 | |
| 9 | mik3e | FORMULA V8 | +1 Runden | 1:29.92 | 40 | 1 | 22 | |
| 10 | m. oliver | FORMULA V8 | +1 Runden | 1:29.51 | 40 | 1 | 20 | |
| 11 | lupusc | FORMULA V8 | +1 Runden | 1:30.23 | 40 | 1 | 18 | |
| 12 | isehwurscht | FORMULA V8 | +2 Runden | 1:29.27 | 39 | 2 | 16 | |
| 13 | bbman | FORMULA V8 | +2 Runden | 1:30.00 | 39 | 2 | 14 | |
| 14 | mikie | FORMULA V8 | +4 Runden | 1:31.85 | 37 | 2 | 12 | |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | paracelsus | 12 | 8 | 4 |
| 2 | mik3e | 13 | 9 | 4 |
| 3 | masahara | 5 | 2 | 3 |
| 4 | zakspeed1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | mophat | 8 | 7 | 1 |
| 6 | m. oliver | 11 | 10 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 1:28.18 | +0.00 | 40 |
| 2 | jatino | 1:28.23 | +0.05 | 25 |
| 3 | masahara | 1:28.72 | +0.54 | 39 |
| 4 | zakspeed1 | 1:28.83 | +0.65 | 40 |
| 5 | brilwing | 1:29.00 | +0.82 | 31 |
| 6 | huhu_ | 1:29.14 | +0.96 | 22 |
| 7 | isehwurscht | 1:29.27 | +1.09 | 31 |
| 8 | m. oliver | 1:29.51 | +1.33 | 21 |
| 9 | mik3e | 1:29.92 | +1.74 | 20 |
| 10 | bbman | 1:30.00 | +1.82 | 37 |
| 11 | lupusc | 1:30.23 | +2.05 | 20 |
| 12 | mophat | 1:30.27 | +2.09 | 16 |
| 13 | paracelsus | 1:30.89 | +2.71 | 37 |
| 14 | mikie | 1:31.85 | +3.67 | 26 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | masahara | 27.69 | +0.00 | 40 |
| 2 | schneefee | 27.79 | +0.10 | 40 |
| 3 | jatino | 27.91 | +0.22 | 17 |
| 4 | brilwing | 27.99 | +0.30 | 31 |
| 5 | huhu_ | 28.00 | +0.31 | 22 |
| 6 | m. oliver | 28.06 | +0.37 | 21 |
| 7 | isehwurscht | 28.08 | +0.39 | 32 |
| 8 | mik3e | 28.12 | +0.43 | 23 |
| 9 | zakspeed1 | 28.16 | +0.47 | 36 |
| 10 | mophat | 28.21 | +0.52 | 30 |
| 11 | bbman | 28.28 | +0.59 | 37 |
| 12 | lupusc | 28.37 | +0.68 | 18 |
| 13 | paracelsus | 28.52 | +0.83 | 39 |
| 14 | mikie | 28.62 | +0.93 | 23 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 31.31 | +0.00 | 41 |
| 2 | jatino | 31.33 | +0.02 | 25 |
| 3 | zakspeed1 | 31.42 | +0.11 | 38 |
| 4 | m. oliver | 31.54 | +0.23 | 23 |
| 5 | brilwing | 31.58 | +0.27 | 28 |
| 6 | isehwurscht | 31.60 | +0.29 | 31 |
| 7 | masahara | 31.64 | +0.33 | 39 |
| 8 | mik3e | 31.64 | +0.33 | 22 |
| 9 | huhu_ | 31.68 | +0.37 | 23 |
| 10 | bbman | 31.88 | +0.57 | 34 |
| 11 | lupusc | 31.93 | +0.62 | 24 |
| 12 | mikie | 32.10 | +0.79 | 31 |
| 13 | paracelsus | 32.14 | +0.83 | 28 |
| 14 | mophat | 32.30 | +0.99 | 26 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 28.97 | +0.00 | 25 |
| 2 | schneefee | 29.03 | +0.06 | 39 |
| 3 | zakspeed1 | 29.07 | +0.10 | 40 |
| 4 | brilwing | 29.16 | +0.19 | 38 |
| 5 | masahara | 29.18 | +0.21 | 41 |
| 6 | huhu_ | 29.28 | +0.31 | 19 |
| 7 | isehwurscht | 29.47 | +0.50 | 31 |
| 8 | bbman | 29.51 | +0.54 | 37 |
| 9 | mophat | 29.55 | +0.58 | 15 |
| 10 | m. oliver | 29.59 | +0.62 | 22 |
| 11 | paracelsus | 29.76 | +0.79 | 23 |
| 12 | mik3e | 29.78 | +0.81 | 20 |
| 13 | lupusc | 29.80 | +0.83 | 18 |
| 14 | mikie | 30.27 | +1.30 | 12 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | schneefee | 1:28.13 | +0.00 | +0.05 |
| 2 | jatino | 1:28.21 | +0.08 | +0.02 |
| 3 | masahara | 1:28.51 | +0.38 | +0.21 |
| 4 | zakspeed1 | 1:28.65 | +0.52 | +0.18 |
| 5 | brilwing | 1:28.73 | +0.60 | +0.27 |
| 6 | huhu_ | 1:28.96 | +0.83 | +0.18 |
| 7 | isehwurscht | 1:29.15 | +1.02 | +0.12 |
| 8 | m. oliver | 1:29.19 | +1.06 | +0.32 |
| 9 | mik3e | 1:29.54 | +1.41 | +0.38 |
| 10 | bbman | 1:29.67 | +1.54 | +0.33 |
| 11 | mophat | 1:30.06 | +1.93 | +0.21 |
| 12 | lupusc | 1:30.10 | +1.97 | +0.13 |
| 13 | paracelsus | 1:30.42 | +2.29 | +0.47 |
| 14 | mikie | 1:30.99 | +2.86 | +0.86 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
Stopps