Name:9. A-Cup Lauf - South City Long - FOX
Strecke:South City Long
Dauer:46
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | m5-power | FOX | 1:12:09.21 | 1:32.90 | 46 | 1 | 43FP | |
| 2 | climbs | FOX | +48.50 | 1:33.56 | 46 | 1 | 36 | |
| 3 | isehwurscht | FOX | +57.99 | 1:33.72 | 46 | 0 | 33 | |
| 4 | mensafest | FOX | +1:08.57 | 1:34.28 | 46 | 0 | 30 | |
| 5 | gunger40 | FOX | +1 Runden | 1:35.22 | 45 | 0 | 27 | |
| 6 | woody1967 | FOX | +1 Runden | 1:34.67 | 45 | 1 | 25 | |
| 7 | brilwing | FOX | +5 Runden | 1:35.34 | 41 | 0 | 23 | |
| 8 | lupusc | FOX | +41 Runden | 1:36.94 | 5 | 0 | 0 | DNF |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | isehwurscht | 4 | 3 | 1 |
| 2 | woody1967 | 7 | 6 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:32.90 | +0.00 | 31 |
| 2 | climbs | 1:33.56 | +0.66 | 33 |
| 3 | isehwurscht | 1:33.72 | +0.82 | 41 |
| 4 | mensafest | 1:34.28 | +1.38 | 37 |
| 5 | woody1967 | 1:34.67 | +1.77 | 43 |
| 6 | gunger40 | 1:35.22 | +2.32 | 15 |
| 7 | brilwing | 1:35.34 | +2.44 | 34 |
| 8 | lupusc | 1:36.94 | +4.04 | 3 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 25.99 | +0.00 | 30 |
| 2 | isehwurscht | 26.30 | +0.31 | 6 |
| 3 | climbs | 26.33 | +0.34 | 24 |
| 4 | woody1967 | 26.45 | +0.46 | 45 |
| 5 | mensafest | 26.52 | +0.53 | 37 |
| 6 | brilwing | 26.61 | +0.62 | 30 |
| 7 | gunger40 | 26.80 | +0.81 | 24 |
| 8 | lupusc | 27.13 | +1.14 | 4 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 32.58 | +0.00 | 27 |
| 2 | climbs | 32.79 | +0.21 | 30 |
| 3 | isehwurscht | 33.01 | +0.43 | 41 |
| 4 | mensafest | 33.17 | +0.59 | 41 |
| 5 | brilwing | 33.48 | +0.90 | 34 |
| 6 | woody1967 | 33.52 | +0.94 | 43 |
| 7 | gunger40 | 33.54 | +0.96 | 23 |
| 8 | lupusc | 34.37 | +1.79 | 2 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 34.23 | +0.00 | 31 |
| 2 | isehwurscht | 34.33 | +0.10 | 43 |
| 3 | climbs | 34.33 | +0.10 | 41 |
| 4 | woody1967 | 34.40 | +0.17 | 44 |
| 5 | mensafest | 34.46 | +0.23 | 39 |
| 6 | gunger40 | 34.62 | +0.39 | 7 |
| 7 | brilwing | 34.82 | +0.59 | 2 |
| 8 | lupusc | 34.98 | +0.75 | 4 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:32.80 | +0.00 | +0.10 |
| 2 | climbs | 1:33.45 | +0.65 | +0.11 |
| 3 | isehwurscht | 1:33.64 | +0.84 | +0.08 |
| 4 | mensafest | 1:34.15 | +1.35 | +0.13 |
| 5 | woody1967 | 1:34.37 | +1.57 | +0.30 |
| 6 | brilwing | 1:34.91 | +2.11 | +0.43 |
| 7 | gunger40 | 1:34.96 | +2.16 | +0.26 |
| 8 | lupusc | 1:36.48 | +3.68 | +0.46 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | brilwing | 4 |
| 2 | woody1967 | 2 |
| 3 | gunger40 | 1 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | m5-power | 1 |
| 2 | brilwing | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | | Refuel | 3.58 |
| climbs | HL HR VL VR | Refuel | 7.46 |
| woody1967 | HL HR VL VR | Refuel | 11.65 |