Name:8. A-Cup Lauf - Westhill rev. - GTR
Strecke:Westhill International
Dauer:48
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | isehwurscht | 7 | 3 | 4 |
| 2 | woody1967 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | climbs | 4 | 2 | 2 |
| 4 | --==gogo==-- | 5 | 4 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:31.38 | +0.00 | 33 |
| 2 | jatino | 1:32.10 | +0.72 | 34 |
| 3 | climbs | 1:32.29 | +0.91 | 33 |
| 4 | isehwurscht | 1:32.57 | +1.19 | 35 |
| 5 | brilwing | 1:32.65 | +1.27 | 22 |
| 6 | mensafest | 1:33.00 | +1.62 | 26 |
| 7 | --==gogo==-- | 1:33.35 | +1.97 | 3 |
| 8 | woody1967 | 1:33.45 | +2.07 | 39 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 39.50 | +0.00 | 34 |
| 2 | climbs | 39.75 | +0.25 | 33 |
| 3 | jatino | 39.83 | +0.33 | 16 |
| 4 | isehwurscht | 39.90 | +0.40 | 32 |
| 5 | mensafest | 40.11 | +0.61 | 26 |
| 6 | woody1967 | 40.11 | +0.61 | 38 |
| 7 | brilwing | 40.13 | +0.63 | 26 |
| 8 | --==gogo==-- | 40.30 | +0.80 | 33 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 33.39 | +0.00 | 33 |
| 2 | jatino | 33.75 | +0.36 | 34 |
| 3 | brilwing | 33.79 | +0.40 | 30 |
| 4 | climbs | 33.83 | +0.44 | 31 |
| 5 | isehwurscht | 33.95 | +0.56 | 35 |
| 6 | --==gogo==-- | 34.07 | +0.68 | 3 |
| 7 | mensafest | 34.15 | +0.76 | 26 |
| 8 | woody1967 | 34.39 | +1.00 | 39 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 18.36 | +0.00 | 38 |
| 2 | m5-power | 18.41 | +0.05 | 33 |
| 3 | brilwing | 18.46 | +0.10 | 22 |
| 4 | climbs | 18.47 | +0.11 | 33 |
| 5 | isehwurscht | 18.49 | +0.13 | 41 |
| 6 | --==gogo==-- | 18.56 | +0.20 | 20 |
| 7 | mensafest | 18.66 | +0.30 | 33 |
| 8 | woody1967 | 18.83 | +0.47 | 39 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:31.30 | +0.00 | +0.08 |
| 2 | jatino | 1:31.94 | +0.64 | +0.16 |
| 3 | climbs | 1:32.05 | +0.75 | +0.24 |
| 4 | isehwurscht | 1:32.34 | +1.04 | +0.23 |
| 5 | brilwing | 1:32.38 | +1.08 | +0.27 |
| 6 | mensafest | 1:32.92 | +1.62 | +0.08 |
| 7 | --==gogo==-- | 1:32.93 | +1.63 | +0.42 |
| 8 | woody1967 | 1:33.33 | +2.03 | +0.12 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | brilwing | 31 |
| 2 | jatino | 8 |
| 3 | mensafest | 2 |
| 4 | --==gogo==-- | 2 |
| 5 | woody1967 | 2 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | jatino | 15 |
| 2 | mensafest | 4 |
| 3 | brilwing | 4 |
| 4 | --==gogo==-- | 3 |
| 5 | woody1967 | 2 |
| 6 | m5-power | 1 |
| 7 | climbs | 1 |
| 8 | isehwurscht | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| jatino | | Major Dam., Setup | 17.37 |
| mensafest | VL VR | Mech. Dam., Minor Dam. | 25.16 |
| brilwing | | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 37.55 |