Name:7. A-Cup Lauf - Aston Grand Touring - GTR
Strecke:Aston Grand Touring
Dauer:28
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | mensafest | 4 | 1 | 3 |
| 2 | isehwurscht | 6 | 4 | 2 |
| 3 | woody1967 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | lupusc | 9 | 8 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 2:34.15 | +0.00 | 21 |
| 2 | m5-power | 2:34.22 | +0.07 | 25 |
| 3 | mensafest | 2:34.44 | +0.29 | 18 |
| 4 | isehwurscht | 2:35.23 | +1.08 | 22 |
| 5 | climbs | 2:35.32 | +1.17 | 19 |
| 6 | brilwing | 2:36.12 | +1.97 | 13 |
| 7 | woody1967 | 2:37.37 | +3.22 | 19 |
| 8 | masterlooser17 | 2:37.95 | +3.80 | 15 |
| 9 | lupusc | 2:38.42 | +4.27 | 16 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 30.84 | +0.00 | 21 |
| 2 | jatino | 30.91 | +0.07 | 23 |
| 3 | mensafest | 31.08 | +0.24 | 18 |
| 4 | climbs | 31.12 | +0.28 | 24 |
| 5 | isehwurscht | 31.13 | +0.29 | 11 |
| 6 | brilwing | 31.43 | +0.59 | 22 |
| 7 | woody1967 | 31.50 | +0.66 | 21 |
| 8 | masterlooser17 | 31.67 | +0.83 | 5 |
| 9 | lupusc | 31.77 | +0.93 | 16 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 26.30 | +0.00 | 21 |
| 2 | mensafest | 26.43 | +0.13 | 18 |
| 3 | climbs | 26.48 | +0.18 | 19 |
| 4 | m5-power | 26.49 | +0.19 | 19 |
| 5 | isehwurscht | 26.52 | +0.22 | 18 |
| 6 | masterlooser17 | 26.98 | +0.68 | 15 |
| 7 | lupusc | 27.03 | +0.73 | 17 |
| 8 | brilwing | 27.04 | +0.74 | 17 |
| 9 | woody1967 | 27.05 | +0.75 | 16 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 47.80 | +0.00 | 14 |
| 2 | jatino | 48.00 | +0.20 | 22 |
| 3 | mensafest | 48.13 | +0.33 | 18 |
| 4 | climbs | 48.21 | +0.41 | 12 |
| 5 | isehwurscht | 48.25 | +0.45 | 23 |
| 6 | brilwing | 48.31 | +0.51 | 15 |
| 7 | woody1967 | 48.89 | +1.09 | 20 |
| 8 | lupusc | 48.98 | +1.18 | 16 |
| 9 | masterlooser17 | 49.19 | +1.39 | 4 |
Schnellster Sektor4
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 48.64 | +0.00 | 27 |
| 2 | m5-power | 48.70 | +0.06 | 22 |
| 3 | mensafest | 48.71 | +0.07 | 22 |
| 4 | isehwurscht | 48.72 | +0.08 | 22 |
| 5 | climbs | 48.94 | +0.30 | 17 |
| 6 | brilwing | 49.11 | +0.47 | 19 |
| 7 | woody1967 | 49.59 | +0.95 | 22 |
| 8 | masterlooser17 | 49.74 | +1.10 | 14 |
| 9 | lupusc | 50.00 | +1.36 | 15 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 2:33.83 | +0.00 | +0.39 |
| 2 | jatino | 2:33.85 | +0.02 | +0.30 |
| 3 | mensafest | 2:34.35 | +0.52 | +0.09 |
| 4 | isehwurscht | 2:34.62 | +0.79 | +0.61 |
| 5 | climbs | 2:34.75 | +0.92 | +0.57 |
| 6 | brilwing | 2:35.89 | +2.06 | +0.23 |
| 7 | woody1967 | 2:37.03 | +3.20 | +0.34 |
| 8 | masterlooser17 | 2:37.58 | +3.75 | +0.37 |
| 9 | lupusc | 2:37.78 | +3.95 | +0.64 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | climbs | 11 |
| 2 | lupusc | 5 |
| 3 | brilwing | 4 |
| 4 | m5-power | 3 |
| 5 | isehwurscht | 2 |
| 6 | jatino | 2 |
| 7 | woody1967 | 1 |
| 8 | masterlooser17 | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | HL HR VL VR | Mech. Dam. | 14.45 |
| jatino | VL VR | Mech. Dam. | 7.16 |
| climbs | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 14.08 |
| brilwing | VL VR | Mech. Dam. | 7.60 |
| isehwurscht | HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 37.94 |