Name:3. ÖLFSM Lauf - TBO - Kyoto Grand Prix
Strecke:Kyoto Ring Long
Dauer:26
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | gpmp | 10 | 5 | 5 |
| 2 | nob2 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | climbs | 6 | 4 | 2 |
| 4 | lupusc | 11 | 9 | 2 |
| 5 | mensafest | 3 | 2 | 1 |
| 6 | --==gogo==-- | 4 | 3 | 1 |
| 7 | brilwing | 8 | 7 | 1 |
| 8 | re-offender | 13 | 12 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 2:47.39 | +0.00 | 26 |
| 2 | m5-power | 2:47.58 | +0.19 | 23 |
| 3 | --==gogo==-- | 2:47.63 | +0.24 | 24 |
| 4 | mensafest | 2:47.64 | +0.25 | 23 |
| 5 | climbs | 2:47.92 | +0.53 | 26 |
| 6 | brilwing | 2:48.66 | +1.27 | 24 |
| 7 | gpmp | 2:48.67 | +1.28 | 24 |
| 8 | isehwurscht | 2:48.89 | +1.50 | 21 |
| 9 | lupusc | 2:48.98 | +1.59 | 24 |
| 10 | re-offender | 2:49.33 | +1.94 | 26 |
| 11 | gunger40 | 2:49.43 | +2.04 | 26 |
| 12 | woody1967 | 2:49.53 | +2.14 | 20 |
| 13 | nob2 | 2:49.69 | +2.30 | 13 |
| 14 | naviracer | 2:52.05 | +4.66 | 21 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 54.14 | +0.00 | 24 |
| 2 | mensafest | 54.16 | +0.02 | 23 |
| 3 | m5-power | 54.25 | +0.11 | 25 |
| 4 | --==gogo==-- | 54.36 | +0.22 | 25 |
| 5 | isehwurscht | 54.39 | +0.25 | 21 |
| 6 | climbs | 54.48 | +0.34 | 16 |
| 7 | brilwing | 54.59 | +0.45 | 26 |
| 8 | lupusc | 54.60 | +0.46 | 24 |
| 9 | woody1967 | 54.68 | +0.54 | 24 |
| 10 | gunger40 | 54.71 | +0.57 | 25 |
| 11 | nob2 | 54.75 | +0.61 | 11 |
| 12 | gpmp | 54.81 | +0.67 | 10 |
| 13 | re-offender | 54.88 | +0.74 | 26 |
| 14 | naviracer | 55.25 | +1.11 | 23 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | gpmp | 1:01.50 | +0.00 | 23 |
| 2 | mensafest | 1:01.62 | +0.12 | 23 |
| 3 | --==gogo==-- | 1:01.64 | +0.14 | 24 |
| 4 | climbs | 1:01.72 | +0.22 | 26 |
| 5 | m5-power | 1:01.75 | +0.25 | 23 |
| 6 | jatino | 1:01.80 | +0.30 | 3 |
| 7 | isehwurscht | 1:02.01 | +0.51 | 2 |
| 8 | brilwing | 1:02.11 | +0.61 | 25 |
| 9 | woody1967 | 1:02.18 | +0.68 | 20 |
| 10 | re-offender | 1:02.24 | +0.74 | 19 |
| 11 | nob2 | 1:02.29 | +0.79 | 20 |
| 12 | lupusc | 1:02.33 | +0.83 | 11 |
| 13 | gunger40 | 1:02.34 | +0.84 | 2 |
| 14 | naviracer | 1:02.93 | +1.43 | 2 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 51.16 | +0.00 | 22 |
| 2 | m5-power | 51.42 | +0.26 | 21 |
| 3 | --==gogo==-- | 51.56 | +0.40 | 24 |
| 4 | climbs | 51.60 | +0.44 | 26 |
| 5 | mensafest | 51.72 | +0.56 | 22 |
| 6 | brilwing | 51.74 | +0.58 | 24 |
| 7 | gpmp | 51.87 | +0.71 | 7 |
| 8 | gunger40 | 51.94 | +0.78 | 26 |
| 9 | nob2 | 51.95 | +0.79 | 22 |
| 10 | isehwurscht | 51.97 | +0.81 | 22 |
| 11 | lupusc | 51.98 | +0.82 | 22 |
| 12 | re-offender | 52.04 | +0.88 | 19 |
| 13 | woody1967 | 52.24 | +1.08 | 20 |
| 14 | naviracer | 52.26 | +1.10 | 19 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | jatino | 2:47.10 | +0.00 | +0.29 |
| 2 | m5-power | 2:47.42 | +0.32 | +0.16 |
| 3 | mensafest | 2:47.50 | +0.40 | +0.14 |
| 4 | --==gogo==-- | 2:47.56 | +0.46 | +0.07 |
| 5 | climbs | 2:47.80 | +0.70 | +0.12 |
| 6 | gpmp | 2:48.18 | +1.08 | +0.49 |
| 7 | isehwurscht | 2:48.37 | +1.27 | +0.52 |
| 8 | brilwing | 2:48.44 | +1.34 | +0.22 |
| 9 | lupusc | 2:48.91 | +1.81 | +0.07 |
| 10 | gunger40 | 2:48.99 | +1.89 | +0.44 |
| 11 | nob2 | 2:48.99 | +1.89 | +0.70 |
| 12 | woody1967 | 2:49.10 | +2.00 | +0.43 |
| 13 | re-offender | 2:49.16 | +2.06 | +0.17 |
| 14 | naviracer | 2:50.44 | +3.34 | +1.61 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | naviracer | 4 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | naviracer | 5 |
| 2 | woody1967 | 3 |
| 3 | --==gogo==-- | 1 |
| 4 | re-offender | 1 |
Stopps