Name:5. ÖM Lauf - Fernbay Gold rev. - XFR/UFR
Strecke:Fern Bay Gold
Dauer:45
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | schneefee | XF GTR | 28:31.53 | 1:25.09 | 45 | 0 | 42F | |
| 2 | masahara | XF GTR | +47.55 | 1:25.93 | 45 | 0 | 37 | |
| 3 | huhu_ | XF GTR | +1:07.75 | 1:25.83 | 45 | 0 | 34 | |
| 4 | jatino | XF GTR | +1:08.64 | 1:26.18 | 45 | 0 | 34P | |
| 5 | yeti winner | XF GTR | +1:12.63 | 1:26.11 | 45 | 0 | 30 | |
| 6 | ehnico | XF GTR | +1 Runden | 1:26.18 | 44 | 1 | 28 | |
| 7 | brilwing | UF GTR | +1 Runden | 1:25.93 | 44 | 1 | 26 | |
| 8 | mophat | UF GTR | +1 Runden | 1:26.26 | 44 | 1 | 24 | |
| 9 | mik3e | XF GTR | +2 Runden | 1:28.66 | 43 | 1 | 22 | |
| 10 | the killer | UF GTR | +2 Runden | 1:27.50 | 43 | 1 | 20 | |
| 11 | bbman | UF GTR | +2 Runden | 1:26.74 | 43 | 2 | 18 | |
| 12 | isehwurscht | UF GTR | +3 Runden | 1:27.73 | 42 | 1 | 16 | |
| 13 | paracelsus | XF GTR | +4 Runden | 1:27.29 | 41 | 2 | 14 | |
| 14 | mikie | UF GTR | +7 Runden | 1:28.00 | 38 | 5 | 12 | |
| 15 | theblacklion | UF GTR | +7 Runden | 1:27.02 | 38 | 7 | 11 | |
| 16 | stipe1 | XF GTR | +14 Runden | 1:27.66 | 31 | 0 | 0 | DNF |
| 17 | zakspeed1 | XF GTR | +30 Runden | 1:28.04 | 15 | 0 | 0 | DNF |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | mik3e | 16 | 9 | 7 |
| 2 | the killer | 13 | 10 | 3 |
| 3 | masahara | 4 | 2 | 2 |
| 4 | yeti winner | 7 | 5 | 2 |
| 5 | schneefee | 2 | 1 | 1 |
| 6 | brilwing | 8 | 7 | 1 |
| 7 | mikie | 15 | 14 | 1 |
| 8 | stipe1 | 17 | 16 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 1:25.09 | +0.00 | 40 |
| 2 | huhu_ | 1:25.83 | +0.74 | 8 |
| 3 | brilwing | 1:25.93 | +0.84 | 29 |
| 4 | masahara | 1:25.93 | +0.84 | 27 |
| 5 | yeti winner | 1:26.11 | +1.02 | 26 |
| 6 | ehnico | 1:26.18 | +1.09 | 33 |
| 7 | jatino | 1:26.18 | +1.09 | 20 |
| 8 | mophat | 1:26.26 | +1.17 | 40 |
| 9 | bbman | 1:26.74 | +1.65 | 39 |
| 10 | theblacklion | 1:27.02 | +1.93 | 14 |
| 11 | paracelsus | 1:27.29 | +2.20 | 25 |
| 12 | the killer | 1:27.50 | +2.41 | 35 |
| 13 | stipe1 | 1:27.66 | +2.57 | 12 |
| 14 | isehwurscht | 1:27.73 | +2.64 | 25 |
| 15 | mikie | 1:28.00 | +2.91 | 10 |
| 16 | zakspeed1 | 1:28.04 | +2.95 | 12 |
| 17 | mik3e | 1:28.66 | +3.57 | 16 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 29.39 | +0.00 | 18 |
| 2 | brilwing | 29.55 | +0.16 | 31 |
| 3 | mophat | 29.66 | +0.27 | 37 |
| 4 | jatino | 29.68 | +0.29 | 15 |
| 5 | huhu_ | 29.70 | +0.31 | 20 |
| 6 | yeti winner | 29.73 | +0.34 | 32 |
| 7 | masahara | 29.75 | +0.36 | 17 |
| 8 | bbman | 29.81 | +0.42 | 7 |
| 9 | ehnico | 29.84 | +0.45 | 26 |
| 10 | paracelsus | 29.98 | +0.59 | 25 |
| 11 | zakspeed1 | 30.04 | +0.65 | 12 |
| 12 | theblacklion | 30.07 | +0.68 | 14 |
| 13 | isehwurscht | 30.10 | +0.71 | 25 |
| 14 | the killer | 30.15 | +0.76 | 31 |
| 15 | stipe1 | 30.16 | +0.77 | 17 |
| 16 | mik3e | 30.30 | +0.91 | 29 |
| 17 | mikie | 30.46 | +1.07 | 32 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 35.74 | +0.00 | 40 |
| 2 | bbman | 35.99 | +0.25 | 38 |
| 3 | masahara | 36.04 | +0.30 | 23 |
| 4 | yeti winner | 36.06 | +0.32 | 26 |
| 5 | huhu_ | 36.10 | +0.36 | 17 |
| 6 | mophat | 36.11 | +0.37 | 40 |
| 7 | brilwing | 36.25 | +0.51 | 29 |
| 8 | jatino | 36.26 | +0.52 | 4 |
| 9 | ehnico | 36.34 | +0.60 | 39 |
| 10 | paracelsus | 36.51 | +0.77 | 13 |
| 11 | theblacklion | 36.56 | +0.82 | 14 |
| 12 | mikie | 36.67 | +0.93 | 30 |
| 13 | isehwurscht | 36.69 | +0.95 | 32 |
| 14 | stipe1 | 36.84 | +1.10 | 12 |
| 15 | the killer | 36.88 | +1.14 | 17 |
| 16 | mik3e | 37.19 | +1.45 | 9 |
| 17 | zakspeed1 | 37.19 | +1.45 | 12 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 19.86 | +0.00 | 20 |
| 2 | brilwing | 19.87 | +0.01 | 29 |
| 3 | masahara | 19.92 | +0.06 | 14 |
| 4 | huhu_ | 19.94 | +0.08 | 8 |
| 5 | ehnico | 19.95 | +0.09 | 33 |
| 6 | jatino | 20.03 | +0.17 | 3 |
| 7 | yeti winner | 20.08 | +0.22 | 41 |
| 8 | mophat | 20.08 | +0.22 | 34 |
| 9 | bbman | 20.16 | +0.30 | 2 |
| 10 | the killer | 20.31 | +0.45 | 35 |
| 11 | mikie | 20.36 | +0.50 | 28 |
| 12 | theblacklion | 20.39 | +0.53 | 14 |
| 13 | zakspeed1 | 20.41 | +0.55 | 13 |
| 14 | isehwurscht | 20.43 | +0.57 | 25 |
| 15 | paracelsus | 20.48 | +0.62 | 16 |
| 16 | mik3e | 20.50 | +0.64 | 16 |
| 17 | stipe1 | 20.60 | +0.74 | 12 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | schneefee | 1:24.99 | +0.00 | +0.10 |
| 2 | brilwing | 1:25.67 | +0.68 | +0.26 |
| 3 | masahara | 1:25.71 | +0.72 | +0.22 |
| 4 | huhu_ | 1:25.74 | +0.75 | +0.09 |
| 5 | mophat | 1:25.85 | +0.86 | +0.41 |
| 6 | yeti winner | 1:25.87 | +0.88 | +0.24 |
| 7 | bbman | 1:25.96 | +0.97 | +0.78 |
| 8 | jatino | 1:25.97 | +0.98 | +0.21 |
| 9 | ehnico | 1:26.13 | +1.14 | +0.05 |
| 10 | paracelsus | 1:26.97 | +1.98 | +0.32 |
| 11 | theblacklion | 1:27.02 | +2.03 | +0.00 |
| 12 | isehwurscht | 1:27.22 | +2.23 | +0.51 |
| 13 | the killer | 1:27.34 | +2.35 | +0.16 |
| 14 | mikie | 1:27.49 | +2.50 | +0.51 |
| 15 | stipe1 | 1:27.60 | +2.61 | +0.06 |
| 16 | zakspeed1 | 1:27.64 | +2.65 | +0.40 |
| 17 | mik3e | 1:27.99 | +3.00 | +0.67 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
Stopps