Name:2. A-Cup Lauf - UF1 - Aston Cadet rev.
Strecke:Aston Cadet
Dauer:63
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | m5-power | 2 | 1 | 1 |
| 2 | --==gogo==-- | 5 | 4 | 1 |
| 3 | gunger40 | 9 | 8 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:07.70 | +0.00 | 58 |
| 2 | fiore | 1:07.75 | +0.05 | 56 |
| 3 | isehwurscht | 1:07.81 | +0.11 | 27 |
| 4 | climbs | 1:08.01 | +0.31 | 54 |
| 5 | --==gogo==-- | 1:08.04 | +0.34 | 12 |
| 6 | mensafest | 1:08.05 | +0.35 | 24 |
| 7 | brilwing | 1:08.05 | +0.35 | 20 |
| 8 | bbman | 1:08.13 | +0.43 | 45 |
| 9 | gunger40 | 1:08.46 | +0.76 | 46 |
| 10 | woody1967 | 1:08.94 | +1.24 | 5 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | fiore | 29.17 | +0.00 | 54 |
| 2 | m5-power | 29.19 | +0.02 | 55 |
| 3 | isehwurscht | 29.21 | +0.04 | 53 |
| 4 | mensafest | 29.24 | +0.07 | 24 |
| 5 | brilwing | 29.25 | +0.08 | 51 |
| 6 | --==gogo==-- | 29.26 | +0.09 | 27 |
| 7 | climbs | 29.27 | +0.10 | 39 |
| 8 | bbman | 29.30 | +0.13 | 42 |
| 9 | gunger40 | 29.32 | +0.15 | 20 |
| 10 | woody1967 | 29.47 | +0.30 | 52 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 38.49 | +0.00 | 35 |
| 2 | fiore | 38.51 | +0.02 | 29 |
| 3 | isehwurscht | 38.52 | +0.03 | 27 |
| 4 | climbs | 38.70 | +0.21 | 54 |
| 5 | mensafest | 38.71 | +0.22 | 26 |
| 6 | --==gogo==-- | 38.73 | +0.24 | 36 |
| 7 | brilwing | 38.73 | +0.24 | 20 |
| 8 | bbman | 38.80 | +0.31 | 58 |
| 9 | gunger40 | 39.00 | +0.51 | 12 |
| 10 | woody1967 | 39.36 | +0.87 | 5 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:07.68 | +0.00 | +0.02 |
| 2 | fiore | 1:07.68 | +0.00 | +0.07 |
| 3 | isehwurscht | 1:07.73 | +0.05 | +0.08 |
| 4 | mensafest | 1:07.95 | +0.27 | +0.10 |
| 5 | climbs | 1:07.97 | +0.29 | +0.04 |
| 6 | brilwing | 1:07.98 | +0.30 | +0.07 |
| 7 | --==gogo==-- | 1:07.99 | +0.31 | +0.05 |
| 8 | bbman | 1:08.10 | +0.42 | +0.03 |
| 9 | gunger40 | 1:08.32 | +0.64 | +0.14 |
| 10 | woody1967 | 1:08.83 | +1.15 | +0.11 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | woody1967 | 44 |
| 2 | bbman | 1 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | woody1967 | 12 |
| 2 | bbman | 3 |
| 3 | brilwing | 2 |
| 4 | isehwurscht | 1 |
Stopps