Name:7. ÖM Rennen 06/07 - Kyoto GB Long - BMW Sauber F1
Strecke:Kyoto Ring Long
Dauer:37
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | schneefee | BMW SAUBER | 30:21.28 | 1:44.17 | 37 | 2 | 40 | |
| 2 | zakspeed1 | BMW SAUBER | +48.55 | 1:44.76 | 37 | 2 | 37 | |
| 3 | jatino | BMW SAUBER | +1:24.48 | 1:44.92 | 37 | 2 | 34 | |
| 4 | the killer | BMW SAUBER | +1 Runden | 1:46.01 | 36 | 2 | 32 | |
| 5 | brilwing | BMW SAUBER | +1 Runden | 1:45.63 | 36 | 2 | 30 | |
| 6 | isehwurscht | BMW SAUBER | +1 Runden | 1:47.27 | 36 | 2 | 28 | |
| 7 | bbman | BMW SAUBER | +1 Runden | 1:47.50 | 36 | 2 | 26 | |
| 8 | paracelsus | BMW SAUBER | +2 Runden | 1:48.42 | 35 | 2 | 24 | |
| 9 | masahara | BMW SAUBER | +2 Runden | 1:43.72 | 35 | 5 | 26FP | |
| 10 | stipe1 | BMW SAUBER | +2 Runden | 1:48.21 | 35 | 2 | 20 | |
| 11 | mik3e | BMW SAUBER | +2 Runden | 1:46.84 | 35 | 3 | 18 | |
| 12 | dandy dust | BMW SAUBER | +3 Runden | 1:48.00 | 34 | 3 | 13() | |
| 13 | mikie | BMW SAUBER | +3 Runden | 1:48.12 | 34 | 3 | 14 | |
| 14 | krikkitt | BMW SAUBER | +5 Runden | 1:46.68 | 32 | 7 | 12 | |
| 15 | rolle1977 | BMW SAUBER | +5 Runden | 1:46.10 | 32 | 4 | 11 | |
| 16 | mophat | BMW SAUBER | +26 Runden | 1:49.62 | 11 | 1 | 0 | DNF |
| 17 | huhu_ | BMW SAUBER | +29 Runden | 1:47.26 | 8 | 0 | 0 | DNF |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | zakspeed1 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | mik3e | 16 | 11 | 5 |
| 3 | paracelsus | 12 | 8 | 4 |
| 4 | the killer | 8 | 4 | 4 |
| 5 | bbman | 11 | 7 | 4 |
| 6 | jatino | 6 | 3 | 3 |
| 7 | krikkitt | 17 | 14 | 3 |
| 8 | stipe1 | 13 | 10 | 3 |
| 9 | mikie | 14 | 13 | 1 |
| 10 | schneefee | 2 | 1 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | masahara | 1:43.72 | +0.00 | 34 |
| 2 | schneefee | 1:44.17 | +0.45 | 28 |
| 3 | zakspeed1 | 1:44.76 | +1.04 | 22 |
| 4 | jatino | 1:44.92 | +1.20 | 22 |
| 5 | brilwing | 1:45.63 | +1.91 | 16 |
| 6 | the killer | 1:46.01 | +2.29 | 22 |
| 7 | rolle1977 | 1:46.10 | +2.38 | 26 |
| 8 | krikkitt | 1:46.68 | +2.96 | 10 |
| 9 | mik3e | 1:46.84 | +3.12 | 18 |
| 10 | huhu_ | 1:47.26 | +3.54 | 6 |
| 11 | isehwurscht | 1:47.27 | +3.55 | 17 |
| 12 | bbman | 1:47.50 | +3.78 | 12 |
| 13 | dandy dust | 1:48.00 | +4.28 | 34 |
| 14 | mikie | 1:48.12 | +4.40 | 27 |
| 15 | stipe1 | 1:48.21 | +4.49 | 14 |
| 16 | paracelsus | 1:48.42 | +4.70 | 12 |
| 17 | mophat | 1:49.62 | +5.90 | 7 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 34.48 | +0.00 | 28 |
| 2 | masahara | 34.58 | +0.10 | 32 |
| 3 | zakspeed1 | 35.01 | +0.53 | 25 |
| 4 | jatino | 35.12 | +0.64 | 22 |
| 5 | isehwurscht | 35.39 | +0.91 | 20 |
| 6 | brilwing | 35.40 | +0.92 | 16 |
| 7 | rolle1977 | 35.50 | +1.02 | 7 |
| 8 | the killer | 35.51 | +1.03 | 30 |
| 9 | mik3e | 35.66 | +1.18 | 18 |
| 10 | bbman | 35.79 | +1.31 | 10 |
| 11 | huhu_ | 35.80 | +1.32 | 6 |
| 12 | stipe1 | 35.95 | +1.47 | 17 |
| 13 | dandy dust | 35.98 | +1.50 | 12 |
| 14 | paracelsus | 35.98 | +1.50 | 18 |
| 15 | krikkitt | 36.21 | +1.73 | 30 |
| 16 | mikie | 36.27 | +1.79 | 27 |
| 17 | mophat | 36.37 | +1.89 | 10 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 36.16 | +0.00 | 13 |
| 2 | jatino | 36.17 | +0.01 | 22 |
| 3 | zakspeed1 | 36.19 | +0.03 | 25 |
| 4 | masahara | 36.24 | +0.08 | 34 |
| 5 | krikkitt | 36.52 | +0.36 | 10 |
| 6 | rolle1977 | 36.55 | +0.39 | 11 |
| 7 | bbman | 36.56 | +0.40 | 19 |
| 8 | the killer | 36.59 | +0.43 | 23 |
| 9 | mik3e | 36.65 | +0.49 | 19 |
| 10 | mikie | 36.76 | +0.60 | 33 |
| 11 | isehwurscht | 36.77 | +0.61 | 19 |
| 12 | brilwing | 36.78 | +0.62 | 19 |
| 13 | huhu_ | 36.79 | +0.63 | 6 |
| 14 | paracelsus | 37.17 | +1.01 | 17 |
| 15 | dandy dust | 37.27 | +1.11 | 16 |
| 16 | stipe1 | 37.30 | +1.14 | 14 |
| 17 | mophat | 37.72 | +1.56 | 7 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | masahara | 32.75 | +0.00 | 34 |
| 2 | schneefee | 33.01 | +0.26 | 27 |
| 3 | zakspeed1 | 33.09 | +0.34 | 21 |
| 4 | jatino | 33.16 | +0.41 | 23 |
| 5 | brilwing | 33.19 | +0.44 | 35 |
| 6 | krikkitt | 33.60 | +0.85 | 9 |
| 7 | rolle1977 | 33.65 | +0.90 | 26 |
| 8 | dandy dust | 33.75 | +1.00 | 31 |
| 9 | the killer | 33.77 | +1.02 | 22 |
| 10 | isehwurscht | 34.06 | +1.31 | 6 |
| 11 | huhu_ | 34.13 | +1.38 | 1 |
| 12 | mikie | 34.15 | +1.40 | 30 |
| 13 | mik3e | 34.22 | +1.47 | 14 |
| 14 | bbman | 34.32 | +1.57 | 18 |
| 15 | stipe1 | 34.41 | +1.66 | 14 |
| 16 | paracelsus | 34.52 | +1.77 | 3 |
| 17 | mophat | 34.77 | +2.02 | 4 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | masahara | 1:43.57 | +0.00 | +0.15 |
| 2 | schneefee | 1:43.65 | +0.08 | +0.52 |
| 3 | zakspeed1 | 1:44.29 | +0.72 | +0.47 |
| 4 | jatino | 1:44.45 | +0.88 | +0.47 |
| 5 | brilwing | 1:45.37 | +1.80 | +0.26 |
| 6 | rolle1977 | 1:45.70 | +2.13 | +0.40 |
| 7 | the killer | 1:45.87 | +2.30 | +0.14 |
| 8 | isehwurscht | 1:46.22 | +2.65 | +1.05 |
| 9 | krikkitt | 1:46.33 | +2.76 | +0.35 |
| 10 | mik3e | 1:46.53 | +2.96 | +0.31 |
| 11 | bbman | 1:46.67 | +3.10 | +0.83 |
| 12 | huhu_ | 1:46.72 | +3.15 | +0.54 |
| 13 | dandy dust | 1:47.00 | +3.43 | +1.00 |
| 14 | mikie | 1:47.18 | +3.61 | +0.94 |
| 15 | stipe1 | 1:47.66 | +4.09 | +0.55 |
| 16 | paracelsus | 1:47.67 | +4.10 | +0.75 |
| 17 | mophat | 1:48.86 | +5.29 | +0.76 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
Stopps