Name:Lauf 3 Sprint - LX4 Westhill
Strecke:Westhill International
Dauer:10
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | jogy22 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | isehwurscht | 12 | 9 | 3 |
| 3 | gpmp | 6 | 4 | 2 |
| 4 | ollihannover | 7 | 5 | 2 |
| 5 | --==gogo==-- | 4 | 3 | 1 |
| 6 | woody1967 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | nob2 | 11 | 10 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:55.94 | +0.00 | 5 |
| 2 | joker 1971 | 1:56.33 | +0.39 | 4 |
| 3 | climbs | 1:56.56 | +0.62 | 6 |
| 4 | --==gogo==-- | 1:56.83 | +0.89 | 6 |
| 5 | jogy22 | 1:57.20 | +1.26 | 7 |
| 6 | mensafest | 1:57.45 | +1.51 | 8 |
| 7 | gpmp | 1:57.46 | +1.52 | 9 |
| 8 | ollihannover | 1:57.57 | +1.63 | 6 |
| 9 | woody1967 | 1:57.92 | +1.98 | 7 |
| 10 | okre | 1:58.10 | +2.16 | 6 |
| 11 | nob2 | 1:58.16 | +2.22 | 5 |
| 12 | isehwurscht | 1:58.27 | +2.33 | 6 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 23.10 | +0.00 | 6 |
| 2 | joker 1971 | 23.17 | +0.07 | 2 |
| 3 | --==gogo==-- | 23.25 | +0.15 | 8 |
| 4 | mensafest | 23.34 | +0.24 | 6 |
| 5 | climbs | 23.36 | +0.26 | 6 |
| 6 | okre | 23.44 | +0.34 | 7 |
| 7 | ollihannover | 23.44 | +0.34 | 6 |
| 8 | gpmp | 23.48 | +0.38 | 8 |
| 9 | jogy22 | 23.53 | +0.43 | 6 |
| 10 | isehwurscht | 23.55 | +0.45 | 7 |
| 11 | woody1967 | 23.57 | +0.47 | 7 |
| 12 | nob2 | 23.63 | +0.53 | 6 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 43.01 | +0.00 | 5 |
| 2 | joker 1971 | 43.11 | +0.10 | 2 |
| 3 | climbs | 43.26 | +0.25 | 6 |
| 4 | --==gogo==-- | 43.33 | +0.32 | 6 |
| 5 | mensafest | 43.39 | +0.38 | 10 |
| 6 | jogy22 | 43.42 | +0.41 | 7 |
| 7 | gpmp | 43.68 | +0.67 | 9 |
| 8 | woody1967 | 43.75 | +0.74 | 8 |
| 9 | ollihannover | 43.79 | +0.78 | 5 |
| 10 | okre | 43.83 | +0.82 | 8 |
| 11 | nob2 | 43.85 | +0.84 | 5 |
| 12 | isehwurscht | 43.90 | +0.89 | 6 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 49.77 | +0.00 | 8 |
| 2 | climbs | 49.85 | +0.08 | 4 |
| 3 | joker 1971 | 50.00 | +0.23 | 4 |
| 4 | ollihannover | 50.01 | +0.24 | 8 |
| 5 | jogy22 | 50.14 | +0.37 | 7 |
| 6 | --==gogo==-- | 50.16 | +0.39 | 9 |
| 7 | gpmp | 50.23 | +0.46 | 9 |
| 8 | woody1967 | 50.24 | +0.47 | 5 |
| 9 | nob2 | 50.31 | +0.54 | 10 |
| 10 | mensafest | 50.39 | +0.62 | 9 |
| 11 | okre | 50.44 | +0.67 | 6 |
| 12 | isehwurscht | 50.60 | +0.83 | 6 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:55.88 | +0.00 | +0.06 |
| 2 | joker 1971 | 1:56.28 | +0.40 | +0.05 |
| 3 | climbs | 1:56.47 | +0.59 | +0.09 |
| 4 | --==gogo==-- | 1:56.74 | +0.86 | +0.09 |
| 5 | jogy22 | 1:57.09 | +1.21 | +0.11 |
| 6 | mensafest | 1:57.12 | +1.24 | +0.33 |
| 7 | ollihannover | 1:57.24 | +1.36 | +0.33 |
| 8 | gpmp | 1:57.39 | +1.51 | +0.07 |
| 9 | woody1967 | 1:57.56 | +1.68 | +0.36 |
| 10 | okre | 1:57.71 | +1.83 | +0.39 |
| 11 | nob2 | 1:57.79 | +1.91 | +0.37 |
| 12 | isehwurscht | 1:58.05 | +2.17 | +0.22 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | nob2 | 3 |
| 2 | mensafest | 1 |
| 3 | okre | 1 |
| 4 | climbs | 1 |
Stopps