Name:Lauf 3 Main - LX4 Westhill
Strecke:Westhill International
Dauer:20
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | climbs | 12 | 3 | 9 |
| 2 | m5-power | 6 | 1 | 5 |
| 3 | isehwurscht | 9 | 5 | 4 |
| 4 | joker 1971 | 5 | 2 | 3 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:55.76 | +0.00 | 16 |
| 2 | joker 1971 | 1:56.36 | +0.60 | 7 |
| 3 | --==gogo==-- | 1:56.55 | +0.79 | 15 |
| 4 | climbs | 1:56.60 | +0.84 | 15 |
| 5 | jogy22 | 1:56.95 | +1.19 | 17 |
| 6 | ollihannover | 1:57.12 | +1.36 | 20 |
| 7 | gpmp | 1:57.20 | +1.44 | 16 |
| 8 | mensafest | 1:57.31 | +1.55 | 16 |
| 9 | isehwurscht | 1:57.32 | +1.56 | 16 |
| 10 | okre | 1:57.58 | +1.82 | 7 |
| 11 | woody1967 | 1:57.82 | +2.06 | 8 |
| 12 | nob2 | 1:57.84 | +2.08 | 18 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 23.05 | +0.00 | 20 |
| 2 | --==gogo==-- | 23.18 | +0.13 | 16 |
| 3 | joker 1971 | 23.21 | +0.16 | 16 |
| 4 | ollihannover | 23.24 | +0.19 | 20 |
| 5 | isehwurscht | 23.27 | +0.22 | 18 |
| 6 | mensafest | 23.35 | +0.30 | 15 |
| 7 | jogy22 | 23.35 | +0.30 | 12 |
| 8 | climbs | 23.35 | +0.30 | 15 |
| 9 | okre | 23.39 | +0.34 | 10 |
| 10 | woody1967 | 23.43 | +0.38 | 10 |
| 11 | gpmp | 23.45 | +0.40 | 16 |
| 12 | nob2 | 23.46 | +0.41 | 12 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 42.85 | +0.00 | 20 |
| 2 | joker 1971 | 43.06 | +0.21 | 7 |
| 3 | climbs | 43.22 | +0.37 | 15 |
| 4 | jogy22 | 43.25 | +0.40 | 11 |
| 5 | --==gogo==-- | 43.30 | +0.45 | 15 |
| 6 | mensafest | 43.39 | +0.54 | 11 |
| 7 | gpmp | 43.44 | +0.59 | 12 |
| 8 | woody1967 | 43.49 | +0.64 | 13 |
| 9 | ollihannover | 43.57 | +0.72 | 4 |
| 10 | isehwurscht | 43.61 | +0.76 | 19 |
| 11 | nob2 | 43.71 | +0.86 | 16 |
| 12 | okre | 43.76 | +0.91 | 17 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 49.75 | +0.00 | 14 |
| 2 | climbs | 49.94 | +0.19 | 17 |
| 3 | joker 1971 | 49.94 | +0.19 | 14 |
| 4 | --==gogo==-- | 49.96 | +0.21 | 15 |
| 5 | ollihannover | 50.10 | +0.35 | 8 |
| 6 | gpmp | 50.14 | +0.39 | 16 |
| 7 | mensafest | 50.19 | +0.44 | 17 |
| 8 | jogy22 | 50.23 | +0.48 | 17 |
| 9 | woody1967 | 50.24 | +0.49 | 19 |
| 10 | isehwurscht | 50.27 | +0.52 | 19 |
| 11 | okre | 50.31 | +0.56 | 4 |
| 12 | nob2 | 50.37 | +0.62 | 18 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:55.65 | +0.00 | +0.11 |
| 2 | joker 1971 | 1:56.21 | +0.56 | +0.15 |
| 3 | --==gogo==-- | 1:56.44 | +0.79 | +0.11 |
| 4 | climbs | 1:56.51 | +0.86 | +0.09 |
| 5 | jogy22 | 1:56.83 | +1.18 | +0.12 |
| 6 | ollihannover | 1:56.91 | +1.26 | +0.21 |
| 7 | mensafest | 1:56.93 | +1.28 | +0.38 |
| 8 | gpmp | 1:57.03 | +1.38 | +0.17 |
| 9 | isehwurscht | 1:57.15 | +1.50 | +0.17 |
| 10 | woody1967 | 1:57.16 | +1.51 | +0.66 |
| 11 | okre | 1:57.46 | +1.81 | +0.12 |
| 12 | nob2 | 1:57.54 | +1.89 | +0.30 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | mensafest | 7 |
| 2 | jogy22 | 4 |
| 3 | nob2 | 4 |
| 4 | okre | 3 |
| 5 | joker 1971 | 2 |
| 6 | ollihannover | 2 |
| 7 | --==gogo==-- | 2 |
| 8 | m5-power | 1 |
| 9 | climbs | 1 |
| 10 | gpmp | 1 |
| 11 | isehwurscht | 1 |
| 12 | woody1967 | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | | | 1.31 |
| joker 1971 | | | 1.30 |
| climbs | | | 1.31 |
| gpmp | | | 1.98 |
| isehwurscht | | Refuel | 1.52 |
| ollihannover | | Refuel | 5.53 |
| woody1967 | | | 2.07 |
| --==gogo==-- | | Mech. Dam., Minor Dam. | 13.73 |
| mensafest | | | 1.31 |
| jogy22 | | | 1.31 |
| okre | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 17.52 |
| nob2 | | | 2.31 |