Name:Lauf 1 Main - UF1 Aston Club
Strecke:Aston Club
Dauer:26
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | isehwurscht | 11 | 7 | 4 |
| 2 | feuerdrache | 5 | 2 | 3 |
| 3 | m5-power | 6 | 3 | 3 |
| 4 | climbs | 9 | 6 | 3 |
| 5 | mensafest | 2 | 1 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:30.11 | +0.00 | 19 |
| 2 | joker 1971 | 1:30.14 | +0.03 | 16 |
| 3 | feuerdrache | 1:30.17 | +0.06 | 25 |
| 4 | isehwurscht | 1:30.23 | +0.12 | 25 |
| 5 | climbs | 1:30.28 | +0.17 | 18 |
| 6 | mensafest | 1:30.30 | +0.19 | 20 |
| 7 | gunger40 | 1:30.33 | +0.22 | 15 |
| 8 | brilwing | 1:30.37 | +0.26 | 22 |
| 9 | nob2 | 1:30.39 | +0.28 | 9 |
| 10 | woody1967 | 1:30.72 | +0.61 | 16 |
| 11 | wing | 1:32.60 | +2.49 | 11 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | joker 1971 | 47.88 | +0.00 | 17 |
| 2 | m5-power | 47.91 | +0.03 | 8 |
| 3 | feuerdrache | 47.97 | +0.09 | 25 |
| 4 | nob2 | 48.01 | +0.13 | 16 |
| 5 | mensafest | 48.03 | +0.15 | 21 |
| 6 | gunger40 | 48.04 | +0.16 | 15 |
| 7 | isehwurscht | 48.04 | +0.16 | 20 |
| 8 | climbs | 48.05 | +0.17 | 18 |
| 9 | brilwing | 48.08 | +0.20 | 22 |
| 10 | woody1967 | 48.23 | +0.35 | 19 |
| 11 | wing | 49.25 | +1.37 | 11 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | feuerdrache | 42.13 | +0.00 | 18 |
| 2 | m5-power | 42.14 | +0.01 | 5 |
| 3 | joker 1971 | 42.16 | +0.03 | 10 |
| 4 | isehwurscht | 42.19 | +0.06 | 25 |
| 5 | nob2 | 42.22 | +0.09 | 17 |
| 6 | mensafest | 42.22 | +0.09 | 20 |
| 7 | climbs | 42.23 | +0.10 | 18 |
| 8 | gunger40 | 42.23 | +0.10 | 19 |
| 9 | brilwing | 42.29 | +0.16 | 22 |
| 10 | woody1967 | 42.39 | +0.26 | 16 |
| 11 | wing | 43.35 | +1.22 | 11 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | joker 1971 | 1:30.04 | +0.00 | +0.10 |
| 2 | m5-power | 1:30.05 | +0.01 | +0.06 |
| 3 | feuerdrache | 1:30.10 | +0.06 | +0.07 |
| 4 | nob2 | 1:30.23 | +0.19 | +0.16 |
| 5 | isehwurscht | 1:30.23 | +0.19 | +0.00 |
| 6 | mensafest | 1:30.25 | +0.21 | +0.05 |
| 7 | gunger40 | 1:30.27 | +0.23 | +0.06 |
| 8 | climbs | 1:30.28 | +0.24 | +0.00 |
| 9 | brilwing | 1:30.37 | +0.33 | +0.00 |
| 10 | woody1967 | 1:30.62 | +0.58 | +0.10 |
| 11 | wing | 1:32.60 | +2.56 | +0.00 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | nob2 | 2 |
| 2 | wing | 2 |
| 3 | isehwurscht | 2 |
| 4 | brilwing | 1 |
| 5 | joker 1971 | 1 |
| 6 | m5-power | 1 |
| 7 | woody1967 | 1 |
| 8 | climbs | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| brilwing | | | 1.39 |
| mensafest | | | 1.39 |
| gunger40 | | | 1.81 |
| joker 1971 | | Mech. Dam., Minor Dam. | 13.39 |
| feuerdrache | | | 1.39 |
| m5-power | | | 1.39 |
| woody1967 | | | 2.07 |
| nob2 | | Refuel | 26.98 |
| climbs | | | 1.38 |
| wing | | Major Dam., Refuel | 17.04 |
| isehwurscht | | | 1.61 |