Name: 6. ÖM Rennen 06/07 - Aston Club - GTR
Strecke:Aston Club
Dauer:80
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | schneefee | FZ50 GTR | 42:29.44 | 57.68 | 80 | 1 | 44FP | |
| 2 | zakspeed1 | FZ50 GTR | +36.15 | 58.08 | 80 | 1 | 37 | |
| 3 | huhu_ | FZ50 GTR | +40.19 | 57.80 | 80 | 1 | 34 | |
| 4 | jatino | FZ50 GTR | +40.88 | 57.83 | 80 | 1 | 32 | |
| 5 | brilwing | FZ50 GTR | +53.45 | 58.20 | 80 | 1 | 30 | |
| 6 | masahara | FZ50 GTR | +56.78 | 57.77 | 80 | 1 | 28 | |
| 7 | isehwurscht | FZ50 GTR | +2 Runden | 58.86 | 78 | 1 | 26 | |
| 8 | stipe1 | FZ50 GTR | +2 Runden | 59.02 | 78 | 1 | 24 | |
| 9 | lupusc | FZ50 GTR | +2 Runden | 58.68 | 78 | 1 | 22 | |
| 10 | dandy dust | FZ50 GTR | +2 Runden | 58.53 | 78 | 1 | 20 | |
| 11 | bbman | FZ50 GTR | +2 Runden | 58.80 | 78 | 1 | 18 | |
| 12 | mophat | XR GTR | +3 Runden | 58.99 | 77 | 2 | 16 | |
| 13 | the killer | FZ50 GTR | +3 Runden | 58.82 | 77 | 2 | 14 | |
| 14 | theblacklion | FXO GTR | +3 Runden | 59.31 | 77 | 1 | 12 | |
| 15 | paracelsus | FXO GTR | +3 Runden | 1:00.00 | 77 | 0 | 11 | |
| 16 | mikie | FXO GTR | +9 Runden | 59.56 | 71 | 4 | 10 | |
| 17 | naviracer | FZ50 GTR | +42 Runden | 1:00.12 | 38 | 2 | 0 | DNF |
| 18 | chrinkler | FZ50 GTR | +50 Runden | 58.38 | 30 | 0 | 0 | DNF |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | bbman | 18 | 11 | 7 |
| 2 | dandy dust | 16 | 10 | 6 |
| 3 | zakspeed1 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | stipe1 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | brilwing | 7 | 5 | 2 |
| 6 | isehwurscht | 9 | 7 | 2 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | schneefee | 57.68 | +0.00 | 78 |
| 2 | masahara | 57.77 | +0.09 | 79 |
| 3 | huhu_ | 57.80 | +0.12 | 72 |
| 4 | jatino | 57.83 | +0.15 | 71 |
| 5 | zakspeed1 | 58.08 | +0.40 | 76 |
| 6 | brilwing | 58.20 | +0.52 | 36 |
| 7 | chrinkler | 58.38 | +0.70 | 7 |
| 8 | dandy dust | 58.53 | +0.85 | 57 |
| 9 | lupusc | 58.68 | +1.00 | 77 |
| 10 | bbman | 58.80 | +1.12 | 64 |
| 11 | the killer | 58.82 | +1.14 | 63 |
| 12 | isehwurscht | 58.86 | +1.18 | 53 |
| 13 | mophat | 58.99 | +1.31 | 29 |
| 14 | stipe1 | 59.02 | +1.34 | 30 |
| 15 | theblacklion | 59.31 | +1.63 | 62 |
| 16 | mikie | 59.56 | +1.88 | 23 |
| 17 | paracelsus | 1:00.00 | +2.32 | 17 |
| 18 | naviracer | 1:00.12 | +2.44 | 19 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | masahara | 30.72 | +0.00 | 79 |
| 2 | schneefee | 30.78 | +0.06 | 68 |
| 3 | huhu_ | 30.81 | +0.09 | 72 |
| 4 | jatino | 30.89 | +0.17 | 75 |
| 5 | brilwing | 31.02 | +0.30 | 31 |
| 6 | zakspeed1 | 31.04 | +0.32 | 76 |
| 7 | chrinkler | 31.07 | +0.35 | 7 |
| 8 | dandy dust | 31.23 | +0.51 | 57 |
| 9 | lupusc | 31.24 | +0.52 | 42 |
| 10 | the killer | 31.25 | +0.53 | 63 |
| 11 | bbman | 31.39 | +0.67 | 55 |
| 12 | isehwurscht | 31.40 | +0.68 | 8 |
| 13 | mophat | 31.41 | +0.69 | 28 |
| 14 | stipe1 | 31.52 | +0.80 | 22 |
| 15 | mikie | 31.54 | +0.82 | 23 |
| 16 | theblacklion | 31.56 | +0.84 | 62 |
| 17 | paracelsus | 31.88 | +1.16 | 17 |
| 18 | naviracer | 32.21 | +1.49 | 19 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 26.82 | +0.00 | 71 |
| 2 | schneefee | 26.85 | +0.03 | 78 |
| 3 | zakspeed1 | 26.96 | +0.14 | 41 |
| 4 | huhu_ | 26.97 | +0.15 | 25 |
| 5 | masahara | 27.00 | +0.18 | 73 |
| 6 | brilwing | 27.06 | +0.24 | 37 |
| 7 | chrinkler | 27.20 | +0.38 | 3 |
| 8 | dandy dust | 27.25 | +0.43 | 55 |
| 9 | lupusc | 27.26 | +0.44 | 77 |
| 10 | bbman | 27.33 | +0.51 | 64 |
| 11 | isehwurscht | 27.33 | +0.51 | 30 |
| 12 | the killer | 27.34 | +0.52 | 24 |
| 13 | mophat | 27.43 | +0.61 | 40 |
| 14 | stipe1 | 27.49 | +0.67 | 30 |
| 15 | mikie | 27.55 | +0.73 | 22 |
| 16 | theblacklion | 27.67 | +0.85 | 65 |
| 17 | naviracer | 27.91 | +1.09 | 19 |
| 18 | paracelsus | 27.97 | +1.15 | 7 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | schneefee | 57.63 | +0.00 | +0.05 |
| 2 | jatino | 57.71 | +0.08 | +0.12 |
| 3 | masahara | 57.72 | +0.09 | +0.05 |
| 4 | huhu_ | 57.78 | +0.15 | +0.02 |
| 5 | zakspeed1 | 58.00 | +0.37 | +0.08 |
| 6 | brilwing | 58.08 | +0.45 | +0.12 |
| 7 | chrinkler | 58.27 | +0.64 | +0.11 |
| 8 | dandy dust | 58.48 | +0.85 | +0.05 |
| 9 | lupusc | 58.50 | +0.87 | +0.18 |
| 10 | the killer | 58.59 | +0.96 | +0.23 |
| 11 | bbman | 58.72 | +1.09 | +0.08 |
| 12 | isehwurscht | 58.73 | +1.10 | +0.13 |
| 13 | mophat | 58.84 | +1.21 | +0.15 |
| 14 | stipe1 | 59.01 | +1.38 | +0.01 |
| 15 | mikie | 59.09 | +1.46 | +0.47 |
| 16 | theblacklion | 59.23 | +1.60 | +0.08 |
| 17 | paracelsus | 59.85 | +2.22 | +0.15 |
| 18 | naviracer | 1:00.12 | +2.49 | +0.00 |
Blaue Flagge bekommen
Gelbe Flagge ausgelöst
Stopps