Name:8. ÖLFSM Lauf - Aston Historic - FOX
Strecke:Aston Historic
Dauer:32
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | bbman | 13 | 7 | 6 |
| 2 | isehwurscht | 6 | 5 | 1 |
| 3 | mensafest | 7 | 6 | 1 |
| 4 | woody1967 | 10 | 9 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 2:26.16 | +0.00 | 23 |
| 2 | m5-power | 2:26.29 | +0.13 | 21 |
| 3 | isehwurscht | 2:26.94 | +0.78 | 31 |
| 4 | --==gogo==-- | 2:27.09 | +0.93 | 15 |
| 5 | bbman | 2:27.33 | +1.17 | 22 |
| 6 | schrauberherz | 2:27.37 | +1.21 | 14 |
| 7 | climbs | 2:27.71 | +1.55 | 18 |
| 8 | mensafest | 2:28.31 | +2.15 | 12 |
| 9 | hausmeister | 2:28.34 | +2.18 | 28 |
| 10 | brilwing | 2:28.49 | +2.33 | 7 |
| 11 | woody1967 | 2:29.02 | +2.86 | 26 |
| 12 | re-offender | 2:30.85 | +4.69 | 5 |
| 13 | naviracer | 2:31.19 | +5.03 | 7 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 40.90 | +0.00 | 29 |
| 2 | isehwurscht | 40.99 | +0.09 | 32 |
| 3 | schrauberherz | 41.03 | +0.13 | 19 |
| 4 | m5-power | 41.03 | +0.13 | 21 |
| 5 | --==gogo==-- | 41.04 | +0.14 | 22 |
| 6 | bbman | 41.16 | +0.26 | 23 |
| 7 | climbs | 41.33 | +0.43 | 17 |
| 8 | hausmeister | 41.36 | +0.46 | 14 |
| 9 | brilwing | 41.41 | +0.51 | 6 |
| 10 | mensafest | 41.47 | +0.57 | 13 |
| 11 | woody1967 | 41.70 | +0.80 | 26 |
| 12 | naviracer | 41.75 | +0.85 | 7 |
| 13 | re-offender | 41.84 | +0.94 | 5 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 55.42 | +0.00 | 23 |
| 2 | m5-power | 55.52 | +0.10 | 22 |
| 3 | isehwurscht | 55.64 | +0.22 | 17 |
| 4 | --==gogo==-- | 55.69 | +0.27 | 29 |
| 5 | schrauberherz | 55.82 | +0.40 | 25 |
| 6 | bbman | 55.90 | +0.48 | 26 |
| 7 | mensafest | 55.93 | +0.51 | 28 |
| 8 | climbs | 55.95 | +0.53 | 31 |
| 9 | woody1967 | 56.21 | +0.79 | 28 |
| 10 | brilwing | 56.22 | +0.80 | 6 |
| 11 | hausmeister | 56.25 | +0.83 | 28 |
| 12 | re-offender | 57.24 | +1.82 | 5 |
| 13 | naviracer | 57.41 | +1.99 | 7 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 49.66 | +0.00 | 21 |
| 2 | jatino | 49.73 | +0.07 | 23 |
| 3 | isehwurscht | 49.93 | +0.27 | 29 |
| 4 | bbman | 49.99 | +0.33 | 19 |
| 5 | --==gogo==-- | 50.09 | +0.43 | 21 |
| 6 | schrauberherz | 50.14 | +0.48 | 10 |
| 7 | climbs | 50.26 | +0.60 | 18 |
| 8 | hausmeister | 50.55 | +0.89 | 29 |
| 9 | mensafest | 50.62 | +0.96 | 12 |
| 10 | brilwing | 50.74 | +1.08 | 7 |
| 11 | woody1967 | 50.89 | +1.23 | 25 |
| 12 | naviracer | 51.48 | +1.82 | 5 |
| 13 | re-offender | 51.51 | +1.85 | 26 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | jatino | 2:26.05 | +0.00 | +0.11 |
| 2 | m5-power | 2:26.21 | +0.16 | +0.08 |
| 3 | isehwurscht | 2:26.56 | +0.51 | +0.38 |
| 4 | --==gogo==-- | 2:26.82 | +0.77 | +0.27 |
| 5 | schrauberherz | 2:26.99 | +0.94 | +0.38 |
| 6 | bbman | 2:27.05 | +1.00 | +0.28 |
| 7 | climbs | 2:27.54 | +1.49 | +0.17 |
| 8 | mensafest | 2:28.02 | +1.97 | +0.29 |
| 9 | hausmeister | 2:28.16 | +2.11 | +0.18 |
| 10 | brilwing | 2:28.37 | +2.32 | +0.12 |
| 11 | woody1967 | 2:28.80 | +2.75 | +0.22 |
| 12 | re-offender | 2:30.59 | +4.54 | +0.26 |
| 13 | naviracer | 2:30.64 | +4.59 | +0.55 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | re-offender | 10 |
| 2 | naviracer | 2 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | re-offender | 19 |
| 2 | naviracer | 9 |
| 3 | hausmeister | 8 |
| 4 | climbs | 6 |
| 5 | bbman | 4 |
| 6 | woody1967 | 3 |
| 7 | --==gogo==-- | 2 |
| 8 | schrauberherz | 2 |
| 9 | isehwurscht | 2 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | | Refuel | 2.93 |
| jatino | | Refuel | 3.08 |
| --==gogo==-- | | Refuel | 2.74 |
| schrauberherz | | Refuel | 3.78 |
| isehwurscht | | Refuel | 4.12 |
| mensafest | | Refuel | 4.08 |
| bbman | | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 26.55 |
| climbs | | Refuel | 4.13 |
| woody1967 | | Refuel | 5.47 |
| hausmeister | | Refuel | 3.44 |
| re-offender | | Mech. Dam., Refuel | 16.54 |
| naviracer | HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 34.70 |