Name:4. ACup Lauf - Aston North - RAC,FZ5
Strecke:Aston North
Dauer:36
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | brilwing | 7 | 5 | 2 |
| 2 | theblacklion | 12 | 11 | 1 |
| 3 | climbs | 5 | 4 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 2:13.18 | +0.00 | 35 |
| 2 | jatino | 2:13.20 | +0.02 | 30 |
| 3 | --==gogo==-- | 2:13.28 | +0.10 | 29 |
| 4 | bbman | 2:13.94 | +0.76 | 34 |
| 5 | climbs | 2:14.33 | +1.15 | 33 |
| 6 | brilwing | 2:14.39 | +1.21 | 31 |
| 7 | schrauberherz | 2:15.05 | +1.87 | 23 |
| 8 | isehwurscht | 2:16.30 | +3.12 | 19 |
| 9 | mensafest | 2:17.98 | +4.80 | 24 |
| 10 | gunger40 | 2:18.34 | +5.16 | 2 |
| 11 | theblacklion | 2:18.45 | +5.27 | 28 |
| 12 | woody1967 | 2:19.30 | +6.12 | 3 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 22.08 | +0.00 | 27 |
| 2 | --==gogo==-- | 22.08 | +0.00 | 33 |
| 3 | jatino | 22.19 | +0.11 | 22 |
| 4 | climbs | 22.19 | +0.11 | 33 |
| 5 | bbman | 22.22 | +0.14 | 21 |
| 6 | brilwing | 22.23 | +0.15 | 31 |
| 7 | schrauberherz | 22.45 | +0.37 | 23 |
| 8 | theblacklion | 22.57 | +0.49 | 27 |
| 9 | gunger40 | 22.62 | +0.54 | 6 |
| 10 | isehwurscht | 22.74 | +0.66 | 28 |
| 11 | woody1967 | 22.75 | +0.67 | 5 |
| 12 | mensafest | 22.79 | +0.71 | 28 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 27.34 | +0.00 | 32 |
| 2 | m5-power | 27.53 | +0.19 | 31 |
| 3 | --==gogo==-- | 27.55 | +0.21 | 27 |
| 4 | climbs | 27.65 | +0.31 | 28 |
| 5 | schrauberherz | 27.69 | +0.35 | 33 |
| 6 | bbman | 27.70 | +0.36 | 20 |
| 7 | brilwing | 27.76 | +0.42 | 34 |
| 8 | isehwurscht | 28.01 | +0.67 | 19 |
| 9 | theblacklion | 28.02 | +0.68 | 21 |
| 10 | gunger40 | 28.15 | +0.81 | 5 |
| 11 | mensafest | 28.44 | +1.10 | 31 |
| 12 | woody1967 | 28.99 | +1.65 | 14 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 43.83 | +0.00 | 35 |
| 2 | jatino | 43.96 | +0.13 | 29 |
| 3 | --==gogo==-- | 44.02 | +0.19 | 26 |
| 4 | bbman | 44.11 | +0.28 | 19 |
| 5 | brilwing | 44.27 | +0.44 | 33 |
| 6 | isehwurscht | 44.48 | +0.65 | 28 |
| 7 | schrauberherz | 44.51 | +0.68 | 14 |
| 8 | climbs | 44.51 | +0.68 | 16 |
| 9 | theblacklion | 45.13 | +1.30 | 16 |
| 10 | mensafest | 45.37 | +1.54 | 24 |
| 11 | woody1967 | 45.49 | +1.66 | 10 |
| 12 | gunger40 | 45.53 | +1.70 | 18 |
Schnellster Sektor4
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | --==gogo==-- | 39.23 | +0.00 | 29 |
| 2 | jatino | 39.41 | +0.18 | 30 |
| 3 | m5-power | 39.48 | +0.25 | 31 |
| 4 | bbman | 39.48 | +0.25 | 32 |
| 5 | climbs | 39.70 | +0.47 | 25 |
| 6 | brilwing | 39.78 | +0.55 | 30 |
| 7 | schrauberherz | 39.81 | +0.58 | 23 |
| 8 | isehwurscht | 39.96 | +0.73 | 12 |
| 9 | theblacklion | 40.54 | +1.31 | 32 |
| 10 | mensafest | 40.83 | +1.60 | 24 |
| 11 | woody1967 | 40.88 | +1.65 | 8 |
| 12 | gunger40 | 41.18 | +1.95 | 25 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | --==gogo==-- | 2:12.88 | +0.00 | +0.40 |
| 2 | jatino | 2:12.90 | +0.02 | +0.30 |
| 3 | m5-power | 2:12.92 | +0.04 | +0.26 |
| 4 | bbman | 2:13.51 | +0.63 | +0.43 |
| 5 | brilwing | 2:14.04 | +1.16 | +0.35 |
| 6 | climbs | 2:14.05 | +1.17 | +0.28 |
| 7 | schrauberherz | 2:14.46 | +1.58 | +0.59 |
| 8 | isehwurscht | 2:15.19 | +2.31 | +1.11 |
| 9 | theblacklion | 2:16.26 | +3.38 | +2.19 |
| 10 | mensafest | 2:17.43 | +4.55 | +0.55 |
| 11 | gunger40 | 2:17.48 | +4.60 | +0.86 |
| 12 | woody1967 | 2:18.11 | +5.23 | +1.19 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | theblacklion | 27 |
| 2 | mensafest | 16 |
| 3 | gunger40 | 11 |
| 4 | isehwurscht | 8 |
| 5 | woody1967 | 6 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | theblacklion | 39 |
| 2 | woody1967 | 25 |
| 3 | mensafest | 11 |
| 4 | isehwurscht | 8 |
| 5 | bbman | 7 |
| 6 | schrauberherz | 4 |
| 7 | gunger40 | 2 |
| 8 | m5-power | 2 |
| 9 | jatino | 1 |
| 10 | climbs | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| bbman | HL HR VL VR | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 20.25 |
| theblacklion | HL HR VL VR | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 38.77 |
| HL HR VL VR | Mech. Dam., Minor Dam. | 19.67 |