Name:3. ÖLFSM Lauf - TBO - South City Long
Strecke:South City Long
Dauer:43
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | mensafest | 13 | 6 | 7 |
| 2 | gpmp | 10 | 7 | 3 |
| 3 | nob2 | 15 | 12 | 3 |
| 4 | bbman | 7 | 5 | 2 |
| 5 | --==gogo==-- | 11 | 9 | 2 |
| 6 | theblacklion | 16 | 14 | 2 |
| 7 | jatino | 3 | 2 | 1 |
| 8 | chrizu | 5 | 4 | 1 |
| 9 | re-offender | 14 | 13 | 1 |
| 10 | woody1967 | 17 | 16 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:52.11 | +0.00 | 38 |
| 2 | jatino | 1:52.67 | +0.56 | 35 |
| 3 | bbman | 1:52.67 | +0.56 | 35 |
| 4 | chrizu | 1:52.78 | +0.67 | 31 |
| 5 | schrauberherz | 1:52.91 | +0.80 | 23 |
| 6 | gpmp | 1:53.06 | +0.95 | 36 |
| 7 | mensafest | 1:53.06 | +0.95 | 34 |
| 8 | climbs | 1:53.30 | +1.19 | 37 |
| 9 | isehwurscht | 1:53.87 | +1.76 | 36 |
| 10 | brilwing | 1:53.89 | +1.78 | 36 |
| 11 | --==gogo==-- | 1:54.13 | +2.02 | 28 |
| 12 | nob2 | 1:54.48 | +2.37 | 39 |
| 13 | theblacklion | 1:54.67 | +2.56 | 34 |
| 14 | re-offender | 1:54.75 | +2.64 | 32 |
| 15 | gunger40 | 1:55.22 | +3.11 | 4 |
| 16 | naviracer | 1:55.35 | +3.24 | 4 |
| 17 | woody1967 | 1:55.88 | +3.77 | 34 |
| 18 | chirpydriver | 1:58.35 | +6.24 | 3 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 31.79 | +0.00 | 36 |
| 2 | jatino | 31.89 | +0.10 | 29 |
| 3 | bbman | 31.92 | +0.13 | 41 |
| 4 | schrauberherz | 31.93 | +0.14 | 32 |
| 5 | chrizu | 32.06 | +0.27 | 43 |
| 6 | mensafest | 32.09 | +0.30 | 25 |
| 7 | brilwing | 32.12 | +0.33 | 35 |
| 8 | isehwurscht | 32.12 | +0.33 | 30 |
| 9 | climbs | 32.14 | +0.35 | 37 |
| 10 | gpmp | 32.22 | +0.43 | 36 |
| 11 | nob2 | 32.29 | +0.50 | 32 |
| 12 | --==gogo==-- | 32.30 | +0.51 | 24 |
| 13 | re-offender | 32.39 | +0.60 | 3 |
| 14 | gunger40 | 32.59 | +0.80 | 4 |
| 15 | woody1967 | 32.59 | +0.80 | 40 |
| 16 | theblacklion | 32.62 | +0.83 | 34 |
| 17 | naviracer | 32.98 | +1.19 | 4 |
| 18 | chirpydriver | 33.66 | +1.87 | 16 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 40.69 | +0.00 | 35 |
| 2 | m5-power | 40.77 | +0.08 | 38 |
| 3 | chrizu | 40.79 | +0.10 | 31 |
| 4 | bbman | 40.82 | +0.13 | 35 |
| 5 | schrauberherz | 40.87 | +0.18 | 3 |
| 6 | mensafest | 41.13 | +0.44 | 28 |
| 7 | brilwing | 41.17 | +0.48 | 2 |
| 8 | --==gogo==-- | 41.17 | +0.48 | 5 |
| 9 | gpmp | 41.20 | +0.51 | 36 |
| 10 | isehwurscht | 41.21 | +0.52 | 40 |
| 11 | climbs | 41.25 | +0.56 | 35 |
| 12 | re-offender | 41.26 | +0.57 | 25 |
| 13 | nob2 | 41.62 | +0.93 | 39 |
| 14 | gunger40 | 41.72 | +1.03 | 31 |
| 15 | theblacklion | 41.87 | +1.18 | 2 |
| 16 | naviracer | 41.90 | +1.21 | 4 |
| 17 | woody1967 | 42.52 | +1.83 | 35 |
| 18 | chirpydriver | 42.89 | +2.20 | 2 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 39.55 | +0.00 | 38 |
| 2 | gpmp | 39.58 | +0.03 | 28 |
| 3 | bbman | 39.59 | +0.04 | 23 |
| 4 | mensafest | 39.59 | +0.04 | 34 |
| 5 | isehwurscht | 39.69 | +0.14 | 39 |
| 6 | chrizu | 39.71 | +0.16 | 34 |
| 7 | schrauberherz | 39.73 | +0.18 | 32 |
| 8 | theblacklion | 39.78 | +0.23 | 33 |
| 9 | climbs | 39.79 | +0.24 | 27 |
| 10 | jatino | 39.86 | +0.31 | 43 |
| 11 | naviracer | 39.94 | +0.39 | 2 |
| 12 | brilwing | 39.97 | +0.42 | 2 |
| 13 | nob2 | 40.00 | +0.45 | 39 |
| 14 | woody1967 | 40.01 | +0.46 | 4 |
| 15 | re-offender | 40.18 | +0.63 | 26 |
| 16 | --==gogo==-- | 40.27 | +0.72 | 28 |
| 17 | gunger40 | 40.42 | +0.87 | 3 |
| 18 | chirpydriver | 40.72 | +1.17 | 2 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:52.11 | +0.00 | +0.00 |
| 2 | bbman | 1:52.33 | +0.22 | +0.34 |
| 3 | jatino | 1:52.44 | +0.33 | +0.23 |
| 4 | schrauberherz | 1:52.53 | +0.42 | +0.38 |
| 5 | chrizu | 1:52.56 | +0.45 | +0.22 |
| 6 | mensafest | 1:52.81 | +0.70 | +0.25 |
| 7 | gpmp | 1:53.00 | +0.89 | +0.06 |
| 8 | isehwurscht | 1:53.02 | +0.91 | +0.85 |
| 9 | climbs | 1:53.18 | +1.07 | +0.12 |
| 10 | brilwing | 1:53.26 | +1.15 | +0.63 |
| 11 | --==gogo==-- | 1:53.74 | +1.63 | +0.39 |
| 12 | re-offender | 1:53.83 | +1.72 | +0.92 |
| 13 | nob2 | 1:53.91 | +1.80 | +0.57 |
| 14 | theblacklion | 1:54.27 | +2.16 | +0.40 |
| 15 | gunger40 | 1:54.73 | +2.62 | +0.49 |
| 16 | naviracer | 1:54.82 | +2.71 | +0.53 |
| 17 | woody1967 | 1:55.12 | +3.01 | +0.76 |
| 18 | chirpydriver | 1:57.27 | +5.16 | +1.08 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | theblacklion | 27 |
| 2 | naviracer | 25 |
| 3 | woody1967 | 20 |
| 4 | re-offender | 19 |
| 5 | gunger40 | 18 |
| 6 | chirpydriver | 12 |
| 7 | nob2 | 8 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | chirpydriver | 28 |
| 2 | gunger40 | 9 |
| 3 | naviracer | 6 |
| 4 | woody1967 | 6 |
| 5 | mensafest | 3 |
| 6 | isehwurscht | 2 |
| 7 | theblacklion | 2 |
| 8 | bbman | 2 |
| 9 | --==gogo==-- | 1 |
| 10 | climbs | 1 |
| 11 | nob2 | 1 |
| 12 | gpmp | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| isehwurscht | HL VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 22.36 |
| re-offender | HL VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 28.36 |
| theblacklion | | Mech. Dam., Major Dam. | 19.95 |
| | Mech. Dam., Major Dam. | 31.36 |
| naviracer | VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 32.04 |
| woody1967 | HL HR VL VR | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 33.82 |
| HL HR VL VR | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 28.32 |
| gunger40 | | Mech. Dam., Minor Dam. | 26.48 |
| | Minor Dam. | 8.93 |
| | Mech. Dam. | 12.12 |
| chirpydriver | HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 32.32 |
| HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 32.14 |
| HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 44.70 |