Name:4. Lauf - South City Long - Formula V8
Strecke:South City Long
Dauer:50
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | brilwing | 3 | 2 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:23.79 | +0.00 | 29 |
| 2 | climbs | 1:24.59 | +0.80 | 50 |
| 3 | brilwing | 1:24.72 | +0.93 | 38 |
| 4 | mensafest | 1:24.86 | +1.07 | 31 |
| 5 | schrauberherz | 1:25.20 | +1.41 | 24 |
| 6 | drift8 | 1:25.69 | +1.90 | 28 |
| 7 | drift-smoke | 1:25.85 | +2.06 | 27 |
| 8 | gunger40 | 1:26.24 | +2.45 | 19 |
| 9 | erweem | 1:28.21 | +4.42 | 15 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 23.82 | +0.00 | 50 |
| 2 | climbs | 23.94 | +0.12 | 46 |
| 3 | brilwing | 24.09 | +0.27 | 40 |
| 4 | schrauberherz | 24.15 | +0.33 | 46 |
| 5 | mensafest | 24.21 | +0.39 | 31 |
| 6 | drift8 | 24.30 | +0.48 | 29 |
| 7 | drift-smoke | 24.51 | +0.69 | 21 |
| 8 | gunger40 | 24.67 | +0.85 | 20 |
| 9 | erweem | 24.92 | +1.10 | 38 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 30.38 | +0.00 | 26 |
| 2 | brilwing | 30.81 | +0.43 | 38 |
| 3 | mensafest | 30.81 | +0.43 | 31 |
| 4 | climbs | 30.82 | +0.44 | 34 |
| 5 | schrauberherz | 30.93 | +0.55 | 24 |
| 6 | drift-smoke | 31.33 | +0.95 | 21 |
| 7 | drift8 | 31.42 | +1.04 | 28 |
| 8 | gunger40 | 31.57 | +1.19 | 21 |
| 9 | erweem | 32.07 | +1.69 | 15 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 29.52 | +0.00 | 29 |
| 2 | climbs | 29.61 | +0.09 | 50 |
| 3 | schrauberherz | 29.61 | +0.09 | 45 |
| 4 | brilwing | 29.65 | +0.13 | 25 |
| 5 | mensafest | 29.81 | +0.29 | 33 |
| 6 | drift8 | 29.82 | +0.30 | 28 |
| 7 | drift-smoke | 29.84 | +0.32 | 47 |
| 8 | gunger40 | 29.90 | +0.38 | 19 |
| 9 | erweem | 30.57 | +1.05 | 15 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:23.72 | +0.00 | +0.07 |
| 2 | climbs | 1:24.37 | +0.65 | +0.22 |
| 3 | brilwing | 1:24.55 | +0.83 | +0.17 |
| 4 | schrauberherz | 1:24.69 | +0.97 | +0.51 |
| 5 | mensafest | 1:24.83 | +1.11 | +0.03 |
| 6 | drift8 | 1:25.54 | +1.82 | +0.15 |
| 7 | drift-smoke | 1:25.68 | +1.96 | +0.17 |
| 8 | gunger40 | 1:26.14 | +2.42 | +0.10 |
| 9 | erweem | 1:27.56 | +3.84 | +0.65 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 20 |
| 2 | gunger40 | 16 |
| 3 | drift8 | 1 |
| 4 | drift-smoke | 1 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 11 |
| 2 | climbs | 3 |
| 3 | drift8 | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | | Refuel | 6.26 |
| mensafest | | Refuel | 4.36 |
| brilwing | | Refuel | 4.34 |
| climbs | | Refuel | 5.29 |
| schrauberherz | | Refuel | 5.45 |
| drift-smoke | | Refuel | 5.90 |
| drift8 | | Refuel | 5.81 |
| gunger40 | | Refuel | 4.89 |
| erweem | | Mech. Dam., Major Dam., Setup , Refuel | 33.65 |
| | Mech. Dam., Major Dam. | 32.00 |