Name:1. Lauf - Aston Club rev. - XR GT
Strecke:Aston Club
Dauer:52
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | drift-smoke | 11 | 8 | 3 |
| 2 | climbs | 5 | 3 | 2 |
| 3 | schrauberherz | 3 | 2 | 1 |
| 4 | brilwing | 6 | 5 | 1 |
| 5 | woody1967 | 10 | 9 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:21.96 | +0.00 | 41 |
| 2 | schrauberherz | 1:22.43 | +0.47 | 36 |
| 3 | climbs | 1:22.50 | +0.54 | 48 |
| 4 | isehwurscht | 1:22.61 | +0.65 | 51 |
| 5 | brilwing | 1:22.63 | +0.67 | 39 |
| 6 | mensafest | 1:22.72 | +0.76 | 44 |
| 7 | nob2 | 1:22.77 | +0.81 | 39 |
| 8 | gunger40 | 1:22.79 | +0.83 | 42 |
| 9 | drift-smoke | 1:22.88 | +0.92 | 46 |
| 10 | woody1967 | 1:23.10 | +1.14 | 50 |
| 11 | drift8 | 1:23.33 | +1.37 | 30 |
| 12 | naviracer | 1:23.90 | +1.94 | 30 |
| 13 | erweem | 1:24.02 | +2.06 | 38 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 36.15 | +0.00 | 50 |
| 2 | schrauberherz | 36.37 | +0.22 | 44 |
| 3 | isehwurscht | 36.40 | +0.25 | 44 |
| 4 | nob2 | 36.44 | +0.29 | 39 |
| 5 | climbs | 36.45 | +0.30 | 52 |
| 6 | brilwing | 36.47 | +0.32 | 28 |
| 7 | drift-smoke | 36.48 | +0.33 | 42 |
| 8 | woody1967 | 36.48 | +0.33 | 23 |
| 9 | gunger40 | 36.49 | +0.34 | 39 |
| 10 | mensafest | 36.51 | +0.36 | 46 |
| 11 | drift8 | 36.73 | +0.58 | 10 |
| 12 | erweem | 36.82 | +0.67 | 45 |
| 13 | naviracer | 36.83 | +0.68 | 30 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 45.63 | +0.00 | 41 |
| 2 | schrauberherz | 45.94 | +0.31 | 28 |
| 3 | climbs | 46.01 | +0.38 | 46 |
| 4 | brilwing | 46.08 | +0.45 | 39 |
| 5 | isehwurscht | 46.08 | +0.45 | 38 |
| 6 | mensafest | 46.08 | +0.45 | 21 |
| 7 | nob2 | 46.12 | +0.49 | 50 |
| 8 | gunger40 | 46.25 | +0.62 | 42 |
| 9 | drift-smoke | 46.33 | +0.70 | 46 |
| 10 | drift8 | 46.46 | +0.83 | 35 |
| 11 | woody1967 | 46.48 | +0.85 | 20 |
| 12 | naviracer | 46.69 | +1.06 | 21 |
| 13 | erweem | 46.99 | +1.36 | 38 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:21.78 | +0.00 | +0.18 |
| 2 | schrauberherz | 1:22.31 | +0.53 | +0.12 |
| 3 | climbs | 1:22.46 | +0.68 | +0.04 |
| 4 | isehwurscht | 1:22.48 | +0.70 | +0.13 |
| 5 | brilwing | 1:22.55 | +0.77 | +0.08 |
| 6 | nob2 | 1:22.56 | +0.78 | +0.21 |
| 7 | mensafest | 1:22.59 | +0.81 | +0.13 |
| 8 | gunger40 | 1:22.74 | +0.96 | +0.05 |
| 9 | drift-smoke | 1:22.81 | +1.03 | +0.07 |
| 10 | woody1967 | 1:22.96 | +1.18 | +0.14 |
| 11 | drift8 | 1:23.19 | +1.41 | +0.14 |
| 12 | naviracer | 1:23.52 | +1.74 | +0.38 |
| 13 | erweem | 1:23.81 | +2.03 | +0.21 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | drift8 | 43 |
| 2 | erweem | 19 |
| 3 | drift-smoke | 16 |
| 4 | naviracer | 9 |
| 5 | woody1967 | 3 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 8 |
| 2 | drift8 | 4 |
| 3 | naviracer | 3 |
| 4 | woody1967 | 2 |
| 5 | nob2 | 1 |
| 6 | drift-smoke | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | | | 1.77 |
| mensafest | | | 1.33 |
| schrauberherz | | | 1.32 |
| isehwurscht | | Refuel | 3.21 |
| climbs | | | 1.33 |
| brilwing | | Refuel | 2.78 |
| nob2 | | | 3.19 |
| gunger40 | | | 1.93 |
| drift8 | | Refuel | 14.48 |
| woody1967 | | Refuel | 5.14 |
| drift-smoke | | | 2.26 |
| naviracer | | Minor Dam., Refuel | 14.50 |
| erweem | | | 2.60 |