Name:SC 2011 Rennen 1-2
Strecke:Aston Cadet
Dauer:25
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|
| 1 | m5-power | XFG | 26:42.99 | 1:03.18 | 25 | 0 | 26F | |
| 2 | schrauberherz | XFG | +1.30 | 1:03.39 | 25 | 0 | 21 | |
| 3 | climbs | XFG | +5.34 | 1:03.45 | 25 | 0 | 18 | |
| 4 | erweem | XFG | +1 Runden | 1:05.02 | 24 | 0 | 17P | |
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | m5-power | 4 | 1 | 3 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:03.18 | +0.00 | 23 |
| 2 | schrauberherz | 1:03.39 | +0.21 | 9 |
| 3 | climbs | 1:03.45 | +0.27 | 19 |
| 4 | erweem | 1:05.02 | +1.84 | 4 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 33.68 | +0.00 | 11 |
| 2 | schrauberherz | 33.85 | +0.17 | 13 |
| 3 | climbs | 33.88 | +0.20 | 13 |
| 4 | erweem | 34.81 | +1.13 | 5 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 29.45 | +0.00 | 23 |
| 2 | schrauberherz | 29.51 | +0.06 | 5 |
| 3 | climbs | 29.54 | +0.09 | 19 |
| 4 | erweem | 29.87 | +0.42 | 4 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:03.13 | +0.00 | +0.05 |
| 2 | schrauberherz | 1:03.36 | +0.23 | +0.03 |
| 3 | climbs | 1:03.42 | +0.29 | +0.03 |
| 4 | erweem | 1:04.68 | +1.55 | +0.34 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 31 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 2 |
| 2 | m5-power | 1 |
Stopps