Name:9. Lauf - Aston Cadet - UF1000
Strecke:Aston Cadet
Dauer:60
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | gunger40 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | drift8 | 13 | 12 | 1 |
| 3 | drift-smoke | 12 | 11 | 1 |
| 4 | nob2 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | dandy dust | 8 | 7 | 1 |
| 6 | brilwing | 7 | 6 | 1 |
| 7 | schrauberherz | 6 | 5 | 1 |
| 8 | climbs | 5 | 4 | 1 |
| 9 | m5-power | 2 | 1 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | isehwurscht | 1:07.30 | +0.00 | 32 |
| 2 | m5-power | 1:07.35 | +0.05 | 59 |
| 3 | brilwing | 1:07.42 | +0.12 | 57 |
| 4 | climbs | 1:07.52 | +0.22 | 25 |
| 5 | schrauberherz | 1:07.56 | +0.26 | 59 |
| 6 | dandy dust | 1:07.60 | +0.30 | 55 |
| 7 | nob2 | 1:07.73 | +0.43 | 56 |
| 8 | gunger40 | 1:07.75 | +0.45 | 45 |
| 9 | woody1967 | 1:07.75 | +0.45 | 39 |
| 10 | claus lehner | 1:07.84 | +0.54 | 7 |
| 11 | drift-smoke | 1:07.93 | +0.63 | 18 |
| 12 | drift8 | 1:07.97 | +0.67 | 19 |
| 13 | erweem | 1:08.43 | +1.13 | 6 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 35.77 | +0.00 | 38 |
| 2 | isehwurscht | 35.79 | +0.02 | 19 |
| 3 | brilwing | 35.84 | +0.07 | 57 |
| 4 | nob2 | 35.85 | +0.08 | 56 |
| 5 | | 35.85 | +0.08 | 49 |
| 6 | woody1967 | 35.87 | +0.10 | 39 |
| 7 | climbs | 35.87 | +0.10 | 28 |
| 8 | schrauberherz | 35.88 | +0.11 | 59 |
| 9 | dandy dust | 35.93 | +0.16 | 55 |
| 10 | gunger40 | 35.96 | +0.19 | 19 |
| 11 | claus lehner | 36.01 | +0.24 | 11 |
| 12 | drift-smoke | 36.11 | +0.34 | 13 |
| 13 | drift8 | 36.13 | +0.36 | 35 |
| 14 | erweem | 36.34 | +0.57 | 6 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | isehwurscht | 31.48 | +0.00 | 57 |
| 2 | climbs | 31.51 | +0.03 | 44 |
| 3 | m5-power | 31.53 | +0.05 | 59 |
| 4 | | 31.54 | +0.06 | 56 |
| 5 | brilwing | 31.58 | +0.10 | 57 |
| 6 | schrauberherz | 31.61 | +0.13 | 21 |
| 7 | claus lehner | 31.66 | +0.18 | 29 |
| 8 | dandy dust | 31.67 | +0.19 | 55 |
| 9 | gunger40 | 31.68 | +0.20 | 55 |
| 10 | nob2 | 31.70 | +0.22 | 24 |
| 11 | woody1967 | 31.72 | +0.24 | 30 |
| 12 | drift-smoke | 31.74 | +0.26 | 18 |
| 13 | drift8 | 31.76 | +0.28 | 8 |
| 14 | erweem | 31.99 | +0.51 | 21 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | isehwurscht | 1:07.27 | +0.00 | +0.03 |
| 2 | m5-power | 1:07.30 | +0.03 | +0.05 |
| 3 | climbs | 1:07.38 | +0.11 | +0.14 |
| 4 | | 1:07.39 | +0.12 | -1:07.39 |
| 5 | brilwing | 1:07.42 | +0.15 | +0.00 |
| 6 | schrauberherz | 1:07.49 | +0.22 | +0.07 |
| 7 | nob2 | 1:07.55 | +0.28 | +0.18 |
| 8 | woody1967 | 1:07.59 | +0.32 | +0.16 |
| 9 | dandy dust | 1:07.60 | +0.33 | +0.00 |
| 10 | gunger40 | 1:07.64 | +0.37 | +0.11 |
| 11 | claus lehner | 1:07.67 | +0.40 | +0.17 |
| 12 | drift-smoke | 1:07.85 | +0.58 | +0.08 |
| 13 | drift8 | 1:07.89 | +0.62 | +0.08 |
| 14 | erweem | 1:08.33 | +1.06 | +0.10 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | drift-smoke | 21 |
| 2 | drift8 | 20 |
| 3 | woody1967 | 8 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | erweem | 5 |
| 2 | drift8 | 4 |
| 3 | drift-smoke | 3 |
| 4 | woody1967 | 3 |
| 5 | nob2 | 2 |
| 6 | gunger40 | 2 |
| 7 | m5-power | 1 |
| 8 | climbs | 1 |
| 9 | brilwing | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| isehwurscht | | Refuel | 2.94 |
| m5-power | | | 1.78 |
| | | 1.42 |
| woody1967 | | Refuel | 1:47.48 |
| climbs | | | 1.95 |
| schrauberherz | | | 1.41 |
| brilwing | | Refuel | 1.59 |
| dandy dust | | | 1.41 |
| claus lehner | | | 2.34 |
| nob2 | | | 1.81 |
| gunger40 | | | 1.90 |
| drift-smoke | | Refuel | 4.66 |
| drift8 | HL HR VL VR | Mech. Dam. | 14.04 |
| erweem | | | 4.34 |