Name:10. ÖLFSM Lauf - Kyoto National - FO8
Strecke:Kyoto Ring National
Dauer:55
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | hausmeister | 13 | 10 | 3 |
| 2 | brilwing | 11 | 8 | 3 |
| 3 | --==gogo==-- | 7 | 5 | 2 |
| 4 | woody1967 | 12 | 11 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:28.67 | +0.00 | 34 |
| 2 | jatino | 1:28.79 | +0.12 | 54 |
| 3 | climbs | 1:29.57 | +0.90 | 51 |
| 4 | schrauberherz | 1:29.66 | +0.99 | 53 |
| 5 | bbman | 1:30.03 | +1.36 | 47 |
| 6 | mensafest | 1:30.06 | +1.39 | 31 |
| 7 | brilwing | 1:30.08 | +1.41 | 53 |
| 8 | isehwurscht | 1:30.23 | +1.56 | 28 |
| 9 | --==gogo==-- | 1:30.42 | +1.75 | 25 |
| 10 | hausmeister | 1:30.47 | +1.80 | 26 |
| 11 | woody1967 | 1:30.93 | +2.26 | 16 |
| 12 | nob2 | 1:31.00 | +2.33 | 21 |
| 13 | gunger40 | 1:31.03 | +2.36 | 10 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 27.96 | +0.00 | 32 |
| 2 | jatino | 27.97 | +0.01 | 55 |
| 3 | bbman | 28.16 | +0.20 | 45 |
| 4 | climbs | 28.23 | +0.27 | 26 |
| 5 | schrauberherz | 28.24 | +0.28 | 53 |
| 6 | mensafest | 28.38 | +0.42 | 25 |
| 7 | --==gogo==-- | 28.41 | +0.45 | 17 |
| 8 | isehwurscht | 28.42 | +0.46 | 14 |
| 9 | hausmeister | 28.44 | +0.48 | 23 |
| 10 | brilwing | 28.46 | +0.50 | 20 |
| 11 | woody1967 | 28.51 | +0.55 | 4 |
| 12 | nob2 | 28.59 | +0.63 | 15 |
| 13 | gunger40 | 28.72 | +0.76 | 6 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 31.61 | +0.00 | 34 |
| 2 | jatino | 31.72 | +0.11 | 54 |
| 3 | mensafest | 31.90 | +0.29 | 31 |
| 4 | climbs | 31.95 | +0.34 | 52 |
| 5 | brilwing | 31.95 | +0.34 | 51 |
| 6 | isehwurscht | 32.01 | +0.40 | 36 |
| 7 | schrauberherz | 32.05 | +0.44 | 53 |
| 8 | bbman | 32.14 | +0.53 | 38 |
| 9 | --==gogo==-- | 32.17 | +0.56 | 54 |
| 10 | woody1967 | 32.22 | +0.61 | 49 |
| 11 | hausmeister | 32.24 | +0.63 | 30 |
| 12 | gunger40 | 32.36 | +0.75 | 10 |
| 13 | nob2 | 32.40 | +0.79 | 24 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 29.06 | +0.00 | 54 |
| 2 | m5-power | 29.10 | +0.04 | 34 |
| 3 | climbs | 29.16 | +0.10 | 51 |
| 4 | schrauberherz | 29.22 | +0.16 | 32 |
| 5 | brilwing | 29.41 | +0.35 | 53 |
| 6 | bbman | 29.43 | +0.37 | 47 |
| 7 | hausmeister | 29.43 | +0.37 | 12 |
| 8 | isehwurscht | 29.46 | +0.40 | 27 |
| 9 | mensafest | 29.48 | +0.42 | 24 |
| 10 | --==gogo==-- | 29.59 | +0.53 | 52 |
| 11 | woody1967 | 29.68 | +0.62 | 17 |
| 12 | nob2 | 29.70 | +0.64 | 47 |
| 13 | gunger40 | 29.86 | +0.80 | 5 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:28.67 | +0.00 | +0.00 |
| 2 | jatino | 1:28.75 | +0.08 | +0.04 |
| 3 | climbs | 1:29.34 | +0.67 | +0.23 |
| 4 | schrauberherz | 1:29.51 | +0.84 | +0.15 |
| 5 | bbman | 1:29.73 | +1.06 | +0.30 |
| 6 | mensafest | 1:29.76 | +1.09 | +0.30 |
| 7 | brilwing | 1:29.82 | +1.15 | +0.26 |
| 8 | isehwurscht | 1:29.89 | +1.22 | +0.34 |
| 9 | hausmeister | 1:30.11 | +1.44 | +0.36 |
| 10 | --==gogo==-- | 1:30.17 | +1.50 | +0.25 |
| 11 | woody1967 | 1:30.41 | +1.74 | +0.52 |
| 12 | nob2 | 1:30.69 | +2.02 | +0.31 |
| 13 | gunger40 | 1:30.94 | +2.27 | +0.09 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | nob2 | 22 |
| 2 | hausmeister | 10 |
| 3 | woody1967 | 6 |
| 4 | mensafest | 2 |
| 5 | brilwing | 1 |
| 6 | isehwurscht | 1 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | nob2 | 11 |
| 2 | hausmeister | 7 |
| 3 | bbman | 5 |
| 4 | woody1967 | 4 |
| 5 | jatino | 2 |
| 6 | --==gogo==-- | 1 |
| 7 | brilwing | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | HL HR VL VR | Refuel | 11.62 |
| jatino | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 17.47 |
| climbs | HL HR VL VR | Refuel | 12.07 |
| schrauberherz | HL HR VL VR | Refuel | 11.78 |
| mensafest | HL HR VL VR | Refuel | 12.56 |
| brilwing | HL HR VL VR | Refuel | 13.83 |
| isehwurscht | HL HR VL VR | Refuel | 11.14 |
| hausmeister | HL HR VL VR | Refuel | 11.78 |
| woody1967 | HL HR VL VR | Refuel | 14.79 |
| nob2 | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 19.84 |