Name:10. A-Cup Lauf - Kyoto National - FO8
Strecke:Kyoto Ring National
Dauer:55
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | climbs | 7 | 3 | 4 |
| 2 | isehwurscht | 11 | 8 | 3 |
| 3 | ori | 13 | 11 | 2 |
| 4 | mensafest | 8 | 7 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 1:28.52 | +0.00 | 32 |
| 2 | jatino | 1:28.79 | +0.27 | 29 |
| 3 | climbs | 1:29.63 | +1.11 | 48 |
| 4 | schrauberherz | 1:29.69 | +1.17 | 32 |
| 5 | isehwurscht | 1:29.86 | +1.34 | 54 |
| 6 | --==gogo==-- | 1:29.89 | +1.37 | 32 |
| 7 | bbman | 1:30.07 | +1.55 | 38 |
| 8 | brilwing | 1:30.16 | +1.64 | 38 |
| 9 | mensafest | 1:30.27 | +1.75 | 23 |
| 10 | woody1967 | 1:30.53 | +2.01 | 22 |
| 11 | gpmp | 1:30.55 | +2.03 | 52 |
| 12 | gunger40 | 1:31.02 | +2.50 | 24 |
| 13 | ori | 1:32.14 | +3.62 | 15 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 27.85 | +0.00 | 32 |
| 2 | jatino | 27.85 | +0.00 | 29 |
| 3 | --==gogo==-- | 28.21 | +0.36 | 20 |
| 4 | climbs | 28.27 | +0.42 | 25 |
| 5 | schrauberherz | 28.27 | +0.42 | 32 |
| 6 | isehwurscht | 28.36 | +0.51 | 30 |
| 7 | brilwing | 28.38 | +0.53 | 34 |
| 8 | bbman | 28.38 | +0.53 | 32 |
| 9 | woody1967 | 28.44 | +0.59 | 35 |
| 10 | gpmp | 28.45 | +0.60 | 12 |
| 11 | mensafest | 28.56 | +0.71 | 23 |
| 12 | gunger40 | 28.74 | +0.89 | 6 |
| 13 | ori | 28.95 | +1.10 | 35 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 31.50 | +0.00 | 37 |
| 2 | jatino | 31.66 | +0.16 | 32 |
| 3 | isehwurscht | 31.91 | +0.41 | 54 |
| 4 | schrauberherz | 31.97 | +0.47 | 55 |
| 5 | climbs | 31.98 | +0.48 | 52 |
| 6 | mensafest | 32.00 | +0.50 | 28 |
| 7 | --==gogo==-- | 32.10 | +0.60 | 31 |
| 8 | gpmp | 32.11 | +0.61 | 53 |
| 9 | brilwing | 32.11 | +0.61 | 48 |
| 10 | bbman | 32.18 | +0.68 | 28 |
| 11 | gunger40 | 32.22 | +0.72 | 24 |
| 12 | woody1967 | 32.24 | +0.74 | 23 |
| 13 | ori | 32.65 | +1.15 | 17 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 28.95 | +0.00 | 31 |
| 2 | jatino | 29.01 | +0.06 | 31 |
| 3 | climbs | 29.26 | +0.31 | 24 |
| 4 | schrauberherz | 29.28 | +0.33 | 54 |
| 5 | isehwurscht | 29.35 | +0.40 | 26 |
| 6 | --==gogo==-- | 29.35 | +0.40 | 24 |
| 7 | mensafest | 29.39 | +0.44 | 9 |
| 8 | bbman | 29.40 | +0.45 | 38 |
| 9 | brilwing | 29.47 | +0.52 | 45 |
| 10 | gpmp | 29.54 | +0.59 | 50 |
| 11 | woody1967 | 29.62 | +0.67 | 24 |
| 12 | gunger40 | 29.68 | +0.73 | 7 |
| 13 | ori | 30.07 | +1.12 | 16 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 1:28.30 | +0.00 | +0.22 |
| 2 | jatino | 1:28.52 | +0.22 | +0.27 |
| 3 | climbs | 1:29.51 | +1.21 | +0.12 |
| 4 | schrauberherz | 1:29.52 | +1.22 | +0.17 |
| 5 | isehwurscht | 1:29.62 | +1.32 | +0.24 |
| 6 | --==gogo==-- | 1:29.66 | +1.36 | +0.23 |
| 7 | mensafest | 1:29.95 | +1.65 | +0.32 |
| 8 | brilwing | 1:29.96 | +1.66 | +0.20 |
| 9 | bbman | 1:29.96 | +1.66 | +0.11 |
| 10 | gpmp | 1:30.10 | +1.80 | +0.45 |
| 11 | woody1967 | 1:30.30 | +2.00 | +0.23 |
| 12 | gunger40 | 1:30.64 | +2.34 | +0.38 |
| 13 | ori | 1:31.67 | +3.37 | +0.47 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | gunger40 | 17 |
| 2 | ori | 12 |
| 3 | --==gogo==-- | 8 |
| 4 | woody1967 | 7 |
| 5 | mensafest | 5 |
| 6 | isehwurscht | 4 |
| 7 | gpmp | 2 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | woody1967 | 26 |
| 2 | jatino | 4 |
| 3 | gunger40 | 3 |
| 4 | bbman | 3 |
| 5 | climbs | 1 |
| 6 | --==gogo==-- | 1 |
| 7 | gpmp | 1 |
| 8 | ori | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| m5-power | HL HR VL VR | Refuel | 11.94 |
| jatino | | Mech. Dam., Refuel | 12.55 |
| climbs | HL HR VL VR | Refuel | 11.96 |
| schrauberherz | HL HR VL VR | Refuel | 11.78 |
| mensafest | HL HR VL VR | Refuel | 13.49 |
| isehwurscht | HL HR VL VR | Refuel | 12.55 |
| --==gogo==-- | | Refuel | 6.55 |
| gpmp | HL HR VL VR | Refuel | 14.38 |
| gunger40 | HL HR VL VR | Refuel | 13.06 |
| woody1967 | HL HR VL VR | Refuel | 15.59 |
| HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 29.03 |