Name:6. A-Cup Lauf - Fern Bay Black - UFR/XFR
Strecke:Fern Bay Black
Dauer:31
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | gunger40 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | mensafest | 10 | 7 | 3 |
| 3 | masterlooser15 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | nob2 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | barly | 5 | 3 | 2 |
| 6 | ludi obrenko | 6 | 5 | 1 |
| 7 | schrauberherz | 2 | 1 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 2:35.84 | +0.00 | 27 |
| 2 | schrauberherz | 2:36.89 | +1.05 | 13 |
| 3 | isehwurscht | 2:37.33 | +1.49 | 21 |
| 4 | bbman | 2:37.50 | +1.66 | 17 |
| 5 | ludi obrenko | 2:38.25 | +2.41 | 22 |
| 6 | masterlooser15 | 2:38.42 | +2.58 | 10 |
| 7 | climbs | 2:38.46 | +2.62 | 7 |
| 8 | barly | 2:38.46 | +2.62 | 12 |
| 9 | gunger40 | 2:38.66 | +2.82 | 16 |
| 10 | brilwing | 2:39.79 | +3.95 | 16 |
| 11 | mensafest | 2:40.41 | +4.57 | 16 |
| 12 | nob2 | 2:41.45 | +5.61 | 7 |
| 13 | woody1967 | 2:43.21 | +7.37 | 8 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 53.64 | +0.00 | 29 |
| 2 | schrauberherz | 54.06 | +0.42 | 15 |
| 3 | isehwurscht | 54.21 | +0.57 | 29 |
| 4 | bbman | 54.26 | +0.62 | 17 |
| 5 | barly | 54.42 | +0.78 | 12 |
| 6 | masterlooser15 | 54.51 | +0.87 | 11 |
| 7 | climbs | 54.52 | +0.88 | 5 |
| 8 | gunger40 | 54.73 | +1.09 | 17 |
| 9 | ludi obrenko | 54.86 | +1.22 | 13 |
| 10 | brilwing | 55.13 | +1.49 | 12 |
| 11 | mensafest | 55.25 | +1.61 | 18 |
| 12 | nob2 | 55.54 | +1.90 | 8 |
| 13 | woody1967 | 55.98 | +2.34 | 7 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 43.92 | +0.00 | 27 |
| 2 | isehwurscht | 44.20 | +0.28 | 21 |
| 3 | schrauberherz | 44.32 | +0.40 | 13 |
| 4 | masterlooser15 | 44.70 | +0.78 | 10 |
| 5 | bbman | 44.74 | +0.82 | 17 |
| 6 | ludi obrenko | 44.75 | +0.83 | 24 |
| 7 | barly | 44.80 | +0.88 | 12 |
| 8 | climbs | 44.81 | +0.89 | 5 |
| 9 | brilwing | 44.82 | +0.90 | 16 |
| 10 | gunger40 | 45.01 | +1.09 | 16 |
| 11 | nob2 | 45.32 | +1.40 | 23 |
| 12 | mensafest | 45.62 | +1.70 | 17 |
| 13 | woody1967 | 46.81 | +2.89 | 8 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 16.13 | +0.00 | 5 |
| 2 | schrauberherz | 16.17 | +0.04 | 11 |
| 3 | ludi obrenko | 16.20 | +0.07 | 21 |
| 4 | masterlooser15 | 16.21 | +0.08 | 8 |
| 5 | isehwurscht | 16.28 | +0.15 | 14 |
| 6 | climbs | 16.29 | +0.16 | 21 |
| 7 | gunger40 | 16.31 | +0.18 | 4 |
| 8 | mensafest | 16.32 | +0.19 | 17 |
| 9 | bbman | 16.33 | +0.20 | 5 |
| 10 | brilwing | 16.38 | +0.25 | 15 |
| 11 | barly | 16.39 | +0.26 | 6 |
| 12 | nob2 | 16.40 | +0.27 | 7 |
| 13 | woody1967 | 16.64 | +0.51 | 7 |
Schnellster Sektor4
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 41.78 | +0.00 | 20 |
| 2 | schrauberherz | 41.91 | +0.13 | 20 |
| 3 | bbman | 42.00 | +0.22 | 16 |
| 4 | isehwurscht | 42.06 | +0.28 | 28 |
| 5 | ludi obrenko | 42.12 | +0.34 | 12 |
| 6 | gunger40 | 42.20 | +0.42 | 16 |
| 7 | masterlooser15 | 42.20 | +0.42 | 9 |
| 8 | climbs | 42.24 | +0.46 | 12 |
| 9 | brilwing | 42.41 | +0.63 | 3 |
| 10 | barly | 42.50 | +0.72 | 2 |
| 11 | mensafest | 42.57 | +0.79 | 16 |
| 12 | woody1967 | 42.75 | +0.97 | 8 |
| 13 | nob2 | 42.85 | +1.07 | 22 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | jatino | 2:35.47 | +0.00 | +0.37 |
| 2 | schrauberherz | 2:36.46 | +0.99 | +0.43 |
| 3 | isehwurscht | 2:36.75 | +1.28 | +0.58 |
| 4 | bbman | 2:37.33 | +1.86 | +0.17 |
| 5 | masterlooser15 | 2:37.62 | +2.15 | +0.80 |
| 6 | climbs | 2:37.86 | +2.39 | +0.60 |
| 7 | ludi obrenko | 2:37.93 | +2.46 | +0.32 |
| 8 | barly | 2:38.11 | +2.64 | +0.35 |
| 9 | gunger40 | 2:38.25 | +2.78 | +0.41 |
| 10 | brilwing | 2:38.74 | +3.27 | +1.05 |
| 11 | mensafest | 2:39.76 | +4.29 | +0.65 |
| 12 | nob2 | 2:40.11 | +4.64 | +1.34 |
| 13 | woody1967 | 2:42.18 | +6.71 | +1.03 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | nob2 | 8 |
| 2 | jatino | 6 |
| 3 | mensafest | 1 |
| 4 | brilwing | 1 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | brilwing | 13 |
| 2 | nob2 | 12 |
| 3 | isehwurscht | 10 |
| 4 | climbs | 7 |
| 5 | jatino | 5 |
| 6 | bbman | 5 |
| 7 | mensafest | 2 |
| 8 | woody1967 | 2 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| masterlooser15 | HL HR VL VR | Mech. Dam., Minor Dam. | 19.75 |
| ludi obrenko | HL HR VL VR | Mech. Dam., Refuel | 23.94 |
| jatino | | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 31.33 |
| isehwurscht | HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 49.33 |
| nob2 | HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam. | 50.54 |
| woody1967 | VL | Mech. Dam., Minor Dam. | 17.50 |