Name:5. ÖLFSM Lauf - Aston Cadet rev. - MRT
Strecke:Aston Cadet
Dauer:90
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | --==gogo==-- | 13 | 5 | 8 |
| 2 | brilwing | 14 | 8 | 6 |
| 3 | re-offender | 13 | 11 | 2 |
| 4 | nob2 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | jatino | 2 | 1 | 1 |
| 6 | isehwurscht | 7 | 6 | 1 |
| 7 | gunger40 | 10 | 9 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 54.00 | +0.00 | 72 |
| 2 | jatino | 54.09 | +0.09 | 73 |
| 3 | --==gogo==-- | 54.56 | +0.56 | 39 |
| 4 | climbs | 54.68 | +0.68 | 53 |
| 5 | schrauberherz | 54.75 | +0.75 | 23 |
| 6 | gpmp | 55.01 | +1.01 | 18 |
| 7 | isehwurscht | 55.04 | +1.04 | 69 |
| 8 | hausmeister | 55.25 | +1.25 | 72 |
| 9 | mensafest | 55.31 | +1.31 | 13 |
| 10 | brilwing | 55.31 | +1.31 | 49 |
| 11 | woody1967 | 55.51 | +1.51 | 38 |
| 12 | gunger40 | 55.72 | +1.72 | 15 |
| 13 | re-offender | 55.75 | +1.75 | 48 |
| 14 | nob2 | 55.92 | +1.92 | 51 |
| 15 | naviracer | 56.05 | +2.05 | 75 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 23.58 | +0.00 | 41 |
| 2 | jatino | 23.61 | +0.03 | 8 |
| 3 | climbs | 23.76 | +0.18 | 24 |
| 4 | --==gogo==-- | 23.77 | +0.19 | 81 |
| 5 | schrauberherz | 23.84 | +0.26 | 48 |
| 6 | hausmeister | 23.88 | +0.30 | 72 |
| 7 | gpmp | 23.92 | +0.34 | 62 |
| 8 | mensafest | 23.93 | +0.35 | 21 |
| 9 | isehwurscht | 23.95 | +0.37 | 79 |
| 10 | gunger40 | 23.98 | +0.40 | 16 |
| 11 | brilwing | 24.03 | +0.45 | 50 |
| 12 | woody1967 | 24.07 | +0.49 | 54 |
| 13 | naviracer | 24.07 | +0.49 | 75 |
| 14 | nob2 | 24.28 | +0.70 | 29 |
| 15 | re-offender | 24.35 | +0.77 | 48 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 30.39 | +0.00 | 72 |
| 2 | jatino | 30.44 | +0.05 | 45 |
| 3 | --==gogo==-- | 30.68 | +0.29 | 39 |
| 4 | climbs | 30.76 | +0.37 | 53 |
| 5 | isehwurscht | 30.89 | +0.50 | 78 |
| 6 | schrauberherz | 30.89 | +0.50 | 23 |
| 7 | gpmp | 30.91 | +0.52 | 46 |
| 8 | brilwing | 30.98 | +0.59 | 53 |
| 9 | hausmeister | 31.16 | +0.77 | 65 |
| 10 | mensafest | 31.27 | +0.88 | 79 |
| 11 | re-offender | 31.31 | +0.92 | 26 |
| 12 | woody1967 | 31.39 | +1.00 | 38 |
| 13 | gunger40 | 31.51 | +1.12 | 14 |
| 14 | nob2 | 31.60 | +1.21 | 51 |
| 15 | naviracer | 31.84 | +1.45 | 73 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | m5-power | 53.97 | +0.00 | +0.03 |
| 2 | jatino | 54.05 | +0.08 | +0.04 |
| 3 | --==gogo==-- | 54.45 | +0.48 | +0.11 |
| 4 | climbs | 54.52 | +0.55 | +0.16 |
| 5 | schrauberherz | 54.73 | +0.76 | +0.02 |
| 6 | gpmp | 54.83 | +0.86 | +0.18 |
| 7 | isehwurscht | 54.84 | +0.87 | +0.20 |
| 8 | brilwing | 55.01 | +1.04 | +0.30 |
| 9 | hausmeister | 55.04 | +1.07 | +0.21 |
| 10 | mensafest | 55.20 | +1.23 | +0.11 |
| 11 | woody1967 | 55.46 | +1.49 | +0.05 |
| 12 | gunger40 | 55.49 | +1.52 | +0.23 |
| 13 | re-offender | 55.66 | +1.69 | +0.09 |
| 14 | nob2 | 55.88 | +1.91 | +0.04 |
| 15 | naviracer | 55.91 | +1.94 | +0.14 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | re-offender | 130 |
| 2 | naviracer | 90 |
| 3 | climbs | 66 |
| 4 | nob2 | 63 |
| 5 | gunger40 | 61 |
| 6 | hausmeister | 57 |
| 7 | brilwing | 55 |
| 8 | isehwurscht | 34 |
| 9 | mensafest | 24 |
| 10 | woody1967 | 23 |
| 11 | schrauberherz | 22 |
| 12 | gpmp | 14 |
| 13 | --==gogo==-- | 13 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | naviracer | 22 |
| 2 | hausmeister | 17 |
| 3 | climbs | 14 |
| 4 | nob2 | 11 |
| 5 | --==gogo==-- | 10 |
| 6 | brilwing | 7 |
| 7 | woody1967 | 7 |
| 8 | m5-power | 6 |
| 9 | re-offender | 5 |
| 10 | isehwurscht | 5 |
| 11 | gunger40 | 3 |
| 12 | jatino | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| brilwing | | Mech. Dam., Major Dam. | 25.63 |
| gunger40 | | Mech. Dam. | 4.75 |
| woody1967 | | Mech. Dam., Minor Dam., Refuel | 20.37 |
| hausmeister | | Mech. Dam., Major Dam. | 31.21 |