Name:2. Lauf - XRG/XFG - Fern Bay Green
Strecke:Fern Bay Green
Dauer:56
Gegebenheiten:no wind
Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | mensafest | 11 | 6 | 5 |
| 2 | woody1967 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | isehwurscht | 8 | 4 | 4 |
| 4 | climbs | 6 | 3 | 3 |
| 5 | hausmeister | 9 | 7 | 2 |
| 6 | brilwing | 7 | 5 | 2 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 1:25.66 | +0.00 | 38 |
| 2 | m5-power | 1:25.95 | +0.29 | 36 |
| 3 | schrauberherz | 1:26.56 | +0.90 | 34 |
| 4 | bbman | 1:26.84 | +1.18 | 29 |
| 5 | climbs | 1:26.84 | +1.18 | 53 |
| 6 | isehwurscht | 1:27.08 | +1.42 | 21 |
| 7 | hausmeister | 1:27.59 | +1.93 | 47 |
| 8 | brilwing | 1:27.64 | +1.98 | 31 |
| 9 | mensafest | 1:28.09 | +2.43 | 49 |
| 10 | --==gogo==-- | 1:28.55 | +2.89 | 2 |
| 11 | naviracer | 1:29.15 | +3.49 | 6 |
| 12 | woody1967 | 1:29.25 | +3.59 | 14 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | m5-power | 26.22 | +0.00 | 36 |
| 2 | jatino | 26.30 | +0.08 | 38 |
| 3 | schrauberherz | 26.44 | +0.22 | 15 |
| 4 | isehwurscht | 26.56 | +0.34 | 30 |
| 5 | bbman | 26.66 | +0.44 | 13 |
| 6 | climbs | 26.66 | +0.44 | 53 |
| 7 | brilwing | 26.73 | +0.51 | 11 |
| 8 | hausmeister | 26.75 | +0.53 | 49 |
| 9 | mensafest | 27.21 | +0.99 | 49 |
| 10 | naviracer | 27.40 | +1.18 | 6 |
| 11 | --==gogo==-- | 27.54 | +1.32 | 2 |
| 12 | woody1967 | 27.77 | +1.55 | 14 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 24.25 | +0.00 | 44 |
| 2 | bbman | 24.32 | +0.07 | 27 |
| 3 | climbs | 24.33 | +0.08 | 49 |
| 4 | m5-power | 24.38 | +0.13 | 34 |
| 5 | schrauberherz | 24.45 | +0.20 | 39 |
| 6 | hausmeister | 24.53 | +0.28 | 50 |
| 7 | isehwurscht | 24.63 | +0.38 | 16 |
| 8 | --==gogo==-- | 24.73 | +0.48 | 3 |
| 9 | mensafest | 24.82 | +0.57 | 6 |
| 10 | brilwing | 24.84 | +0.59 | 8 |
| 11 | naviracer | 24.98 | +0.73 | 6 |
| 12 | woody1967 | 25.07 | +0.82 | 18 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | jatino | 35.03 | +0.00 | 44 |
| 2 | m5-power | 35.08 | +0.05 | 38 |
| 3 | schrauberherz | 35.38 | +0.35 | 13 |
| 4 | isehwurscht | 35.46 | +0.43 | 21 |
| 5 | hausmeister | 35.51 | +0.48 | 22 |
| 6 | climbs | 35.62 | +0.59 | 28 |
| 7 | bbman | 35.62 | +0.59 | 29 |
| 8 | brilwing | 35.64 | +0.61 | 4 |
| 9 | --==gogo==-- | 35.87 | +0.84 | 3 |
| 10 | mensafest | 36.02 | +0.99 | 38 |
| 11 | woody1967 | 36.04 | +1.01 | 32 |
| 12 | naviracer | 36.34 | +1.31 | 5 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | jatino | 1:25.58 | +0.00 | +0.08 |
| 2 | m5-power | 1:25.68 | +0.10 | +0.27 |
| 3 | schrauberherz | 1:26.27 | +0.69 | +0.29 |
| 4 | bbman | 1:26.60 | +1.02 | +0.24 |
| 5 | climbs | 1:26.61 | +1.03 | +0.23 |
| 6 | isehwurscht | 1:26.65 | +1.07 | +0.43 |
| 7 | hausmeister | 1:26.79 | +1.21 | +0.80 |
| 8 | brilwing | 1:27.21 | +1.63 | +0.43 |
| 9 | mensafest | 1:28.05 | +2.47 | +0.04 |
| 10 | --==gogo==-- | 1:28.14 | +2.56 | +0.41 |
| 11 | naviracer | 1:28.72 | +3.14 | +0.43 |
| 12 | woody1967 | 1:28.88 | +3.30 | +0.37 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | mensafest | 32 |
| 2 | woody1967 | 20 |
| 3 | isehwurscht | 7 |
| 4 | brilwing | 6 |
| 5 | climbs | 4 |
| 6 | hausmeister | 1 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | hausmeister | 9 |
| 2 | woody1967 | 6 |
| 3 | isehwurscht | 3 |
| 4 | mensafest | 3 |
| 5 | bbman | 2 |
| 6 | climbs | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| hausmeister | | Mech. Dam., Major Dam. | 37.89 |
| | Mech. Dam., Minor Dam. | 31.71 |
| woody1967 | HL HR | Refuel | 15.69 |
| HL HR | Mech. Dam., Major Dam. | 29.84 |