Name:11. ÖLFSM Lauf - Aston Club - UFR
Strecke:Aston Club
Dauer:58
Gegebenheiten:no wind
Fahrer Vergleichsgrafik

Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | Christian Ecker | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Günter Haiderer | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Rene Pirringer | 4 | 3 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | Roman Kurtz | 1:14.01 | +0.00 | 57 |
| 2 | Günter Haiderer | 1:14.20 | +0.19 | 47 |
| 3 | Christian Ecker | 1:14.22 | +0.21 | 52 |
| 4 | Robert Karner | 1:14.37 | +0.36 | 54 |
| 5 | Rene Pirringer | 1:14.38 | +0.37 | 40 |
| 6 | Wolfgang Murth | 1:14.67 | +0.66 | 51 |
| 7 | Michael Baumgartner | 1:14.71 | +0.70 | 47 |
| 8 | Günter Unger | 1:14.85 | +0.84 | 37 |
| 9 | Norbert Bruckner | 1:14.88 | +0.87 | 11 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | Roman Kurtz | 39.38 | +0.00 | 57 |
| 2 | Christian Ecker | 39.50 | +0.12 | 52 |
| 3 | Günter Haiderer | 39.50 | +0.12 | 55 |
| 4 | Rene Pirringer | 39.54 | +0.16 | 40 |
| 5 | Robert Karner | 39.54 | +0.16 | 54 |
| 6 | Michael Baumgartner | 39.72 | +0.34 | 47 |
| 7 | Wolfgang Murth | 39.74 | +0.36 | 34 |
| 8 | Norbert Bruckner | 39.77 | +0.39 | 14 |
| 9 | Günter Unger | 39.90 | +0.52 | 15 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | Roman Kurtz | 34.58 | +0.00 | 53 |
| 2 | Günter Haiderer | 34.67 | +0.09 | 47 |
| 3 | Christian Ecker | 34.72 | +0.14 | 52 |
| 4 | Rene Pirringer | 34.75 | +0.17 | 26 |
| 5 | Robert Karner | 34.79 | +0.21 | 58 |
| 6 | Wolfgang Murth | 34.87 | +0.29 | 41 |
| 7 | Günter Unger | 34.93 | +0.35 | 9 |
| 8 | Michael Baumgartner | 34.95 | +0.37 | 9 |
| 9 | Norbert Bruckner | 35.09 | +0.51 | 11 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | Roman Kurtz | 1:13.96 | +0.00 | +0.05 |
| 2 | Günter Haiderer | 1:14.17 | +0.21 | +0.03 |
| 3 | Christian Ecker | 1:14.22 | +0.26 | +0.00 |
| 4 | Rene Pirringer | 1:14.29 | +0.33 | +0.09 |
| 5 | Robert Karner | 1:14.33 | +0.37 | +0.04 |
| 6 | Wolfgang Murth | 1:14.61 | +0.65 | +0.06 |
| 7 | Michael Baumgartner | 1:14.67 | +0.71 | +0.04 |
| 8 | Günter Unger | 1:14.83 | +0.87 | +0.02 |
| 9 | Norbert Bruckner | 1:14.86 | +0.90 | +0.02 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | Michael Baumgartner | 2 |
| 2 | Günter Unger | 1 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | Günter Unger | 3 |
| 2 | Norbert Bruckner | 1 |
Stopps