Name:10. A-Cup Lauf - Fern Bay Gold - FOX
Strecke:Fern Bay Gold
Dauer:58
Gegebenheiten:no wind
Fahrer Vergleichsgrafik

Meisten Platzgewinn
| Pos | Fahrer | Starten | Ziel | Gewinn |
|---|
| 1 | Robert Karner | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Norbert Bruckner | 8 | 7 | 1 |
Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | Robert Karner | 1:15.51 | +0.00 | 34 |
| 2 | Günter Haiderer | 1:15.58 | +0.07 | 51 |
| 3 | Andreas Goritschnig | 1:15.87 | +0.36 | 15 |
| 4 | Christian Ecker | 1:15.90 | +0.39 | 26 |
| 5 | Rene Pirringer | 1:16.30 | +0.79 | 28 |
| 6 | Günter Unger | 1:16.41 | +0.90 | 34 |
| 7 | Norbert Bruckner | 1:16.42 | +0.91 | 16 |
| 8 | Michael Baumgartner | 1:17.45 | +1.94 | 9 |
Schnellster Sektor1
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | Robert Karner | 16.78 | +0.00 | 37 |
| 2 | Günter Haiderer | 16.80 | +0.02 | 37 |
| 3 | Rene Pirringer | 16.92 | +0.14 | 28 |
| 4 | Andreas Goritschnig | 16.92 | +0.14 | 3 |
| 5 | Christian Ecker | 17.02 | +0.24 | 23 |
| 6 | Günter Unger | 17.04 | +0.26 | 38 |
| 7 | Norbert Bruckner | 17.05 | +0.27 | 7 |
| 8 | Michael Baumgartner | 17.36 | +0.58 | 10 |
Schnellster Sektor2
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | Robert Karner | 30.74 | +0.00 | 34 |
| 2 | Günter Haiderer | 30.80 | +0.06 | 30 |
| 3 | Christian Ecker | 30.81 | +0.07 | 26 |
| 4 | Andreas Goritschnig | 30.92 | +0.18 | 15 |
| 5 | Günter Unger | 31.03 | +0.29 | 34 |
| 6 | Norbert Bruckner | 31.06 | +0.32 | 17 |
| 7 | Rene Pirringer | 31.12 | +0.38 | 10 |
| 8 | Michael Baumgartner | 31.55 | +0.81 | 3 |
Schnellster Sektor3
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Runde |
|---|
| 1 | Robert Karner | 27.83 | +0.00 | 58 |
| 2 | Günter Haiderer | 27.91 | +0.08 | 32 |
| 3 | Andreas Goritschnig | 27.91 | +0.08 | 11 |
| 4 | Christian Ecker | 28.04 | +0.21 | 25 |
| 5 | Rene Pirringer | 28.07 | +0.24 | 17 |
| 6 | Günter Unger | 28.10 | +0.27 | 52 |
| 7 | Norbert Bruckner | 28.21 | +0.38 | 16 |
| 8 | Michael Baumgartner | 28.48 | +0.65 | 9 |
Best mögliche Runde
| Pos | Fahrer | Zeit | Abstand | Best Lap |
|---|
| 1 | Robert Karner | 1:15.35 | +0.00 | +0.16 |
| 2 | Günter Haiderer | 1:15.51 | +0.16 | +0.07 |
| 3 | Andreas Goritschnig | 1:15.75 | +0.40 | +0.12 |
| 4 | Christian Ecker | 1:15.87 | +0.52 | +0.03 |
| 5 | Rene Pirringer | 1:16.11 | +0.76 | +0.19 |
| 6 | Günter Unger | 1:16.17 | +0.82 | +0.24 |
| 7 | Norbert Bruckner | 1:16.32 | +0.97 | +0.10 |
| 8 | Michael Baumgartner | 1:17.39 | +2.04 | +0.06 |
Blaue Flagge bekommen
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | Norbert Bruckner | 4 |
Gelbe Flagge ausgelöst
| Pos | Fahrer | Flaggen |
|---|
| 1 | Andreas Goritschnig | 8 |
| 2 | Norbert Bruckner | 7 |
| 3 | Robert Karner | 1 |
| 4 | Günter Unger | 1 |
| 5 | Michael Baumgartner | 1 |
| 6 | Günter Haiderer | 1 |
Stopps
| Fahrer | Räder | Arbeit | Zeit |
|---|
| Günter Haiderer | HL HR VL VR | Refuel | 9.13 |
| Christian Ecker | HL HR VL VR | Refuel | 9.86 |
| Rene Pirringer | VR | Refuel | 6.65 |
| Robert Karner | | Mech. Dam., Refuel | 9.03 |
| Günter Unger | VL VR | Mech. Dam., Refuel | 13.01 |
| Andreas Goritschnig | HL HR VL VR | Mech. Dam., Major Dam., Refuel | 33.62 |