Name: Günter Unger
Auto: UF1
Start Position: 1
Beste Runde: 1:09.28
Average Lap: 1:09.98
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:16.60 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 26.56 | +0.00 | 50.04 | +0.00 |   | |
| 2 | 1 | 1:10.13 | -6.47 | +0.85 | +0.14 | 20.08 | -6.48 | 50.05 | +0.01 |   | |
| 3 | 1 | 1:09.95 | -0.18 | +0.67 | -0.03 | 20.01 | -0.07 | 49.94 | -0.11 |   | |
| 4 | 2 | 1:10.87 | +0.92 | +1.59 | +0.88 | 20.22 | +0.21 | 50.65 | +0.71 |   | |
| 5 | 2 | 1:09.87 | -1.00 | +0.59 | -0.11 | 20.19 | -0.03 | 49.68 | -0.97 |   | |
| 6 | 3 | 1:10.08 | +0.21 | +0.80 | +0.09 | 19.99 | -0.20 | 50.09 | +0.41 |   | |
| 7 | 3 | 1:09.91 | -0.17 | +0.63 | -0.07 | 20.19 | +0.20 | 49.72 | -0.37 |   | |
| 8 | 2 | 1:09.82 | -0.09 | +0.54 | -0.16 | 19.94 | -0.25 | 49.88 | +0.16 |   | |
| 9 | 2 | 1:09.43 | -0.39 | +0.15 | -0.55 | 19.99 | +0.05 | 49.44 | -0.44 |   | |
| 10 | 2 | 1:09.36 | -0.07 | +0.08 | -0.62 | 19.81 | -0.18 | 49.55 | +0.11 |   | |
| 11 | 2 | 1:09.63 | +0.27 | +0.35 | -0.35 | 19.84 | +0.03 | 49.79 | +0.24 |   | |
| 12 | 2 | 1:09.48 | -0.15 | +0.20 | -0.50 | 19.86 | +0.02 | 49.62 | -0.17 |   | |
| 13 | 2 | 1:09.58 | +0.10 | +0.30 | -0.40 | 19.98 | +0.12 | 49.60 | -0.02 |   | |
| 14 | 2 | 1:09.80 | +0.22 | +0.52 | -0.18 | 19.92 | -0.06 | 49.88 | +0.28 |   | |
| 15 | 2 | 1:09.28 | -0.52 | +0.00 | -0.70 | 19.83 | -0.09 | 49.45 | -0.43 |   | |
| 16 | 2 | 1:09.44 | +0.16 | +0.16 | -0.54 | 19.79 | -0.04 | 49.65 | +0.20 |   | |
| 17 | 2 | 1:09.48 | +0.04 | +0.20 | -0.50 | 19.89 | +0.10 | 49.59 | -0.06 |   | |
| 18 | 2 | 1:09.37 | -0.11 | +0.09 | -0.61 | 19.82 | -0.07 | 49.55 | -0.04 |   | |
| 19 | 2 | 1:09.57 | +0.20 | +0.29 | -0.41 | 19.94 | +0.12 | 49.63 | +0.08 |   | |
| 20 | 2 | 1:09.95 | +0.38 | +0.67 | -0.03 | 20.09 | +0.15 | 49.86 | +0.23 |   | |
| 21 | 2 | 1:09.76 | -0.19 | +0.48 | -0.22 | 19.73 | -0.36 | 50.03 | +0.17 |   | |
| 22 | 2 | 1:09.94 | +0.18 | +0.66 | -0.04 | 20.23 | +0.50 | 49.71 | -0.32 |   | |
| 23 | 2 | 1:09.37 | -0.57 | +0.09 | -0.61 | 19.77 | -0.46 | 49.60 | -0.11 |   | |
| 24 | 2 | 1:09.51 | +0.14 | +0.23 | -0.47 | 19.82 | +0.05 | 49.69 | +0.09 |   | |
| 25 | 2 | 1:09.55 | +0.04 | +0.27 | -0.43 | 19.78 | -0.04 | 49.77 | +0.08 |   | |
| 26 | 2 | 1:09.92 | +0.37 | +0.64 | -0.06 | 19.86 | +0.08 | 50.06 | +0.29 |   |
