Name: Christian Ecker
Auto: UF1
Start Position: 2
Beste Runde: 1:09.12
Average Lap: 1:09.62
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:16.29 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 26.63 | +0.00 | 49.66 | +0.00 |   | |
| 2 | 1 | 1:09.65 | -6.64 | +0.53 | +0.02 | 19.91 | -6.72 | 49.74 | +0.08 |   | |
| 3 | 1 | 1:09.60 | -0.05 | +0.48 | -0.02 | 19.96 | +0.05 | 49.64 | -0.10 |   | |
| 4 | 1 | 1:09.68 | +0.08 | +0.56 | +0.05 | 19.94 | -0.02 | 49.74 | +0.10 |   | |
| 5 | 1 | 1:09.36 | -0.32 | +0.24 | -0.26 | 19.92 | -0.02 | 49.44 | -0.30 |   | |
| 6 | 1 | 1:09.30 | -0.06 | +0.18 | -0.32 | 19.94 | +0.02 | 49.36 | -0.08 |   | |
| 7 | 1 | 1:09.24 | -0.06 | +0.12 | -0.38 | 19.85 | -0.09 | 49.39 | +0.03 |   | |
| 8 | 1 | 1:09.45 | +0.21 | +0.33 | -0.17 | 19.88 | +0.03 | 49.57 | +0.18 |   | |
| 9 | 1 | 1:09.30 | -0.15 | +0.18 | -0.32 | 19.90 | +0.02 | 49.40 | -0.17 |   | |
| 10 | 1 | 1:09.31 | +0.01 | +0.19 | -0.31 | 19.84 | -0.06 | 49.47 | +0.07 |   | |
| 11 | 1 | 1:09.34 | +0.03 | +0.22 | -0.28 | 19.80 | -0.04 | 49.54 | +0.07 |   | |
| 12 | 1 | 1:09.45 | +0.11 | +0.33 | -0.17 | 20.07 | +0.27 | 49.38 | -0.16 |   | |
| 13 | 1 | 1:09.38 | -0.07 | +0.26 | -0.24 | 19.90 | -0.17 | 49.48 | +0.10 |   | |
| 14 | 1 | 1:09.41 | +0.03 | +0.29 | -0.21 | 19.82 | -0.08 | 49.59 | +0.11 |   | |
| 15 | 1 | 1:09.43 | +0.02 | +0.31 | -0.19 | 19.90 | +0.08 | 49.53 | -0.06 |   | |
| 16 | 1 | 1:09.22 | -0.21 | +0.10 | -0.40 | 19.84 | -0.06 | 49.38 | -0.15 |   | |
| 17 | 1 | 1:09.32 | +0.10 | +0.20 | -0.30 | 19.92 | +0.08 | 49.40 | +0.02 |   | |
| 18 | 1 | 1:09.26 | -0.06 | +0.14 | -0.36 | 19.90 | -0.02 | 49.36 | -0.04 |   | |
| 19 | 1 | 1:09.17 | -0.09 | +0.05 | -0.45 | 19.79 | -0.11 | 49.38 | +0.02 |   | |
| 20 | 1 | 1:09.51 | +0.34 | +0.39 | -0.11 | 19.86 | +0.07 | 49.65 | +0.27 |   | |
| 21 | 1 | 1:09.15 | -0.36 | +0.03 | -0.47 | 19.80 | -0.06 | 49.35 | -0.30 |   | |
| 22 | 1 | 1:09.12 | -0.03 | +0.00 | -0.50 | 19.82 | +0.02 | 49.30 | -0.05 |   | |
| 23 | 1 | 1:09.53 | +0.41 | +0.41 | -0.09 | 19.90 | +0.08 | 49.63 | +0.33 |   | |
| 24 | 1 | 1:09.12 | -0.41 | +0.00 | -0.50 | 19.79 | -0.11 | 49.33 | -0.30 |   | |
| 25 | 1 | 1:09.26 | +0.14 | +0.14 | -0.36 | 19.87 | +0.08 | 49.39 | +0.06 |   | |
| 26 | 1 | 1:09.30 | +0.04 | +0.18 | -0.32 | 19.80 | -0.07 | 49.50 | +0.11 |   |
